Sem óleo de sementes: carnes e proteínas no Brasil, 125 produtos ordenados por PUFA por porção
Carnes, peixes, ovos e as versões à base de plantas delas. Ordenamos todos os que temos para Brasil por gramas de gordura poli-insaturada por porção, do menor para o maior, para que o item mais limpo da prateleira fique no topo da tabela.
Como avaliamos
Todo número nesta página é gordura poli-insaturada em gramas para uma porção, ou PUFA, na sigla em inglês. É a gordura de que os óleos de sementes são feitos, então é a medida mais próxima de quanto óleo de sementes um alimento embalado carrega. Os dados dos produtos vêm do Open Food Facts.
Cada linha diz de onde veio o número. Do rótulo significa que os dados nutricionais do próprio produto o fornecem, ou mostram tão pouca gordura que a resposta só pode ser zero. Estimado significa que o rótulo não informa a gordura poli-insaturada, então calculamos a partir da gordura total do rótulo e das gorduras citadas na lista de ingredientes, e nunca mais do que a gordura total menos a gordura saturada. As estimativas são propositalmente altas. Dos 125 produtos deste corredor, 109 são do rótulo e 16 são estimados.
A coluna de veredito traz só o número: Baixo para menos de 1 grama, Moderado para 1 a 3 gramas, Alto para mais de 3 gramas. Dos 125 produtos aqui, 64 são classificados como Baixo, 39 como Moderado e 22 como Alto.
A porção é a que o rótulo informa, e os rótulos não seguem um padrão, então leia a coluna de porção ao lado do número antes de comparar duas linhas. Porções com menos de 3 gramas não entram na classificação. O método completo está na nossa página de metodologia.
Todos os 125 produtos deste corredor, do menor para o maior
Toque no título de uma coluna para reordenar a tabela.
| Produto | Porção | PUFA por porção | Fonte | Veredito |
|---|---|---|---|---|
| Broto legal Feijão carioca comum tipo 1 | 60g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Charqui Monte Aguila | 20g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Coppola Butter beans | 125 g | 0,0 g | Estimado | Baixo |
| Dia Feijão preto | 60g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Feijão Carioca Tipo 1 Pantera Premium Pacote 1kg | 60g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Kicaldo Feijão Vermelho | 60g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| MuN Tempê de ervilha | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| proto legal BROTO LEGAL Feijão Carioca Broto Legal | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Sora Proteína texturizada de soja | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Vapza Feijão Preto Orgânico | 60g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Atum Sólido ao Natural Qualitá | 60g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Atum Sólido Em Azeite De Oliva Gomes Da Costa Caixa 120g | 14 g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Don Blanco HUEVO de CODORNIZ.cl | 42g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Gomes da Costa Atum Ralado Ao Natural | 3 colheres de sopa (60 g) | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Merkat Atún Lomitos | 50g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Robinson Crusoe Atún Lomitos | 46 g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Robinson Crusoe ATÚN LOMITOS en Agua | 46g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Seara Levíssimo - Embutido de Lombo Cozido | 40g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| SUPER POLLO Pechuga Acaramelada | 15 g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Toledo Jamón Serrano | 30g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Wespal Atún Lomitos en Agua | 70g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Yumi Balsámico Vacuno Madurado | 25g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Cuisine & Co. JAMÓN SERRANO GRAN RESERVA | 14.3g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| El Arriero Charqui Selección | 22g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Gomes da Costa Atum Sólido em Óleo | 14 g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Las Cardas Charqui Original de Vacuno | 25g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Robinson Crusoe Choritos en Salsa Picante | 50g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| San Jorge Hamburguesa | 90g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Super Pollo Filetitos de Pechuga | 80g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| JO Charcuterie Snack Charqui americano de pollo | 20g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| La Preferida Hamburguesa Grill Taste | 100g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Receta del Abuelo Pasta de Pollo Finas Hierbas | 15g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Coqueiro Paté de atum light | 10g | 0,4 g | Do rótulo | Baixo |
| Deyco Atún Lomitos en Aceite | 14 g | 0,4 g | Do rótulo | Baixo |
| Fazenda Futuro Almôndega vegetal | 80 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Gomes da Costa Atum em Pedaços ao Natural | 1 lata (120 g) | 0,4 g | Do rótulo | Baixo |
| Zanquetta Hambúrguer sabor carne | 1 unidade (56 g) | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| CECINAS MARCOSI Charqui de Vacuno | 100g | 0,5 g | Do rótulo | Baixo |
| Gomes da Costa Patê de Atum | 1 colher de chá (10 g) | 0,5 g | Do rótulo | Baixo |
| Gomes da Costa Sardinhas com óleo - peso drenado 75 g | 14 g | 0,5 g | Do rótulo | Baixo |
| King Hamburguesa Tradicional | 50g | 0,5 g | Do rótulo | Baixo |
| PF Salame tipo Italiano | 15g | 0,5 g | Do rótulo | Baixo |
| Atum Ralado ao Natural Gomes da Costa | 60g | 0,6 g | Do rótulo | Baixo |
| COQUEIRO Sardinhas com óleo | 14 g | 0,6 g | Do rótulo | Baixo |
| Gomes da Costa Sardinhas sabor limão | 14 g | 0,6 g | Do rótulo | Baixo |
| La Granja 18 HUEVOS MEDIANO COLOR | 45g | 0,6 g | Do rótulo | Baixo |
| Los Astures Jamón Serrano Reserva | 30g | 0,6 g | Do rótulo | Baixo |
| Robinson Crusoe ATÚN LOMITOS con Aceite | 14 g | 0,6 g | Do rótulo | Baixo |
| Superbom Salsicha vegetal | 40 g | 0,6 g | Estimado | Baixo |
| Atum Sólido Ao Natural Gomes Da Costa Lata 120g | 1 lata (120 g) | 0,7 g | Do rótulo | Baixo |
| Cuisine & Co. HUEVOS DE GALLINAS LIBRES | 51g | 0,7 g | Do rótulo | Baixo |
| La Granja Gallinas Libres | 51g | 0,7 g | Do rótulo | Baixo |
| SAN JOSÉ CHORITOS Al natural | 50g | 0,7 g | Do rótulo | Baixo |
| Super Cerdo Medallón de Lomo | 120g | 0,7 g | Do rótulo | Baixo |
| Agricola Santa Marta de Liray S.A. 20 HUEVOS EXTRA BLANCO | 57 g | 0,8 g | Do rótulo | Baixo |
| Gomes da Costa Sardinhas com Óleo | 14 g | 0,8 g | Do rótulo | Baixo |
| Lider SALMÓN AHUMADO EN TROZOS CON MERKÉN | 33g | 0,8 g | Do rótulo | Baixo |
| Receta del Abuelo Salchichas Sureñas | 50g | 0,8 g | Do rótulo | Baixo |
| 88 Sardinha ralada em molho de tomate | 30 g | 0,9 g | Do rótulo | Baixo |
| Gomes Sardinhas com Molho de Moqueca | 60g | 0,9 g | Do rótulo | Baixo |
| Huevos Coliumo Super Blanco | 61g | 0,9 g | Do rótulo | Baixo |
| Pescador Sardinhas com molho de tomate | 30 g | 0,9 g | Do rótulo | Baixo |
| Receta del Abuelo Salamín Ahumado | 20g | 0,9 g | Do rótulo | Baixo |
| Sardinha Com Ervas Gomes Da Costa Lata 84g | 60g | 0,9 g | Do rótulo | Baixo |
| Coqueiro Atum ralado em molho com tomate | 14 g | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Filé De Atum Em Pedaços Em Azeite De Oliva Com Alho Gomes | 1 portion (84 g) | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Lider Hamburguesa de Merluza Tradicional | 100g | 1,0 g | Do rótulo | Moderado |
| Tottus Salmón Trozos ahumado | 50g | 1,0 g | Do rótulo | Moderado |
| Veg Monkey Vegburger Soya | 100g | 1,0 g | Do rótulo | Moderado |
| Winter Hamburguesa de Cerdo y Vacuno | 50g | 1,0 g | Do rótulo | Moderado |
| 88 Atum lata | 98 g | 1,1 g | Do rótulo | Moderado |
| San José Jurel al natural | 60g | 1,1 g | Do rótulo | Moderado |
| Feijão Preto Pronto Camil Temperado e Cozido | 125g | 1,2 g | Estimado | Moderado |
| SAN JOSÉ LOMOS de JUREL En aceite | 14 g | 1,2 g | Do rótulo | Moderado |
| Filés de Sardinha com Molho de tomate Gomes da Costa - sem | 60g | 1,3 g | Do rótulo | Moderado |
| Goshen Mortadela de soja fatiada | 20g | 1,3 g | Estimado | Moderado |
| Sardinha ao Molho de Tomate 88 Lata 125g | 60g | 1,3 g | Do rótulo | Moderado |
| Sardinha Com Molho De Tomate 88 Lata | 60g | 1,3 g | Do rótulo | Moderado |
| Líder Huevos Extra Blanco | 100 g | 1,4 g | Do rótulo | Moderado |
| GOMES DA COSTA Filés de Sardinha em Molho de Tomate | 60g | 1,5 g | Do rótulo | Moderado |
| GOMES DA COSTA SARDINHAS C/MOLHO DE TOMATE GDC | 60g | 1,5 g | Do rótulo | Moderado |
| Sardinha Ao Molho De Tomate Picante Gomes Da Costa Lata | 60g | 1,5 g | Do rótulo | Moderado |
| Sardinha Com Molho Tomate Coqueiro Lata 83g | 60g | 1,5 g | Do rótulo | Moderado |
| Ariztía MidLegS DESHUESADOS AHUMADO | 80g | 1,6 g | Do rótulo | Moderado |
| La Patrona FILETE DE ATÚN | 100g | 1,6 g | Do rótulo | Moderado |
| Rikü Vegana Sabor Parrillero | 120g | 1,6 g | Do rótulo | Moderado |
| NAUTIQUE Atum Nautique Ralado em Óleo | 60g | 1,7 g | Estimado | Moderado |
| A Punto Brisket | 125g | 1,8 g | Do rótulo | Moderado |
| Coqueiro Sardinha com Molho de Tomate | 60g | 1,9 g | Do rótulo | Moderado |
| Gomes da Costa Atum sólido em óleo sabor defumado | 120 g | 2,0 g | Do rótulo | Moderado |
| Atum em Pedaços GOMES COSTA | 60g | 2,1 g | Do rótulo | Moderado |
| Pescador Sardinha em lata | 60g | 2,1 g | Do rótulo | Moderado |
| Sardinhas em Óleo Gomes da Costa | 60g | 2,2 g | Do rótulo | Moderado |
| COQUEIRO Sardinhas com Molho de Tomate | 75g | 2,3 g | Do rótulo | Moderado |
| Robinson Crusoe Salmón en Agua | 50g | 2,4 g | Do rótulo | Moderado |
| Coqueiro Sardinha com Óleo | 60g | 2,5 g | Do rótulo | Moderado |
| SAN JOSÉ LOMOS de JUREL | 52 g | 2,5 g | Do rótulo | Moderado |
| Sardinha Com óleo Coqueiro Lata 83g | 60g | 2,5 g | Do rótulo | Moderado |
| Sadia Golden Chicken | 130g | 2,6 g | Do rótulo | Moderado |
| Gomes da costa Sardinha em óleo sabor defumado | 75g | 2,8 g | Do rótulo | Moderado |
| Gomes Sardinhas com Óleo | 75g | 2,8 g | Do rótulo | Moderado |
| Gomes Sardinhas Sabor Limão | 75g | 2,8 g | Do rótulo | Moderado |
| Fazenda Futuro Futuro Burger | 80g | 3,0 g | Estimado | Moderado |
| Robinson Crusoe Sardinha com Óleo | 75 g | 3,1 g | Do rótulo | Alto |
| Sardinha Em Oléo 88 Lata 125g | 60g | 3,3 g | Do rótulo | Alto |
| Sardinha em Óleo GOMES DA COSTA | 60g | 3,3 g | Do rótulo | Alto |
| Longancilla Txafkintün Bratwurst formato salchicha | 100g | 3,5 g | Do rótulo | Alto |
| El Golfo Lomo Tempura Salmón | 120g | 3,7 g | Do rótulo | Alto |
| Gomes da Costa Atum Ralado em Óleo | 3 colheres 60 g | 3,7 g | Do rótulo | Alto |
| Filés de Sardinha em óleo Gomes da Costa - sem pele e sem | 85g | 3,8 g | Do rótulo | Alto |
| Filé De Sardinha Com óleo Com Limão Gomes Da Costa Caixa 85g | 85g | 4,0 g | Do rótulo | Alto |
| PEPSI Atum Sólido Em óleo Coqueiro Lata 120g | 60g | 4,0 g | Do rótulo | Alto |
| Sardinha 88 em Óleo Comestível | 60g | 4,5 g | Estimado | Alto |
| Empanado de Frango Recheio Embutido de Lombo Cozido e | 100g | 4,9 g | Estimado | Alto |
| El Golfo Hamburguesas Doradas de Merluza | 100g | 5,0 g | Do rótulo | Alto |
| President's choice Rotisserie Chicken wings | 3 wings (91 g) | 5,0 g | Estimado | Alto |
| incrível! Kibe | 80g | 5,1 g | Do rótulo | Alto |
| Empanado de Frango Incrível 100% Vegetal | 100 g | 5,3 g | Estimado | Alto |
| La Crianza Rollitos de Salmón | 84g | 5,3 g | Do rótulo | Alto |
| NotCo Not Chickenzitos | 100 g | 5,3 g | Do rótulo | Alto |
| Nuestra Cocina Atún Lomitos | 52g | 5,5 g | Do rótulo | Alto |
| Cellier Alimentos Pernil Cozido | 100g | 7,5 g | Estimado | Alto |
| No visible Salmón | 125g | 7,5 g | Do rótulo | Alto |
| Pescador Atum Ralado | 60g | 9,7 g | Do rótulo | Alto |
| Incrível Isca de peixe | 130 g | 18,3 g | Estimado | Alto |
Os 15 maiores deste corredor
A outra ponta da mesma lista, para quando você quiser saber o que deixar na prateleira.
| Produto | Porção | PUFA por porção | Fonte | Veredito |
|---|---|---|---|---|
| Incrível Isca de peixe | 130 g | 18,3 g | Estimado | Alto |
| Pescador Atum Ralado | 60g | 9,7 g | Do rótulo | Alto |
| Cellier Alimentos Pernil Cozido | 100g | 7,5 g | Estimado | Alto |
| No visible Salmón | 125g | 7,5 g | Do rótulo | Alto |
| Nuestra Cocina Atún Lomitos | 52g | 5,5 g | Do rótulo | Alto |
| Empanado de Frango Incrível 100% Vegetal | 100 g | 5,3 g | Estimado | Alto |
| La Crianza Rollitos de Salmón | 84g | 5,3 g | Do rótulo | Alto |
| NotCo Not Chickenzitos | 100 g | 5,3 g | Do rótulo | Alto |
| incrível! Kibe | 80g | 5,1 g | Do rótulo | Alto |
| El Golfo Hamburguesas Doradas de Merluza | 100g | 5,0 g | Do rótulo | Alto |
| President's choice Rotisserie Chicken wings | 3 wings (91 g) | 5,0 g | Estimado | Alto |
| Empanado de Frango Recheio Embutido de Lombo Cozido e | 100g | 4,9 g | Estimado | Alto |
| Sardinha 88 em Óleo Comestível | 60g | 4,5 g | Estimado | Alto |
| Filé De Sardinha Com óleo Com Limão Gomes Da Costa Caixa 85g | 85g | 4,0 g | Do rótulo | Alto |
| PEPSI Atum Sólido Em óleo Coqueiro Lata 120g | 60g | 4,0 g | Do rótulo | Alto |
Mais daqui: todos os corredores que classificamos no Brasil, os boletins de restaurantes no Brasil, e os guias de supermercado dos EUA.
Dados dos produtos: Open Food Facts, Open Database License.