Sem óleo de sementes: pratos prontos no Brasil, 165 produtos ordenados por PUFA por porção
Refeições prontas, sopas, pratos congelados e acompanhamentos para aquecer. Ordenamos todos os que temos para Brasil por gramas de gordura poli-insaturada por porção, do menor para o maior, para que o item mais limpo da prateleira fique no topo da tabela.
Como avaliamos
Todo número nesta página é gordura poli-insaturada em gramas para uma porção, ou PUFA, na sigla em inglês. É a gordura de que os óleos de sementes são feitos, então é a medida mais próxima de quanto óleo de sementes um alimento embalado carrega. Os dados dos produtos vêm do Open Food Facts.
Cada linha diz de onde veio o número. Do rótulo significa que os dados nutricionais do próprio produto o fornecem, ou mostram tão pouca gordura que a resposta só pode ser zero. Estimado significa que o rótulo não informa a gordura poli-insaturada, então calculamos a partir da gordura total do rótulo e das gorduras citadas na lista de ingredientes, e nunca mais do que a gordura total menos a gordura saturada. As estimativas são propositalmente altas. Dos 165 produtos deste corredor, 93 são do rótulo e 72 são estimados.
A coluna de veredito traz só o número: Baixo para menos de 1 grama, Moderado para 1 a 3 gramas, Alto para mais de 3 gramas. Dos 165 produtos aqui, 92 são classificados como Baixo, 37 como Moderado e 36 como Alto.
A porção é a que o rótulo informa, e os rótulos não seguem um padrão, então leia a coluna de porção ao lado do número antes de comparar duas linhas. Porções com menos de 3 gramas não entram na classificação. O método completo está na nossa página de metodologia.
Todos os 165 produtos deste corredor, do menor para o maior
Toque no título de uma coluna para reordenar a tabela.
| Produto | Porção | PUFA por porção | Fonte | Veredito |
|---|---|---|---|---|
| Bonanza PIÑAS EN RODAJAS | 140g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Bonduelle Palmito de pupunha intero | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Brocolis Bernardi Brócolis | 100g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Brocolis Bernardi Couve-flor | 100g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| By María Pickles Pepinos Dulces | 30g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Campo Belo Farinha de Mandioca Fina | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Cantu Maçã Escolinha | 77 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Carrefour Kibe de abóbora e aveia | 50 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Casas Pedro Tapioca Hidratada | 1 portion (65 g) | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Castelo Cogumelos Champignon | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Cepêra Champignon | 9 unidades (50 g) | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Coco Ralado úmido Adoçado Sococo Sweet Coco Pacote 100g | 12g | 0,0 g | Estimado | Baixo |
| COOPERNATURAL Feijão Preto Orgânico: | 60g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Coppola Pomodorini | 200 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Coppola Pomodoro San Marzano | 200 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Coppola Salerno Polpa Fine - Finely chopped tomatoes | 200 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Cérelus Aveia em flocos finos | 40g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| D+ Vegan Food Almôndega vegana recheada | 48 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Date Crown Tâmara Seca com Caroço | 10 unidades (50 g) | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Davozzi Caldo de frango | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Divina mesa Pepino em conserva | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| ELEFANTE Extrato De Tomate | 30g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Elefante Tomato paste | 30.0g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Farinha De Mandioca Deusa 500 | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Farinha De Mandioca Tipo 1 Pantera Pacote 1kg | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Farinha De Mandioca Tipo único Grossa Yoki Pacote 1kg | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Feijão Preto Orgânico Avengers Vapza Caixa 160g 2 Unidades | 80gm (80 g) | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Hillfield Organic Chopped Tomatoes | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| kitano Creme de cebola | 16g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| La Vita Repolho branco | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| La Vita Salada Riviera | 1 serving (100 g) | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Leite de Coco Casas Pedro | 100 g | 0,0 g | Estimado | Baixo |
| Lider Crema Sabor Espinaca | 14g | 0,0 g | Estimado | Baixo |
| Manioca Farinha De Mandioca Fermentada | 50 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Menina Coco ralado úmido | 12 g | 0,0 g | Estimado | Baixo |
| Mix De Vegetais Congelados Sadia Veg Tal Pacote 1,05kg | 130 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Namorado Arroz parboilizado | 50 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Oceano Conservas Pepinos em Conserva | 20 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Olé Extrato de tomate | 15 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pepinos Rodela Agridoce Hemmer | 50 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| SAUDE NATURAL Farinha De Mandioca Tipo 1 Branca Orgânica | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Seara Mandioca Supreme | 100g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Tauá pepinos em vinagre | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Uva Verde Sem Semente Cappellaro 500 g | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Wasil Palmitos Enteros | 100g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Artequesos Tequeños Crudos | 12g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Coco Ralado Ducoco - DUCOCO | 12g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Coco Ralado Fino - QUALICOCO | 12g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Coco Ralado úmido Adoçado Mais Coco Pacote 100g | 12g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| DuCoco Coco em flocos úmido adoçado | 12g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Fork Butter Chicken con arroz al limón y almendras tostadas | 28 g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Leite de Coco SOCÔCO | 15g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Minuto Verde Salteado Chapsui | 85g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Qualicoco Coco ralado Adoçado | 12 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Caldo Bom Mistura para quibe | 50 g (média de 3 quibes) | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Cuisine & Co Sorrentinos Capresse | 100g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Knorr Quick Milho na Manteiga | 19g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Cuisine & Co. Ramen Sabor Vegetales | 85g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Cuisine & Co. Sándwich Simple Receta Argentina Jamón y Queso | 56g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Seara Hot Hit Burrito - Costelinha com Barbecue | 1 serving (100 g) | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Viva Sabor Mini Coxinha de Frango com Requeijão Frita | 20g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| FORK GOHAN TORI FURAI con cebolla crispy | 100 g | 0,4 g | Do rótulo | Baixo |
| FRUTOS del MAIPO GYOZAS CAMARÓN | 20g | 0,4 g | Do rótulo | Baixo |
| Galdino Caneloni | 100g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Leite de Coco QUALITÁ | 100 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Liv Up Carne Moída, Arroz Integral E Feijão Carioca | 100.0g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Copacol Lasanha de Frango | 100 g | 0,5 g | Estimado | Baixo |
| Fork Curry de Lentejas con arroz basmati | 100 g | 0,5 g | Do rótulo | Baixo |
| Fres Co ave mayo | 14 g | 0,5 g | Do rótulo | Baixo |
| FRUTOS del MAIPO GYOZAS CERDO | 20g | 0,5 g | Do rótulo | Baixo |
| Liv Up Estrogonofe de Frango, Arroz Branco e Batata Assada | 100 g | 0,5 g | Estimado | Baixo |
| Liv Up Frango Oriental, Arroz Integral Com Brócolis E | 100 g | 0,5 g | Estimado | Baixo |
| LivUp Frango ao sugo com queijo, arroz branco e batata | 100 g | 0,5 g | Estimado | Baixo |
| Cuisine & Co. Mr. Aceituna Verde con Carozo | 29g | 0,6 g | Do rótulo | Baixo |
| DELICIOUS FOOD GOH - GOHAN CON POLLO TERIYAKI | 100 g | 0,6 g | Do rótulo | Baixo |
| Fork Gratín de papas trufado con champiñones asados | 100 g | 0,6 g | Do rótulo | Baixo |
| LivUp Coxa De Frango Desossada, Arroz, Feijão E Farofa | 100 g | 0,6 g | Estimado | Baixo |
| Sabores de la Pao POLLO ARVEJADO | 100 g | 0,6 g | Do rótulo | Baixo |
| del Día Sándwich POLLO TOCINO MOSTAZA | 30 g | 0,7 g | Do rótulo | Baixo |
| Escondidinho Carne Moída Sadia Pacote 600g | 100 g | 0,7 g | Estimado | Baixo |
| Ideal Pre Pizza Masa Clásica | 39g | 0,7 g | Do rótulo | Baixo |
| King Kong Hamburguesa Tradicional | 91g | 0,7 g | Do rótulo | Baixo |
| Pizza Calabresa Rezende | 10ph (10 g) | 0,7 g | Estimado | Baixo |
| Perdigão Meu Menu Fettuccine ao Molho Bolonhesa | 100g | 0,8 g | Estimado | Baixo |
| QDlícia Batata Palha | 25 g | 0,8 g | Estimado | Baixo |
| Sabores de la Pao CARBONADA | 100 g | 0,8 g | Do rótulo | Baixo |
| Fofura Salgadinho de Milho com Cebola | 25g | 0,9 g | Estimado | Baixo |
| Fork Ají de Gallina con arroz blanco | 100 g | 0,9 g | Do rótulo | Baixo |
| Fork Pollo Panko y Pasta Pesto | 30 g | 0,9 g | Do rótulo | Baixo |
| Jasmine Aveia em flocos finos | 30g | 0,9 g | Do rótulo | Baixo |
| Naturezza Sopa Sabor Pollo con Arroz | 30g | 0,9 g | Estimado | Baixo |
| TIA BELA FIDEOS INSTANTÁNEOS EXTRA SABOR POLLO | 65g | 0,9 g | Do rótulo | Baixo |
| Fork Salmón a las finas hierbas con puré de papas | 340g | 1,0 g | Do rótulo | Moderado |
| Mezzani Pizza Brotinho | 40g | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Castaño Ensalada Pollo Arroz del Huerto | 100 g | 1,1 g | Do rótulo | Moderado |
| Incrível Carne de soja com legumes | 175 g | 1,1 g | Estimado | Moderado |
| Seara Escondidinho | 175 g | 1,1 g | Estimado | Moderado |
| Sérya Noisette Rústica | 28 g | 1,1 g | Estimado | Moderado |
| Daff MRE PROTEIN MEAL 40G | 250g | 1,2 g | Do rótulo | Moderado |
| Daily Fresh HOT ROLL TORTILLA JAMÓN QUESO | 68g | 1,2 g | Do rótulo | Moderado |
| Nutra Max Crema de Verduras | 50g | 1,2 g | Do rótulo | Moderado |
| Sabores de la Pao CHARQUICÁN | 100 g | 1,2 g | Do rótulo | Moderado |
| Sabores de la Pao POROTOS GRANADOS | 200g | 1,2 g | Do rótulo | Moderado |
| Liveup Estrogonofe de camarão, arroz branco e batata assada | 300 g | 1,3 g | Estimado | Moderado |
| Alca food GARBANZOS Sazón casero | 130g | 1,4 g | Do rótulo | Moderado |
| Daily Fresh Premium Pizzeta | 205g | 1,5 g | Do rótulo | Moderado |
| massaleve Capeletti de frango | 100.0g | 1,5 g | Estimado | Moderado |
| Tiras Frango Vegetal Fazenda Futuro 200g | 1 actual portion (100 g) | 1,5 g | Estimado | Moderado |
| PF Listo! Pizza 4 Carnes | 58g | 1,7 g | Do rótulo | Moderado |
| Pão e Sabor Pão de queijo tradicional | 40g | 1,7 g | Estimado | Moderado |
| Sadia Hot Bowls Mac'n Cheese Cheddar | 100 g | 1,7 g | Estimado | Moderado |
| Dilici Pizzetta duo | 140g | 1,8 g | Do rótulo | Moderado |
| Castaño Sándwich Miga Pollo Palta | 100 g | 1,9 g | Do rótulo | Moderado |
| LivUP Sobrecoxa assada com ervilhas, purê de batata e | 300 g | 1,9 g | Estimado | Moderado |
| Carrefour Burguer de grão de bico com alho poró | 100 g | 2,0 g | Estimado | Moderado |
| Daily Fresh Nuevo Premium 3 Quesos | 185g | 2,0 g | Do rótulo | Moderado |
| Cuisine & Co ENSALADA DE ATÚN CON QUINOA | 160g | 2,1 g | Do rótulo | Moderado |
| QNT Protein Pancake | 30g | 2,1 g | Do rótulo | Moderado |
| LeBon Pizza de Mussarela | 50g | 2,2 g | Estimado | Moderado |
| Romanato Salgadinho Cebola | 25g | 2,2 g | Estimado | Moderado |
| TopChef Batata Noisette | 28 g | 2,4 g | Estimado | Moderado |
| Carrefour Pão de mandioquinha e batata sabor queijo | 50g | 2,5 g | Estimado | Moderado |
| Fazenda futuro Carne moída de plantas | 80 g | 2,5 g | Estimado | Moderado |
| SPID Sandwich miga! | 176g | 2,5 g | Do rótulo | Moderado |
| Take a Break Arroz Chaufa con Cerdo 400 gr. | 100 g | 2,6 g | Do rótulo | Moderado |
| D'arco Antipasti | 30 g | 2,7 g | Estimado | Moderado |
| PERDIGAO Lasanha Bolonhesa | 100 g | 2,7 g | Estimado | Moderado |
| fazenda futuro Futuro burger defumado | 100 g | 3,0 g | Estimado | Moderado |
| MuN Discos de Tempê de feijão fradinho | 110 g | 3,0 g | Estimado | Moderado |
| Copacol Lasanha ao molho de tilápia congelada | 100g | 3,1 g | Estimado | Alto |
| Fork Bang Bang Chicken Bowl | 280g | 3,1 g | Do rótulo | Alto |
| Fofura Salgadinho de milho sabor presunto | 25 g | 3,2 g | Estimado | Alto |
| Lasanha Quatro Queijos Sadia Pacote 350g | 350gm (350 g) | 3,2 g | Estimado | Alto |
| MCCAIN Batata Pré Frita Smiles Congelada | 85 g | 3,2 g | Estimado | Alto |
| Tia Eliana Chicken Coxinhas (Coxinhas de Frango) | 40g | 3,2 g | Estimado | Alto |
| Mister Veggie Hamburguesa de Soya | 100g | 3,3 g | Do rótulo | Alto |
| Daily Fresh Premium Vegetariano | 190g | 3,4 g | Do rótulo | Alto |
| Nissin Ramen sabor a Pollo | 1 envase (85 g) | 3,4 g | Estimado | Alto |
| Jumbo Artesanal Pasta Untable Roasted Chicken | 30g | 3,5 g | Do rótulo | Alto |
| LeBon Pizza de Lombo com Requeijão | 100 g | 3,6 g | Estimado | Alto |
| Qualitá Macarrão Instantâneo Carne | 33g | 3,6 g | Estimado | Alto |
| Daily Fresh American Burger Carne Cheddar Tocino | 152g | 3,7 g | Do rótulo | Alto |
| Batata McCain Airfryer Extra Crocante | 85 g | 3,9 g | Estimado | Alto |
| Seara Pizza de Lombo com Catupiry | 100g | 3,9 g | Estimado | Alto |
| Daily Fresh Panini Mechada Queso | 175g | 4,1 g | Do rótulo | Alto |
| mãe terra Granola | 40 g | 4,2 g | Estimado | Alto |
| La Crianza NUGGETS DE SALMÓN | 69g | 4,3 g | Do rótulo | Alto |
| Tensei Bacon vegano | 60 g | 4,3 g | Estimado | Alto |
| Robinson Crusoe Ensalada de Atún con Lentejas | 160g | 4,5 g | Do rótulo | Alto |
| Ideal de Minas Pão de Queijo coquetel congelado | 50 g | 4,8 g | Estimado | Alto |
| Pizza Congelada de Calabresa Moída Perdigão | 100 g | 4,9 g | Estimado | Alto |
| ZERO SÓDIO Batata Palha Cebola e Salsa | 25g | 4,9 g | Estimado | Alto |
| Cuisine & Co Fresh Wrap Pollo | 280g | 5,0 g | Do rótulo | Alto |
| NotCo Not Chicken Burger Empanado | 100 g | 5,3 g | Do rótulo | Alto |
| ELMA CHIPS Batata Palha Tradicional | 25g | 5,4 g | Estimado | Alto |
| Fundo Sur Escalopa Vacuno Kayser | 120g | 5,8 g | Do rótulo | Alto |
| Listo Sándwich Ave Pimentón | 175g | 6,5 g | Do rótulo | Alto |
| Empanado De Frango Tradicional Sadia Nuggets Pacote 300g | 130 g | 6,6 g | Estimado | Alto |
| Seara Pizza de Calabresa | 100 g | 6,6 g | Estimado | Alto |
| Daily Fresh Fresh to go Jamón Queso | 129g | 7,4 g | Estimado | Alto |
| Seara Chicken nuggets halal | 100 g | 8,0 g | Estimado | Alto |
| Hot Pocket X-Picanha Sadia | 145 g | 8,8 g | Estimado | Alto |
| Seara Empanado à base de carne de frango sabor queijo e | 130g | 12,1 g | Estimado | Alto |
| Incrível Pernil desfiado com molho barbecue | 175 g | 14,3 g | Estimado | Alto |
| Cuisine & Co. Fresh -ENTRADA- ATÚN PALTA | 330g | 18,8 g | Do rótulo | Alto |
Os 15 maiores deste corredor
A outra ponta da mesma lista, para quando você quiser saber o que deixar na prateleira.
| Produto | Porção | PUFA por porção | Fonte | Veredito |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine & Co. Fresh -ENTRADA- ATÚN PALTA | 330g | 18,8 g | Do rótulo | Alto |
| Incrível Pernil desfiado com molho barbecue | 175 g | 14,3 g | Estimado | Alto |
| Seara Empanado à base de carne de frango sabor queijo e | 130g | 12,1 g | Estimado | Alto |
| Hot Pocket X-Picanha Sadia | 145 g | 8,8 g | Estimado | Alto |
| Seara Chicken nuggets halal | 100 g | 8,0 g | Estimado | Alto |
| Daily Fresh Fresh to go Jamón Queso | 129g | 7,4 g | Estimado | Alto |
| Empanado De Frango Tradicional Sadia Nuggets Pacote 300g | 130 g | 6,6 g | Estimado | Alto |
| Seara Pizza de Calabresa | 100 g | 6,6 g | Estimado | Alto |
| Listo Sándwich Ave Pimentón | 175g | 6,5 g | Do rótulo | Alto |
| Fundo Sur Escalopa Vacuno Kayser | 120g | 5,8 g | Do rótulo | Alto |
| ELMA CHIPS Batata Palha Tradicional | 25g | 5,4 g | Estimado | Alto |
| NotCo Not Chicken Burger Empanado | 100 g | 5,3 g | Do rótulo | Alto |
| Cuisine & Co Fresh Wrap Pollo | 280g | 5,0 g | Do rótulo | Alto |
| Pizza Congelada de Calabresa Moída Perdigão | 100 g | 4,9 g | Estimado | Alto |
| ZERO SÓDIO Batata Palha Cebola e Salsa | 25g | 4,9 g | Estimado | Alto |
Mais daqui: todos os corredores que classificamos no Brasil, os boletins de restaurantes no Brasil, e os guias de supermercado dos EUA.
Dados dos produtos: Open Food Facts, Open Database License.