Sem óleo de sementes: laticínios no Brasil, 238 produtos ordenados por PUFA por porção
Iogurte, queijo, creme de leite, sobremesas e as versões vegetais delas. Ordenamos todos os que temos para Brasil por gramas de gordura poli-insaturada por porção, do menor para o maior, para que o item mais limpo da prateleira fique no topo da tabela.
Como avaliamos
Todo número nesta página é gordura poli-insaturada em gramas para uma porção, ou PUFA, na sigla em inglês. É a gordura de que os óleos de sementes são feitos, então é a medida mais próxima de quanto óleo de sementes um alimento embalado carrega. Os dados dos produtos vêm do Open Food Facts.
Cada linha diz de onde veio o número. Do rótulo significa que os dados nutricionais do próprio produto o fornecem, ou mostram tão pouca gordura que a resposta só pode ser zero. Estimado significa que o rótulo não informa a gordura poli-insaturada, então calculamos a partir da gordura total do rótulo e das gorduras citadas na lista de ingredientes, e nunca mais do que a gordura total menos a gordura saturada. As estimativas são propositalmente altas. Dos 238 produtos deste corredor, 208 são do rótulo e 30 são estimados.
A coluna de veredito traz só o número: Baixo para menos de 1 grama, Moderado para 1 a 3 gramas, Alto para mais de 3 gramas. Dos 238 produtos aqui, 229 são classificados como Baixo, 7 como Moderado e 2 como Alto.
A porção é a que o rótulo informa, e os rótulos não seguem um padrão, então leia a coluna de porção ao lado do número antes de comparar duas linhas. Porções com menos de 3 gramas não entram na classificação. O método completo está na nossa página de metodologia.
Todos os 238 produtos deste corredor, do menor para o maior
Toque no título de uma coluna para reordenar a tabela.
| Produto | Porção | PUFA por porção | Fonte | Veredito |
|---|---|---|---|---|
| Activia Leite Fermentado c/Fibras Danone | 75g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Activia Zero Sabor Ameixa | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Apti Pó para gelatina sabor uva | 8g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Artisan Descremado Natural Yogurt Sin lactosa | 75g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Batavo Leite desnatado com preparado de ameixa para dietas | 200 g (1 cup) | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Batavo Pense Zero Mamão | 250.0g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Camponesa Leite UHT Desnatado | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Caricia Gelatina sabor a Guinda | 5g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Carrefour Iogurte desnatado natural clássico | 100g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| COLUN LECHE CON café SEMIDESCREMADA SIN LACTOSA sabor | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| COLUN LIGHT Leche con café sabor Caramelo | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Colun Light Yoghurt Batido Sabor Chirimoya Sin Azúcar | 120g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Colun Mi Leche Semidescremada | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| COLUN Yoghurt Batido ENDULZADO NATURALMENTE | 120 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Colun Yoghurt Batido Endulzado Naturalmente Sabor Frambuesa | 120g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Colun Yoghurt Batido Endulzado Naturalmente Sabor Frutilla | 120g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Colun yoghurt batido Natural | 150g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| COLUN Yoghurt protein Plus! sabor Chirimoya | 150g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Colun Yoghurt Protein Plus! sabor Frutilla | 150g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Colun Yoghurt Protein Plus! SIN AZÚCAR AÑADIDA sabor | 150g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Cuisine & Co. Dame más Gelatina en Polvo | 120g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Cuisine & Co. La semi DESCREMADA | 28 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Danlac Yogurt Griego Descremado Arándano | 200g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Danone Iogurte desnatado com preparado de fruta | 160g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| DANONE Iogurte desnatado com preparado de mel e fruta | 160g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| danone iogurte natural desnatado | 160g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Elegê Leite em Pó Desnatado Instantâneo | 20.0g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| faça a festa gelatina | 5g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Fiore Iogurte Natural Desnatado | 140g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Fleischmann Fermento Químico em pó | 11g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Fruna Palito Piña | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Fruna Piña Fru Helado de Agua Sabor a Piña | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Frutap Iogurte desnatado | 1 serving (150 g) | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Frutap Iogurte desnatado com preparado de ameixa | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| FUNDO LOS ALERCES Yoghurt Sabor Damasco | 125g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Gelatina Royal Abacaxi | 5.7g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Gourmet Gelatina sin sabor en polvo | 7.5g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Iogurte Desnatado Ameixa Zero Lactose Yorgus Completo | 1 portion (250 g) | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Iogurte Desnatado Atilatte Copo 170g | 170g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Iogurte Desnatado Batavo Naturais Copo 170g | 100g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Iogurte Desnatado Baunilha Zero Lactose Molico Frasco 170g | 100gm (100 g) | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Iogurte Desnatado Coco Zero Lactose Danone Frasco 220g | 100.0g | 0,0 g | Estimado | Baixo |
| Iogurte Desnatado Grego Vigor Pote 100g | 90g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Iogurte Desnatado Grego Vigor Pote 90g | 1 serving (90 g) | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| iogurte desnatado LacFree Maçã Banana e Mamão Verde Campo | 140.0g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Iogurte Desnatado Natural Fazenda Bela Vista Copo 170g | 170g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Iogurte Desnatado Taeq | 160g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Iogurte Desnatado Taeq Copo | 160.0g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Iogurte Desnatado Tradicional Zero Lactose Verde Campo | 100g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Iogurte Desnatado Zero Lactose Ati Latte Copo 170g | 170g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Iogurte Itambé Desnatado | 100g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Iogurte Natural Desnatado Ati Latte | 170g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Iogurte Natural Desnatado Da Matina | 200g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Iogurte Natural Desnatado Taeq | 160g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Iogurte Natural Desnatado Verde Campo | 140 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Iogurte Parcialmente Desnatado Tradicional Batavo Probio2 | 170g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| itambe Leite 13g proteína | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Itambé Iogurte natural desnatado | 100g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| itambé iogurte sabor morango preparado de fruta morango | 200 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Itambé Iorgute desnatado zero lactose Batido | 200g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Leite Condensado Desnatado Light Moça Caixa 410g | 20g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Leite Condensado Desnatado Light Piracanjuba Caixa 405g | 20 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Leite Desnatado MOLICO | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Leite Desnatado Piracanjuba | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Leite Longa Vida Desnatado LEITISSIM0 | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Leite Pasteurizado Homogeneizado Tipo A Desnatado Fazenda | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Leite Pasteurizado Tipo A Desnatado Xandô Garrafa 1l | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Leite Pó Instantâneo Desnatado Itambé Lata 300g | 2.5 tbsp (20 g) | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| LETTI A² Leite Pasteurizado Homogeneizado Tipo A Desnatado | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Lider Leite UHT Desnatado | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| LONCO LECHE FULL PRO | 150g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| LONCO LECHE LECHE CULTIVADA | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| LONCO LECHE LECHE SEMI DESCREMADA CON PLÁTANO | 28 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Lonco Leche PROTEIN EXTRA PROTEÍNA NATURAL ENDULZADO YOGUR | 140g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Lonco Leche Protein Extra Proteína Natural No Endulzado | 140g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Lonco Leche Yogurt Batido Protein Extra Proteína Natural No | 140g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Messana Parmesan Cheese | 5g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Nestlé Goodnes Jalea 0% Azúcar Sabor Frambuesa | 110g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Nestlé GOODNES Jalea Protein 10g Sabor Guinda | 110g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Nestlé GOODNES PROTEIN | 140g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Nestlé Molico MolicoLEITE PÓ DESNATADO MOLICO LATA 280G | 20g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Nestlé Svelty Sin Lactosa | 20g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Nestlé Yogurte Natural Desnatado | 1 potinho (160 g) | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Nestlé Zero Lactose | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| NITA ALIMENTOS Fermento em Pó Químico Refil | 10g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| PIRACANJUBA Leite Desnatado +Cálcio Piracanjuba 1L | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Qualitá Leite UHT Desnatado | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Quick sorvetes Picole groselha | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Royal Fermento Químico em Pó | 11g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Sinhá Leite de Coco | 200.0g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Soprole Protein+ Yoghurt Batido Sabor Chirimoya | 155g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| TREBOL bio body | 180g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| TRISANTI Fermento Químico em Pó | 10g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Triângulo Mineiro Leite Condensado | 20g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Verde Campo Iogurte Natural Whey Morango | 200 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Verde Campo Iorgute Frutas LacFree | 170g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Verde Campo Lactose Free Drink with Apple, Banana and | 200 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Vigor Desnatado | 150g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Vigor Grego Zero | 1 portion (90 g) | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Vigor Viv Iogurte natural desnatado | 100g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Yakult Leite Fermentado Desnatado Adoçado L. casei Shirota | 80g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| YoPRO 17g PROTEÍNAS | 160g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Yorgus Iogurte Natural Zero Lactose | 200g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Cabritalegre YOGUR de leche de cabra | 120g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Candy CHIRIMOYA ALEGRE | 55g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Colun Leche Naturalmente con Proteína A2 | 100 g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Colun mi Leche Entera | 100 g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Colun Mi Yoghurt Batido Sabor Frambuesa | 125g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Colun Yoghurt Protein Plus! sabor Frutilla Plátano | 150g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Doña Paula Queso Granulado | 28g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Gemelli Sorvete Napolitano | 60g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Iogurte Parcialmente Desnatado Coco Danone Garrafa 1,25kg | 200g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Jumbo Gelato Premium Tiramisu | 100 g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Kraft Duo Mix | 10g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| La Vaquita Queso Mozzarella Granulado | 10g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| LACTEOS Tinguiririca Yoghurt Batido NATURAL | 125g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Leite Ducoco | 100 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Lonco Leche FULLPRO | 150g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Lonco Leche Protein Extra Proteína Sabor Berries | 100 g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| LONCO LECHE SIN LACTOSA SABOR CHIRIMOYA | 140g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Lonco Leche Sin Lactosa Trozos Berries | 140g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Nestlé GoodNes Postre PROTEIN 10 g | 115g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Nestlé Goodnes Postre Protein 10g Sabor caramelo | 115g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Polenghi Creme de Ricota Light | 30g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Polenghi Requeijão Cremoso Tradicional | 30g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| POLENGUINHO Cream Cheese Light Polenghi Pote 150g | 30gm (30 g) | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Queijo Minas Padrão Light Verde Campo | 30 g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| QUILLAYES Queso Rallado Parmesano | 10g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Requeijão Cremoso Light Danubio | 30g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Requeijão Cremoso Light Tirolez Copo 200g | 30g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Requeijão Cremoso Light Vigor Pote 500g | 30gm (30 g) | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| San Benito SKYR Frutos del Bosque | 50 g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| San Francisco Chocolate Nuss | 28 g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Soprole Batifrut Papaya | 165g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Soprole Gold Yoghurt batido con miel, almendras y nueces | 28 g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Soprole Protein Yoghurt Batido Sabor Frutilla | 155g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Soprole protein+ | 100 g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Soprole Protein+ Leche Cultivada Sabor Chirimoya | 100 g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Soprole Protein+ Leche Cultivada Sabor Frutilla | 100 g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Soprole protein+ Leche Semidescremada Con Cacao | 100 g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Soprole Protein+ Yoghurt Batido Natural Endulzado | 155g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Soprole Protein+ Yoghurt Batido Sabor Vainilla | 155g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Soprole Zero Lacto | 120g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Soprole Zero Lacto Batido Vainilla | 120g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Soprole Zero Lacto Flan | 110g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Surlat Equilibrada | 100 g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Tirolez Creme de Queijo Minas Frescal Light | 30g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Tirolez Creme de ricota | 30g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Tirolez Requeijão Cremoso Light | 30g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Tirolez Requeijão Cremoso para Dietas com Restrição de | 30g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Tottus Queso Mantecoso Laminado | 20g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Vigor Requeijão Cremoso Light | 30g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Yorgus Grego Coco | 130.0g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Callaqui QUESO PARA CABRA UNTAR | 30g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Colun Postres del Sur Chocolate | 110g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Colun Yoghurt Protein Plus! 18g | 100g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Cuisine & Co Cookie Dough Ice Cream | 60g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Cuisine & Co. my CREAM cheese QUESO CREMA | 28g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| dunnes stores light coconut milk | 100 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| El Roble Queso Mantecoso Laminado | 30g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| HERSHEY'S TORTA EXTRA CHOCOLATE | 110g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Huilco Mantecoso Queso Trozado | 30g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Longa Vida Qualitá Integral Caixa 1l | 100 g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Nestlé Chandelle Sabor Chocolate | 120g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Paviloche Sorvete Napolitano | 60g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Queijo Mussarela Fatiado Tirolez 150g | 30g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Queijo Prato Fatiado Tirolez 150g | 30g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Quillayes Griego pro-tein | 110g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Quillayes Mozzarella Fresca | 30g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Requeijão Cremoso Light Catupiry Pote 250g | 30 g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Requeijão Cremoso Light Danubio Copo 220g | 30g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Requeijão Cremoso Light Qualitá Pote | 30 g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Rumay Queso Gauda de Osorno | 30g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Soprole Gold Crème Caramel | 120g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Soprole Leche Asada | 120g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Soprole Mantequilla Untable | 7g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Soprole Natural Yoghurt Batido | 120g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Soprole Protein+ Trozos de Fruta Mango y Maracuyá | 155 g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Soprole Sémola Caramelo Zero Lacto | 140g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Tirolez Requeijão Cremoso | 30 g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Trendy TROZO SABOR SANDÍA | 52g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Blue Diamonds (laticinios Boa Vista) Creme Culinário Com | 15 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| COLUN QUESO MANTECOSO | 38 g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Cream Cheese Vigor Light | 30g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Creme Quark Tradicional Batavo Nuv Pote 100g | 100g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Cremoso Sorvete sabor chocolate, creme e nata com cobertura | 60g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Cuisine & Co. IRON PROTEIN Sabor Vainilla | 100g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Cuisine & Co. Queso Mantecoso Laminado | 33g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| DANONE OIKOS yogur griego CHOCO CRUNCH | 142g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| El Roble Queso Mantecoso Trozado | 30g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| La Cabra Murasso Queso de Cabra Maduro | 30g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| La Vaquita de Codigua Queso Gouda Laminado | 18g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Lider HELADO sabor Chocolate | 72g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Lonco Leche Protein Extra Proteína Natural Endulzado | 140g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Roussas Feta | 28g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| San Francisco Paleta de Crema Vainilla Almendras Bañada en | 28 g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| San Francisco Suspiro Limeño | 100 g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| San Francisco Vainilla Almendras | 28 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Soprole Protein+ Yoghurt Batido Sabor Frutilla | 155g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Yogen Früz Pop Sabor Chocolate Naranja | 100 g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Yogen Früz Sabor Chocolate Naranja | 100 g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Batavo Requeijão Cremoso com Queijos | 30 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| DANONE OIKOS yogur griego NATURAL NO ENDULZADO | 200g | 0,4 g | Do rótulo | Baixo |
| Danubio Requeijão | 30.0g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Danubio Requeijão Cremoso Tradicional | 30g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| kimania Sorvete sabor iogurte e uva | 60g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Los Tilos Queso Mantecoso | 30g | 0,4 g | Do rótulo | Baixo |
| Magnum Mini Almendras | 28 g | 0,4 g | Do rótulo | Baixo |
| manare Ghee Mantequilla Clarificada | 14 g | 0,4 g | Do rótulo | Baixo |
| San Francisco Chocolate Frambuesas | 80g | 0,4 g | Do rótulo | Baixo |
| Savory Mega Sabor Frambuesa | 100 g | 0,4 g | Do rótulo | Baixo |
| Soprole Rodda Rodda Queso Laminado | 27.8g | 0,4 g | Do rótulo | Baixo |
| Tendy Oreo | 100 g | 0,4 g | Do rótulo | Baixo |
| Elege Requeijão | 50g | 0,5 g | Do rótulo | Baixo |
| GRANAROLO Mozzarella de Vaca | 65g | 0,5 g | Do rótulo | Baixo |
| O Sorvetão Chocolate com pedaço | 100 g | 0,5 g | Estimado | Baixo |
| San Francisco Frutos del Bosque | 75g | 0,5 g | Do rótulo | Baixo |
| Sloop Sorvetes LeitinhoTrufado | 100g (2 bolas) | 0,5 g | Estimado | Baixo |
| Soprole 1+1 Mini Cookies Yoghurt batido con mini galletas | 1 envase (140 g) | 0,5 g | Do rótulo | Baixo |
| surlat Queso Mantecoso con leche sin lactosa | 34g | 0,5 g | Do rótulo | Baixo |
| Betânia requeijão cremoso light | 100 g | 0,6 g | Do rótulo | Baixo |
| Doña Paula Queso Mantecoso Laminado | 30g | 0,6 g | Do rótulo | Baixo |
| Grido Alfajor helado | 83g | 0,7 g | Do rótulo | Baixo |
| Soprole Protein+ Trozos de Frutos Secos | 155g | 0,7 g | Do rótulo | Baixo |
| Mahue Suspiro Limeño | 54g | 0,8 g | Do rótulo | Baixo |
| San Francisco Bombón Vainilla | 27g | 0,8 g | Estimado | Baixo |
| Savory Mustang Blanco Cookies & Cream Manjar | 60g | 0,8 g | Estimado | Baixo |
| Soprole Yoghurt con Avena | 155g | 0,8 g | Do rótulo | Baixo |
| Pahuilmo Tabla Queso Mantecoso | 39g | 0,9 g | Do rótulo | Baixo |
| Frutos del Maipo Bowl Açaí | 150g | 1,2 g | Do rótulo | Moderado |
| Quick sorvetes Picolé ninho trufado | 65g | 1,5 g | Estimado | Moderado |
| Quick sorvetes Qi cone flocos | 75g | 1,5 g | Estimado | Moderado |
| Lonco Leche Vegetal Soya con trozos de Frutilla | 130g | 1,8 g | Do rótulo | Moderado |
| Nestlé Ninho Fases 1+ | 32g | 2,0 g | Estimado | Moderado |
| Gelaboca Creme de açai tradicional com guaraná e recheio de | 60g | 2,6 g | Estimado | Moderado |
| Maricota Popcheese mini pão de queijo provolone | 50 g | 2,8 g | Estimado | Moderado |
| Ben & Jerry's Chocolate Chip Cookie Dough | 100 g | 3,7 g | Estimado | Alto |
| NESTLE Sorvete Baunilha Com Biscoito De Chocolate Oreo | 81gm (81 g) | 3,8 g | Estimado | Alto |
Os 15 maiores deste corredor
A outra ponta da mesma lista, para quando você quiser saber o que deixar na prateleira.
| Produto | Porção | PUFA por porção | Fonte | Veredito |
|---|---|---|---|---|
| NESTLE Sorvete Baunilha Com Biscoito De Chocolate Oreo | 81gm (81 g) | 3,8 g | Estimado | Alto |
| Ben & Jerry's Chocolate Chip Cookie Dough | 100 g | 3,7 g | Estimado | Alto |
| Maricota Popcheese mini pão de queijo provolone | 50 g | 2,8 g | Estimado | Moderado |
| Gelaboca Creme de açai tradicional com guaraná e recheio de | 60g | 2,6 g | Estimado | Moderado |
| Nestlé Ninho Fases 1+ | 32g | 2,0 g | Estimado | Moderado |
| Lonco Leche Vegetal Soya con trozos de Frutilla | 130g | 1,8 g | Do rótulo | Moderado |
| Quick sorvetes Picolé ninho trufado | 65g | 1,5 g | Estimado | Moderado |
| Quick sorvetes Qi cone flocos | 75g | 1,5 g | Estimado | Moderado |
| Frutos del Maipo Bowl Açaí | 150g | 1,2 g | Do rótulo | Moderado |
| Pahuilmo Tabla Queso Mantecoso | 39g | 0,9 g | Do rótulo | Baixo |
| Mahue Suspiro Limeño | 54g | 0,8 g | Do rótulo | Baixo |
| San Francisco Bombón Vainilla | 27g | 0,8 g | Estimado | Baixo |
| Savory Mustang Blanco Cookies & Cream Manjar | 60g | 0,8 g | Estimado | Baixo |
| Soprole Yoghurt con Avena | 155g | 0,8 g | Do rótulo | Baixo |
| Grido Alfajor helado | 83g | 0,7 g | Do rótulo | Baixo |
Mais daqui: todos os corredores que classificamos no Brasil, os boletins de restaurantes no Brasil, e os guias de supermercado dos EUA.
Dados dos produtos: Open Food Facts, Open Database License.