Saatenölfreie Brot und Backwaren in Deutschland: 1.750 Produkte nach PUFA pro Portion sortiert
Brot, Kekse, Kuchen, Müsli und Backzutaten. Wir haben jedes Produkt, das wir für Deutschland erfasst haben, nach Gramm mehrfach ungesättigter Fettsäuren pro Portion sortiert, die niedrigsten zuerst. So steht das sauberste Produkt im Regal ganz oben in der Tabelle.
So haben wir bewertet
Jede Zahl auf dieser Seite ist mehrfach ungesättigte Fettsäuren in Gramm für eine Portion, kurz PUFA. Das ist das Fett, aus dem Saatenöle bestehen, deshalb ist es der beste Anhaltspunkt dafür, wie viel Saatenöl in einem verpackten Lebensmittel steckt. Die Produktdaten stammen von Open Food Facts.
Jede Zeile zeigt, woher ihre Zahl stammt. Vom Etikett heißt: Die Nährwertangaben des Produkts liefern die Zahl, oder das Produkt enthält so wenig Fett, dass die Antwort nur null sein kann. Geschätzt heißt: Das Etikett nennt kein mehrfach ungesättigtes Fett, deshalb haben wir es aus dem Gesamtfett des Etiketts und den in der Zutatenliste genannten Fetten berechnet, und nie mehr als Gesamtfett minus gesättigte Fettsäuren. Schätzungen liegen absichtlich eher hoch. Von den 1.750 Produkten in diesem Regal stammen 99 vom Etikett und 1.651 sind geschätzt.
Die Einstufung ist nur die Zahl, sonst nichts: Niedrig unter 1 Gramm, Mittel 1 bis 3 Gramm, Hoch über 3 Gramm. Von den 1.750 Produkten hier sind 604 Niedrig, 542 Mittel und 604 Hoch.
Die Portion ist das, was das Etikett angibt, und Etiketten stimmen nicht überein. Lies deshalb die Spalte Portion neben der Zahl, bevor du zwei Zeilen vergleichst. Eine Portion unter 3 Gramm wird nicht eingestuft. Die vollständige Methode steht auf unserer Methodenseite.
Die 250 niedrigsten von 1.750 Produkten in diesem Regal
Tippe auf eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle neu zu sortieren.
| Produkt | Portion | PUFA pro Portion | Quelle | Einstufung |
|---|---|---|---|---|
| 2 kg Zucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Aachener Zucker und Backwaren Paul Schaeffer Pfeffernüsse | 1 Pfeffernuss (12.5 g) | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| ALDI DIADEM Raffinade Zucker Feine Körnung | Teelöffel= 6 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Aldi Süßstofftabletten | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Aldi Vanilleextrakt-Zubereitung Bio-Bourbon | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Alnatura Agavendicksaft | 10 Gramm | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Alnatura Flohsamenschalen offen! | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Alnatura Zimt Flakes | 100 g | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| Asia Green Garden Soba Nudeln - Japanisch | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Backfee Vanillezucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Bamboo Garden Glasnudeln | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Bamboo Garden Glasnudeln Breit | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Bamboo Garden Udon Nudeln | 150 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Bauck Hof Speisestärke aus Mais | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Belbake Feine Speisestärke (Mais) | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Belbake Rübenzucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Belbake Vanillezucker | 8 g, 1 Tüte | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Belbake Vanillinzucker | 8 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Ben's Original Uncle Bens REIS Langkorn-Reis fertig in 2 | 110 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Bens Original Basmati-Reis | 62.5 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| borchers Stevia Kristalline Streusüße | 100g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Brochers Süßstofftabletten Stevia | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| De Beukelaer Decor Waffelbecher | 3,75 g | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| Dextro Energy Dextropur Plus Traubenzucker + 10 Vitamine | 15 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Diadem Kristal Zucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Diadem Puderzucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Diadem Würfelzucker | 3 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Diamant Puderzucker | 100g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Diamant Rübenzucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Diamant Würfelzucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| DmBio Kokosblüten Zucker Bio | 100g | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| Dr. Oetker Backpulver - Backin | 16 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Dr. Oetker Blatt Gelatine | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Dr. Oetker Bourbon Vanillezucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Dr. Oetker Bourbon-Vanillezucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Dr. Oetker Gelatine | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Dr. Oetker Hefe | 7 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Dr. Oetker Vanillinzucker | 8 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| EDEKA Alnatura Kokosblütenzucker 250g 3,49€ 1kg 13,96€ | 100 g | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| EDEKA Backpulver | 15 g, 1 Tüte | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Edeka Mais Waffeln | 6.9 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Edeka Tafelsüße Cyclamat Sachharin | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Emil Reimann GmbH Dresdner Krönchen - Feinster Schaumzucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| enerBIO Konjak-Nudeln | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Fairglobe Zucker (Brauner Rohr-Rohzucker) | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Filinchen Das Knusper-Brot Ballaststoff | 5g | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| Filinchen Das Knusperbrot Original | 5 g | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| Filinchen Vollkorn Knusper-Brot | 5g | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| Frießinger Mühle Brauner Rohrzucker grob unraffiniert | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Gepa Mascobado Vollrohrzucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Golden Sun Jasminreis | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Goldähren Buttertoast | 1 Scheibe (25 g) | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| good food GmbH Zwieback 150 | 9.4 g | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| GRÄFSCHAFTER Butter Toast | 25 g pro Scheibe | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| gut & günstig Erythrit | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Gut & Günstig Kartoffelstärke | 30 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Gut & Günstig Speisestärke | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Gut & Günstig Zucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| GUT bio Maiswaffeln | 7.4 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Gut Günstig Puderzucker 250g | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Harry Buttertoast | 25g | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| Harry Taschentücherbox | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Honigland Bio-Agavendicksaft offen | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Ja Raffinade Zucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Ja Spaghetti mit Tomatensauce | 30 g | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| ja! Butter Toast | 1 Scheibe (25 g) | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| ja! Erythrit | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| ja! knäckebrot | 8.9g | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| Ja! Rewe Zucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Jacobs Douwe Egberts Natreen classic | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Just Taste Süsskartoffel Glas Spaghetti | 62.5 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| K Classic Erythrit | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| K Classic Zucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| K free Fusilli aus Maismehl | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| K-bio Vollrohrzucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| K-Classic Raffinade Zucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Kaufland Klassik Süßstoff | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Kägi Toggenburger | 5.72 g | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| Kölln Früchte Hafer-Müsli | 40 g | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| Maggi Würze | 60g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Mivolis Stevia | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Mivolis Süßstoff | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Mivolis Traubenzucker | 10 g | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| Nordzucker Feiner Zucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Nordzucker Puderzucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Nordzucker Sweet Family Puderzucker bio | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Nordzucker Zucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| OSNA Nährmittel Vanillinzucker (Vanillezucker) | 8 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Osterlamm Rote Grütze | 100g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Palmini Hearts of Palm Linguine | 1 portion (75 g) | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| reis fit Risbellis-Apfel Zimt | 40 g | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| Rewe Bio Rohrohrzucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| REWE Süßstoff flüssig | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| RUF Backpulver | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| RUF Speise Stärke (Mais) | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Ruf Vanillinzucker | 8 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Sweet Family Nordzucker Brauner Bio Zucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Südzucker Brauner Zucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Südzucker Gelier Rüben Zucker 2:1 | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Südzucker Gelierrübenzucker 2:1 | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Südzucker Gelierzucker 3 plus 1 | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Südzucker Puderzucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Südzucker Zucker Raffinade | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Südzucker Zuckerwürfel | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Vitasia Konjac Noodles | 1 busta (200 g) | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Vitasia Reis Konjak Reis | 1 busta (200 g) | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Wellmix Protein Cookie | 50 g | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| Xylit Birkenzucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| ZuckerXucker Premium offen | 100g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Aldi Gefüllte Lebkuchenherzen - Vollmilchschokolade | 15,5 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Aldi Laugenbaguette - Kräuterbutter | 14 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Bahlsen Butterkeks | 15g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Biscotto Jaffa Cake - Orange | 12,5 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Choco Leibniz | 1 Keks (10.4 g) | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| EDEKA Buttertoast | 1 Scheibe (25 g) | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Edeka Kartoffel softie | 56 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| EDEKA Kemm Echte Kemm'sche Kuchen 200G (Kemm) 2,89€ 14,45€ | 7 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Edeka Reiswaffeln natur | 6,7 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Farm Brothers Almond Brownie | 9 g (1 Cookie) | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Golden Toast Butter Toast | 25 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Golden Toast Buttertoast | 25 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Gran Cereale Cacao | 1 cookie (11 g) | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Gräfschafer Toastbrot - Butter Toast | 1 portion (25 g) | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Gut & Günstig Schoko Butter-Taler | 9,4 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Kaufland Classic Choco Rice Pearls | 100 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Kellogg's Fruit'n fibre | 45g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Kölln Zauberfleks Schoko | 30g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Meggle Baguette Klassik - Kräuterbutter | 20 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Mogli Kakao Kekse mit Dinkel & Butter | 14 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| NESTLE FITNESS JOGHURT Cerealien | 30g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Sondey Butterkeks Vollkorn | 20 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Tao Soja Sauce | 30 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Weiss gefüllte Lebkuchenherzen mit Aprikosen-Fruchtfüllung | 15 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Weiss Lebkuchen Herzen | 2 cookies (30 g) | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Wicklein Meistersinger Tassenwichtel Gingerbread Cookies | 36 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Ziegler Käsetaler | 12 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Albert Heijn Melk hagelslag | 20 gram | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Allos Das ungesüßte Ayurveda-Porridge | 100 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Bahlsen Contessa | 28 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Bauck Mühle Choco Balls | 100 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Biscotto Schoko Butterkeks | 13,89 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Borggreve Gewürzspekulatius | 10 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Burger Knäckebrot Ballaststoff | 10 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| CHOCO LEIBNIZ EDELHERB | 13.9 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Coppenrath Choco Cookies | 7,5g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| COVO Karamell Waffeln mit Butter | 14 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Covo Schoko Keks mit Zartbitter Schokolade | 13.888 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| De Ruijter Chocoladehagel melk | 20 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Dovgan KEKSE MIT Kondensmilch geschmack | 10 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Dr. Quendt Origina Dinkelchen | 20g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Edeka Grissini All'Olio Di Olivia | 14 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| EDEKA Gute Laune Weizenbrötchen | 60g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Ener Bio Porridge Vanille-Chia | 65 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Favorina Lebkuchen Hearts, Pretzels & Stars Zartbitter | 27.8 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Goldähren Bauernschnitten | 1 serving (56 g) | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| GUT & GÜNSTIG Gute Laune Bauernbrötchen | 60 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Gut & Günstig Schoko Butterkeks Vollmilch | 14 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Harry Dinkel Toastbrötchen | 56.25 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Ja! Brötchen Sonntags | 55g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| K-Classic Ciabatta | 100 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Keksen Dk Buttergebäck & Schokolade Mürbegebäck | 8.3 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Knack und Back Sonntags-Brötchen | 50 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Kornmühle Toastbrot | 100 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Kraft Original Macaroni & Cheese Dinner | 1/3 box/caja (2.5 oz/70 g) | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| kölln kölln Schoko Müsli | 40 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Kölln Müsli Schokolade | 40g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Kölln schoko Hafer Müesli | 40 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| kölln Schoko Hafer Müsli | 40 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Kölln Schoko Hafer-Müsli | 40 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Kölln Schoko Müsli | 40 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| La Fournée Dorée La gâche tranchée | 33.5 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Leicht & Cross Vollkorn Knäckebrot | 1 cracker (7 g) | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Manner Knuspino - Schokolade | 9.2 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Manner Mozart | 6 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Manner Original Neapolitaner 9000331607917 Knusprige | 7 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Manner Snack-Minis Milch-Haselnuss | 6 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Manner Snack-Minis Milk-Cocoa | 6.5 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Manner Winterglück Bratapfel-Zimt | 1 piece (6.25 g) | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Milbona High Protein Rice Pudding Vanilla Flavour | 1 serving (200 g) | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Milka Lu-Kekschen | 1 Stück (8,7 g) | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Mister CHOC Schoko & Keks Milchcreme | 1 serving (33.3 g) | 0,2 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Männer Original Neapolitaner Waffeln | 7.5 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| NESTLE CLUSTERS Mandel Cerealien | 30 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Nicolet Weiche Schokostreusel | 1 portion (15 g) | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Oreo O's | 30g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Rapunzel Ayurveda Porridge | 100 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| REWE Beste Wahl Bauernbrötchen zum Fertigbacken | 1 serving (60 g) | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Rewe Bäckerbrötchen | 60 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| REWE Frühstücks Brötchen | 50g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Turtle Chocoballs | 100 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| wasa Hafer und Sesam Knäckebrot | 10g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Weiss Pfeffernüsse teilweise mit Schokolade | 100 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Wholey Good Mood Müsli Choc Peanut | 28 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Wikana Orthello Keks Mit Kakao | 1 portion (10 g) | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Zwieback von Burger | 1 zwieback (10 g) | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Aachener Zucker- und Backwaren Paul Schaeffer Florentiner | 15.6 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Aldi Bio-Hafercookies mit Zartbitterschokolade | 12,5 g, 1 Keks | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Aldi Knäckebrot - Sesam | 9.6 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| ALDI Sweet Family 2:1 Gelierzucker 200g 1kg | 100 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Alnavit Dominosteine bouchées de pain d'epices sans gluten | 1 Stück, 17,5 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Backländer Vollkorntoast | 25g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Bahlsen Leibniz Minis - Original | 1 portion (50 g) | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Bauck Hof Bachmischung Brownies Glutenfree | 100 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| BAXT AS Griesson Soft Cake Orange 4001518722930 Zartes | 25g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Belbake Backerbsen | 10g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Bio-Hafercookies 25 % Zartbitterschokolade | 12,5 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Biscotto Cookeo - Black | 11 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Brandt Der Markenzwieback | 9,4g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Brandt Zwieback | 9,4g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Bäckerkrönung Vollkorn Toast | 25.0g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Coppenrath & Wiese Kaisersemmeln | 50g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Coppenrath Zucker-frei Butter Cookies | 27.5g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Crownfield Crunchy High Protein Muesli Frutos Secos / | 100 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| CROWNFIELD High Protein Porridge - Karamell Butterkeks | 70 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Cucina Nobile Frischer Pizzateig auf Backpapier XXL | 100 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Davert Hafer Porridge Cup Schokolade | 100 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| DmBio Kindermüsli - ohne Rosinen | 100 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Edeka Bio Hafercookies | 12.5g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Farm Brothers Kids Natural Bio-Cookies | 100 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Ferrero Süßes, GiOTTO Haselnuss | 5.544g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Flämische Keksfabrik Neo Original Keks mit Cremefüllung | 11 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Golden Toast 100% Dinkel Toastbrot | 25 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Golden Toast American Toasties (2x 3 Stück, 300 g; pro 3 | 50 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Goldähren Landbrot - Weizenmischbrot | 37g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Goldähren Weißbrot | 34g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Griesson Soft Cake Kirsche 24er | 25 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Gut & Günstig - EDEKA Toast Brötchen - Weizen (2x 3 Stück | 56 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Gut & Günstig Gold Kringel Butter-Spritzgebäck | 20 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Gut & Günstig Vollkorntoast | 25g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Gut und Günstig American Style Sandwich - Vollkorn | 37.5 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Harry Eiweiss Sandwich | 37.5 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Harry Kartoffelbrötchen | 80 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Harry Sammy's Vollkorn Toast | 25g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Harry Vollkorntoast | 25g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Ja! Butterkekse -Spritzgebäck | 20 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| ja! Vollkorn Toast | 25g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| ja! Vollkorntoastbrot | 25 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Jeden Tag Volkorn Toast | 24.0g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Kania Thai Style Instant Nudeln Huhn | 100 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Kinder Kinderini | 1 biscuit (12.5 g) | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Knack und Back Pizza-Kit | 30 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Kölln Coco Choco Müsli | 40 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Kölln Cremig-zartes Hafer-Porridge Schoko | 50 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Kölln Haferkissen | 100 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Kölln Knusprige Haferfleks Schoko | 100 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Kölln Schoko & Kekse Müsli | 1 portion (40 g) | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Lambertz Bio hafer cookie | 12,5 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Leibniz Petit beurre | 50g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Leibniz PiCK UP ! Choco minis - 127g | 10.583 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Lidl American Style Sandwich: Vollkorn | 37.5 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
Die 15 höchsten in diesem Regal
Das andere Ende derselben Liste, falls du wissen willst, was du lieber liegen lässt.
| Produkt | Portion | PUFA pro Portion | Quelle | Einstufung |
|---|---|---|---|---|
| enerBIO Urzeit Genuss | 100 g | 34,7 g | Geschätzt | Hoch |
| Ferrero Kinder Cards Family-Pack 20days | 225.6 g (Portion) | 28,9 g | Geschätzt | Hoch |
| Panifactum Lowcarb Knäckebrot Sonnenblumenkerne | 100 g | 27,2 g | Vom Etikett | Hoch |
| EDEKA Bio Chiasamen | 100 g | 24,5 g | Vom Etikett | Hoch |
| Bamboo Garden Weißer Sesam geröstet | 100 g | 23,1 g | Geschätzt | Hoch |
| K-Classic Triple Chocolate Soft Cookies | 210.0g | 23,1 g | Geschätzt | Hoch |
| Aldi Vitalgebäck XXL | 100 g | 21,8 g | Geschätzt | Hoch |
| Bamboo Garden Schwarzer Sesam | 100 g | 21,2 g | Geschätzt | Hoch |
| Wewalka Frischer Blätterteig auf Backpapier | 275 g | 21,1 g | Geschätzt | Hoch |
| DmBio Sesam ungeschält | 100 g | 21,0 g | Geschätzt | Hoch |
| Tante Fanny Dinkel Blätterteig | 270g | 20,7 g | Geschätzt | Hoch |
| Biscotto Vitalgebäck Sonnenblumenkerne + Korinthen | 100 g | 19,9 g | Geschätzt | Hoch |
| dm Bio Paleo Müsli | 100 g | 19,7 g | Geschätzt | Hoch |
| DmBio Paleo Müsli | 100 g | 19,7 g | Geschätzt | Hoch |
| Lambertz Vital Klassik | 100 g | 19,7 g | Geschätzt | Hoch |
Mehr dazu: alle Regale, die wir in Deutschland bewerten, die Restaurant-Zeugnisse in Deutschland und die US-Lebensmittel-Ratgeber.
Produktdaten: Open Food Facts, Open Database License.