Saatenölfreie Fleisch- und Eiweißprodukte in Deutschland: 560 Produkte nach PUFA pro Portion sortiert
Fleisch, Fisch, Eier und pflanzliche Varianten davon. Wir haben jedes Produkt, das wir für Deutschland erfasst haben, nach Gramm mehrfach ungesättigter Fettsäuren pro Portion sortiert, die niedrigsten zuerst. So steht das sauberste Produkt im Regal ganz oben in der Tabelle.
So haben wir bewertet
Jede Zahl auf dieser Seite ist mehrfach ungesättigte Fettsäuren in Gramm für eine Portion, kurz PUFA. Das ist das Fett, aus dem Saatenöle bestehen, deshalb ist es der beste Anhaltspunkt dafür, wie viel Saatenöl in einem verpackten Lebensmittel steckt. Die Produktdaten stammen von Open Food Facts.
Jede Zeile zeigt, woher ihre Zahl stammt. Vom Etikett heißt: Die Nährwertangaben des Produkts liefern die Zahl, oder das Produkt enthält so wenig Fett, dass die Antwort nur null sein kann. Geschätzt heißt: Das Etikett nennt kein mehrfach ungesättigtes Fett, deshalb haben wir es aus dem Gesamtfett des Etiketts und den in der Zutatenliste genannten Fetten berechnet, und nie mehr als Gesamtfett minus gesättigte Fettsäuren. Schätzungen liegen absichtlich eher hoch. Von den 560 Produkten in diesem Regal stammen 55 vom Etikett und 505 sind geschätzt.
Die Einstufung ist nur die Zahl, sonst nichts: Niedrig unter 1 Gramm, Mittel 1 bis 3 Gramm, Hoch über 3 Gramm. Von den 560 Produkten hier sind 147 Niedrig, 165 Mittel und 248 Hoch.
Die Portion ist das, was das Etikett angibt, und Etiketten stimmen nicht überein. Lies deshalb die Spalte Portion neben der Zahl, bevor du zwei Zeilen vergleichst. Eine Portion unter 3 Gramm wird nicht eingestuft. Die vollständige Methode steht auf unserer Methodenseite.
Die 250 niedrigsten von 560 Produkten in diesem Regal
Tippe auf eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle neu zu sortieren.
| Produkt | Portion | PUFA pro Portion | Quelle | Einstufung |
|---|---|---|---|---|
| Aldi Bio-Linsen-Bolognese | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Aldi Kidneybohnen | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Billie Green Vegane Salami - Klassik | 3,5 g, 1 Scheibe | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| EDEKA Kidney Bohnen 3 Dosen | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Edeka Kidney Bohnen dunkelrot | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Freshona Erbsen mit Möhrchen | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| GUT & GÜNSTIG Delikatess Hähnchenbrustfilet | 6.8 g | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| Gutfried WieLACHSSCHINKEN | 5,83 g | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| Hacendado Atún claro al natural | 60.0g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| HAK Junge Erbsen mit Möhren | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Heinz Beanz in a rich tomato sauce | 30 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Heinz Bohnen in Tomatensauce | 30 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Herta Hähnchenbrust Chicken Sweet Chili | 7 g | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| Herta Hähnchenbrust mit Geflügelbouillon | 7g | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| Hofmaier Hähnchenbrustfiletroulade extra gebraten | 7 g | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| ja! Kidney Bohnen | 255 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Krini Bohnen - Chilli Bohnen Pikant | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Lekka Vegan Kochschinken | 1 slice (6.4 g) | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| Naturgut Bio Kidney-Bohnen | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Nordsee Matjesfilet | 100 g | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| Ponnath Hähnchenbrustfilet - Classic | 8 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Rewe Mungobohnenkeimlinge | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Rügenwalder Mühle Veganer Hauchgenuss Klassisc- Typ Hähnchen | 6,36 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Saupiquet RIO mare Thunfisch-Filets ohne Öl | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Billie Green Salami Klassik | 3.125 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Billie Green Vegane Salami mit Pfeffer | 3.2 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Billie Green Veganer Aufschnitt Hähnchen Style mit Curry | 4,62 g | 0,1 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Dm Bio Kichererbseneintopf mit Kokosmilch | 100 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| DmBio Kichererbsen Eintopf | 100 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Dreimaster Fischfeinkost Thunfisch Filets Geschnitten in | 14 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Dulano Hähnchenbrust | 7 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| EDEKA Thunfisch in Öl | 14 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Food for Future Veganer Aufschnitt Typ Hähnchenbrust Curry | 6,66 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Frosta Fisch Schlemmerfilet Brokkoli Mandel | 28 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Gourmet Finest Cuisine Gegrillte Thunfischfilets in Olivenöl | 14 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Greenforce Wiener Mini (vegan) | 100 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Gut & Günstig Delikatess Hähnchenbrust - Classic | 16.7 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| ja Thunfisch (in Olivenöl) | 14 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| K Classic Hähnchen brustfilet | 100 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Mett Fein (vegan) - Rügenwalder Mühle | 20g | 0,1 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Rewe Bio Hähnchenbrustfilet | 8 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Rügenwalder Mühle vegan Curry aufschnitt | 6,36 g, 1 Scheibe | 0,1 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Rügenwalder Mühle Vegane Mühlen Salami - Feinschmecker Art | 5 g | 0,1 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Rügenwalder Veganer Hauchgenuss Typ Schinken | 7 g | 0,1 g | Vom Etikett | Niedrig |
| WILTMANN Geflügel Salami Light | 4 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Aldi Veganer Burger | 90.0g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Billie green Hähnchen-Style Grilled | 4.4 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Billie Green Vegane Salami Baguette-Style | 100 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Billie Green Veganer Snack Salami Style mit Chili | 13 g | 0,2 g | Vom Etikett | Niedrig |
| dmBio VEGANE SNACKWURST LANDJÄGER ART | 2 35 (70 g) | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| followfood Thunfisch Filets in Olivenöl | 14 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Fontaine Sardinen mit Haut und Gräten in Bio-Olivenöl | 14 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Italiamo Lidl Sardellenfilets in Olivenöl | 14 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Ja Tuna Olive Oil | 14 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| la finesse Veganer Linseneintopf | 100 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| My Vay Vegane Salami, klassisch geräuchert | 4,21 g, 1 Scheibe | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Rügenwalder Mühle Veganer Schinkenspicker Schnittlauch | 11,42 g | 0,2 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Salami Snack - Billie Green | 13 g | 0,2 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Saupiquet RIO mare Thunfisch-Filets in Olivenöl | 14 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Saupiquet Thunfisch in Olivenöl | 14 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Saupiquet Thunfischfilets In Olivenöl | 14 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Vemondo Veganer Aufschnitt mit Grillgemüse | 12g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Wheaty Végé poivrés - Veganes Virginia Steak au Seitan | 100 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Wiesenhof Geflügel Bacon | 13,3 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Almara Thunfisch-Filets in nativen Olivenöl extra | 14 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Appel Sardinen | 14 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Appel Sardinen Piri-Piri | 14 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Beyond Meat Beyond Burger | 113 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| dmBio Chili sin carne | 100 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| DmBio Gigantes Riesenbohnen in Tomatensauce | 30 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Food for Future Veganer Räucherlaxx | 100 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Freshona Erdnussbutter, creamy | 1 can (240 g) | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Heirler Vegane Brotzeit nach Landjäger Art | 100 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| K take it veggie Veganer Räucherlax | 100 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| La Perla Sardinen in Sonnenblumenöl | 14 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| LEKKA Landschinken | 70 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Lekka Vegi Schinken | 70 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| MAGGI Fix für Geschnetzeltes Züricher Art | 100 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| PARMENTIER Sardines Huile d'Olive Vierge Extra | 14 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| REWE Beste Wahl Räucherlaxxs | 100 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Rügenwalder Mühle Vegane Mühlen Salami - Klassisch | 11.42 g | 0,3 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Rügenwalder Mühle Veganer Schinken-Spicker Mortadella | 11,43 g | 0,3 g | Vom Etikett | Niedrig |
| The Green Mountain Plant Based Burger | 115g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Viči Surimi in Jumbo-Garnelenform (in Knoblauchöl) | 14 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Wheaty Veganer Kochschinken | 1 portion (100 g) | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Aldi Sardinen in Sonnenblumenöl - Klassik | 14 g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Dega Fish spread with rice | 14 g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Dreimaster Thunfischfilets geschnitten in Sonnenblumenöl | 14 g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Dreimaster Tunfischstücke In Gemüse und Dressing | 30 g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| EnerBio Sonnen Blumen Hack | 19g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Golden Seafood Schlemmer-Filet Broccoli | 200 g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Greenforce Veganer Leberkäse Aufschnitt | 10 g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Gut & Günstig Salami Sticks Geflügel | 10g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Herta Finesse Hähnchenbrust mit Kräuter der Provence | 100 g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| iglo Schlemmer Filet Rahmspinat | 190 g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Aldi Thunfischfilets in Sonnenblumenöl | 14 g | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| Aldi Trutthahn-Salami mit pflanzlichem Fett | 20g | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| Appel Forellenfilets geräuchert in Rapsöl | 14 g | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| Edeka My Veggie Veganer Aufschnitt nach Art Lyoner | 10.4 g | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| Herta Finesse Hähnchenbrust mit Curry | 1 serving (100 g) | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| Herta Hähnchenbrust mit Geflügelbouillon verfeinert | 100 g | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| Kaufland Thunfischfilets in Sonnenblumenöl | 14 g | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| Reinert Bärchen Streich - Geflügel | 100 g | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| Vemondo Veganer Aufschnitt Mortadella-Art | 1 serving (35 g) | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| Alnatura Toscana Bällchen | 11g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Bernard Matthews Oldenburg Hähnchenbrustfillet | 100 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Billie Green Vegane Mortadella Gartenkräuter | 11.4 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Deliano Delikatess Hähnchenbrust | 100 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Dulano Delikatess Hähnchenbrust | 100 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Dulano Delikatess Hähnchenbrust mit Kräuter | 1 serving (100 g) | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Dulano Putenbrust | 100 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| EDEKA Thunfisch in Sonnenblumenöl | 14 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Greenforce Vegane Weißwurst | 200 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| GutBio Hähnchenbrustfilet | 1 serving (100 g) | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Gutfried Hähnchenbrust, gepökelt und gebraten | 100 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Gutfried Putenbrust mit Honig | 100 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Güldenhof Hähnchenbrust, Aufschnitt Scheiben | 100 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Güldenhof Putenbrustfilet | 100 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Hofmaier Hähnchenbrust Klassik | 100 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| HOFMAIER Putenbrust | 100 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| iglo Fisch (Schlemmerfilet Picante) | 100 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Nadler Edle Matjesfilets in Rapsöl | 14 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Neu iglo GREEN Cuisine 100% VEGGIE POWER BROKKOLI | 100g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Nixe Thunfisch in Sonnenblumen Öl | 14 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Saupiquet Sardinen - in Öl | 14 g | 0,6 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Edeka Veganer Räucherlax | 100 g | 0,7 g | Geschätzt | Niedrig |
| Greenforce Veganer Kochschinken Art | 1 Scheibe (10 g) | 0,7 g | Geschätzt | Niedrig |
| IKEA Huvudroll - Chicken Meatballs | 1 pcs (16 g) | 0,7 g | Geschätzt | Niedrig |
| My Vay Vegane Levervurst - Klassik | 10 g | 0,7 g | Geschätzt | Niedrig |
| Petit Navire Tartinades de thon, tomates séchées et thym | 30 g | 0,7 g | Geschätzt | Niedrig |
| planted. Minute Steak Paprika Marinade | 30 g | 0,7 g | Geschätzt | Niedrig |
| Billie Green Vegane Salami Chorizo-Style | 1 Packung (70 g) | 0,8 g | Vom Etikett | Niedrig |
| FROSTA SCHLEMMERFILET MEDITERRANER ART | 100 g | 0,8 g | Geschätzt | Niedrig |
| Gut Bio Bio-Linsenwaffeln - Tomate-Paprika | 9.4 g | 0,8 g | Geschätzt | Niedrig |
| Leimer Markklößchen, markig-kraftvoll | 100 g | 0,8 g | Geschätzt | Niedrig |
| taifun Räuchertofu Mandel-Sesam | 15 g | 0,8 g | Geschätzt | Niedrig |
| Almare Heringsfilets geteilt in Tomatensauce - fettreduziert | 30 g | 0,9 g | Geschätzt | Niedrig |
| Almare Thunfisch | 14 g | 0,9 g | Geschätzt | Niedrig |
| Iglo 8 Lachs-Stäbchen | 1 stick (28 g) | 0,9 g | Geschätzt | Niedrig |
| Ja! Sardinen in Sonnenblumenöl | 14 g | 0,9 g | Geschätzt | Niedrig |
| Jack's Farm Hähnchen-Brustfiletstreifen | 125 g | 0,9 g | Geschätzt | Niedrig |
| My Vay Vegane Levervurst - Schnittlauch | 14 g | 0,9 g | Geschätzt | Niedrig |
| Nixe Sardinen in Sonnenblumenöl mit Zitrone | 14 g | 0,9 g | Geschätzt | Niedrig |
| Nixe Thunfisch Filets in Sonnenblumenöl | 14 g | 0,9 g | Geschätzt | Niedrig |
| Popp Brotaufstrich Geflügelsalat | 14 g | 0,9 g | Geschätzt | Niedrig |
| Rügenwalder Mühle Veganes Mühlen Hack | 180 g | 0,9 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Vemondo levervurst | 14 g | 0,9 g | Geschätzt | Niedrig |
| Appel Herings-Filets -Tataren-Sauce- in kräftiger Sauce mit | 30 g | 1,0 g | Geschätzt | Mittel |
| Bernard Matthews Oldenburg Puten Filetstreifen, Gebraten | 1 serving (100 g) | 1,0 g | Vom Etikett | Mittel |
| Billie Green Veganer Aufschnitt Rohschinken-Style | 100 g | 1,0 g | Vom Etikett | Mittel |
| BioBio Rote Linsen | 100 g | 1,0 g | Geschätzt | Mittel |
| Davert Rote Linsen | 100 g | 1,0 g | Geschätzt | Mittel |
| DmBio Rote Linsen | 100 g | 1,0 g | Geschätzt | Mittel |
| DmBio Červená čočka | 100 g | 1,0 g | Geschätzt | Mittel |
| Edeka Rote Linsen, getrocknet | 100 g | 1,0 g | Geschätzt | Mittel |
| greenforce vegane Burgermischung | 100 g | 1,0 g | Geschätzt | Mittel |
| Lidl Sardines in Sunflower Oil skinless and boneless | 14 g | 1,0 g | Geschätzt | Mittel |
| LIDL vegane Levervurst Fein | 15 g | 1,0 g | Geschätzt | Mittel |
| Mühlenbauer vegane Bratwürste | 1 Würstchen (30 g) | 1,0 g | Vom Etikett | Mittel |
| REWE Bio ROTE LINSEN | 100 g | 1,0 g | Geschätzt | Mittel |
| Rügenwalder Mühle Mühlen Geschnetzeltes | 100 g | 1,0 g | Vom Etikett | Mittel |
| Rügenwalder Mühle Veganer Mühlen Aufschnitt Gartenkräuter | 100g | 1,0 g | Vom Etikett | Mittel |
| Rügenwalder Mühle Veganer Schinkenspicker Salat | 14 g | 1,0 g | Geschätzt | Mittel |
| Tartex Veganer Bio-Streichwurstaufstrich mit braunen Linsen | 14 g | 1,0 g | Geschätzt | Mittel |
| Viči Meeres Snacks, Surimi Mit Krabbenaroma | 100 g | 1,0 g | Geschätzt | Mittel |
| ALDI Mini Hähnchenbrustfiletstücke Paprika | 100 g | 1,1 g | Geschätzt | Mittel |
| Baktat Saucisson de volaille halal | 100 g | 1,1 g | Geschätzt | Mittel |
| Bernard Matthews Hähnchenbrust Filet pikant | 100g | 1,1 g | Geschätzt | Mittel |
| DmBio Sonnenblumen Hack | 75g | 1,1 g | Geschätzt | Mittel |
| Edeka Geflügelsalat | 14 g | 1,1 g | Geschätzt | Mittel |
| Güldenhof Mini-Hähnchenbrust-Filetstücke - Klassik | 100 g | 1,1 g | Geschätzt | Mittel |
| Ikea KORVMOJ | 100 g | 1,1 g | Geschätzt | Mittel |
| planted. Chicken natur | 100 g | 1,1 g | Geschätzt | Mittel |
| Vemondo Chunks Chicken style vegan | 100 g | 1,1 g | Geschätzt | Mittel |
| Almare Heringsfilets geteilt in Tomatensauce | 30 g | 1,2 g | Geschätzt | Mittel |
| Almare Lachsfilet in herzhafter Tomaten-Sauce | 30 g | 1,2 g | Geschätzt | Mittel |
| Almare Seafood Lachsfilet in Cranberry-Chili-Sauce | 30 g | 1,2 g | Geschätzt | Mittel |
| Appel Zarte Filets vom Hering Salsa-Picante | 30 g | 1,2 g | Geschätzt | Mittel |
| Bratwurst (vegan) - Like Meat | 50 g | 1,2 g | Geschätzt | Mittel |
| Dilek Bohnen - Weisse Bohnen in Tomatensauce | 30 g | 1,2 g | Geschätzt | Mittel |
| Dreimaster Bratröllchen in würziger Marinade | 30 g | 1,2 g | Geschätzt | Mittel |
| Dreimaster Sardinen in SoBluÖl | 14 g | 1,2 g | Geschätzt | Mittel |
| Dulano Mini Frikadellen Geflügel | 25 gram | 1,2 g | Geschätzt | Mittel |
| followfood Thunfisch Filets in Bio-Sonnenblumenöl | 14 g | 1,2 g | Geschätzt | Mittel |
| Gut & Günstig Sardinen Chili in Sonnenblumenöl mit Chili | 14 g | 1,2 g | Geschätzt | Mittel |
| Gut & Günstig Sardinen in Sonnenblumenöl | 14 g | 1,2 g | Geschätzt | Mittel |
| Like Chicken | 100 g | 1,2 g | Geschätzt | Mittel |
| My Vay Vegane Bratwürstchen | 22.5 g | 1,2 g | Geschätzt | Mittel |
| Rügen Fisch Bratheringe in würziger Marinade | 30 g | 1,2 g | Geschätzt | Mittel |
| Rügenwalder Mühle Veganer Mühlenaufschnitt Paprika - Typ | 100 g | 1,2 g | Geschätzt | Mittel |
| Vemondo Vegane Chunks Chicken Style | 100 g | 1,2 g | Geschätzt | Mittel |
| ZIMBO Kräuter Zwiebelmettwurst | 40g | 1,2 g | Geschätzt | Mittel |
| Bernard Matthews Oldenburg Hähnchen Filetstreifen | 1 portion (100 g) | 1,3 g | Geschätzt | Mittel |
| Edeka My veggie Fleischfreisalat | 14 g | 1,3 g | Geschätzt | Mittel |
| Edeka My Veggie Veganes Geschnetzeltes Gyros Art | 100 g | 1,3 g | Geschätzt | Mittel |
| Eridanous Greek Style Green Beans in Tomato Sauce | 30 g | 1,3 g | Geschätzt | Mittel |
| Golden Seafood Riesengarnelenschwänze - Provencale | 250 g | 1,3 g | Geschätzt | Mittel |
| Harvesta Heringsfilet Mexico-Sauce | 30 g | 1,3 g | Geschätzt | Mittel |
| Hawesta Heringsfilets Balkan-Sauce | 30 g | 1,3 g | Geschätzt | Mittel |
| iglo Schlemmerfilet Bordelaise | 100 g | 1,3 g | Geschätzt | Mittel |
| Lidl Zarte Hertingsfilets in Tomatensauce | 30 g | 1,3 g | Geschätzt | Mittel |
| MyVay The Wonder Chonks - Chicken-Style | 100 g | 1,3 g | Geschätzt | Mittel |
| Edeka Thunfisch Stücke mit Gemüse | 100 g | 1,4 g | Geschätzt | Mittel |
| IKEA Refräng Veggie-Würste | 100 g | 1,4 g | Geschätzt | Mittel |
| Milkana Schmelzkäse Salami mit Allgäuer Milch | 100 g | 1,4 g | Geschätzt | Mittel |
| Rewe Räuchertofu Mandel-Sesam | 28 g | 1,4 g | Geschätzt | Mittel |
| Vemondo Aufschnitt mit Pfeffer | 100 g | 1,4 g | Geschätzt | Mittel |
| Almare Geräucherte Sprotten in Rapsöl | 14 g | 1,5 g | Geschätzt | Mittel |
| Almare Marinierte Garnelen - Knoblauch-Petersilie | 30 g | 1,5 g | Geschätzt | Mittel |
| Almare Marinierte Garnelen - Zitrone-Pfeffer | 30 g | 1,5 g | Geschätzt | Mittel |
| Appel Fisch - Heringsfilet Tomaten Creme | 30 g | 1,5 g | Geschätzt | Mittel |
| Hofmaier Geflügelsalami mit Palmfett | 100 g | 1,5 g | Geschätzt | Mittel |
| iglo Schlemmerfilet Italiano mit Tomate Mozzarella | 190 g | 1,5 g | Geschätzt | Mittel |
| Mühlenhof Delikatess Geflügel-Salami mit Palmfett | 100 g | 1,5 g | Geschätzt | Mittel |
| planted Chicken Spieße Tandoori | 100 g | 1,5 g | Geschätzt | Mittel |
| Rewe Beste Wahl Wurst - Typ Fleischwurst | 100 g | 1,5 g | Geschätzt | Mittel |
| Rügenwalder Vegane Pommersche Apfel und Zwieben | 14 g | 1,5 g | Geschätzt | Mittel |
| Soto Spezialitäten Cashew Black Bean Burger | 28 g | 1,5 g | Geschätzt | Mittel |
| The vegetarian Butcher Hick-Hack-Hurra | 90 g | 1,5 g | Geschätzt | Mittel |
| Vemondo Veganer Aufschnitt Mit Schnittlauch | 100 g | 1,5 g | Geschätzt | Mittel |
| YOUCOOK Pasta Toscana | 100 g | 1,5 g | Geschätzt | Mittel |
| Appel Zarte Filets vom Hering in Eier-Senf-Creme | 30 g | 1,6 g | Geschätzt | Mittel |
| Endori Vegane Chicken Sticks Cheese Style | 36 g | 1,6 g | Geschätzt | Mittel |
| Food for Future Veganer Aufschnitt Typ Hähnchenbrust Klassik | 100 g | 1,6 g | Geschätzt | Mittel |
| Gut Bio Bio-Hähnchen-Spezialität - Klassik | 100 g | 1,6 g | Geschätzt | Mittel |
| Kupfer Innovative Food Hauchzarter Aufschnitt Typ Hähnchen | 100 g | 1,6 g | Geschätzt | Mittel |
| Like Meat Like Beef Strips | 100 g | 1,6 g | Geschätzt | Mittel |
| METZGERFRISCH Hähnchengeschnetzeltes Gyros Art | 100 g | 1,6 g | Geschätzt | Mittel |
| Rügenwalder Mühle Vegane Pommersche fein | 14 g | 1,6 g | Geschätzt | Mittel |
| Billie Green Vegane Grobe Bratwurst klassik | 45 g | 1,7 g | Geschätzt | Mittel |
| Billie Green Veganer Bacon | 90 g | 1,7 g | Geschätzt | Mittel |
| Fischstäbchen ( Frosta) | 1 Stück (30 g) | 1,7 g | Geschätzt | Mittel |
| Golden Seafood Fisch Schlemmer-Filet à la Bordelaise classic | 100 g | 1,7 g | Geschätzt | Mittel |
| LA MIRANDA Sardinen in Sonnenblumenöl | 14 g | 1,7 g | Geschätzt | Mittel |
| Lidl Rollitos Crepes primavera pollo/frango | 100 g | 1,7 g | Geschätzt | Mittel |
| REWE Beste Wahl Fischburger | 100 g | 1,7 g | Geschätzt | Mittel |
| RügenFisch Heringsfilet in Senf-Creme | 30 g | 1,7 g | Geschätzt | Mittel |
| Aldi Heringsfilets | 30 g | 1,8 g | Geschätzt | Mittel |
| Dreimaster Makrelen Filets (in Sonnenblumenöl) | 14 g | 1,8 g | Geschätzt | Mittel |
| Fleischsalat (vegan) - Rügenwalder Mühle | 25g | 1,8 g | Geschätzt | Mittel |
| Gut & Günstig Makrelenfilets in Sonnenblumenöl | 14 g | 1,8 g | Geschätzt | Mittel |
| iglo Schlemmerfilet Brokkoli | 1 serving (190 g) | 1,8 g | Geschätzt | Mittel |
| May vay The Wonder Chonks - Döner-Style | 185g | 1,8 g | Geschätzt | Mittel |
| NOA Brotaufstrich Linse-Curry | 14 g | 1,8 g | Geschätzt | Mittel |
| Rügenwalder Mühle Vegetarische Mühlenwürstchen | 33.0g | 1,8 g | Vom Etikett | Mittel |
| Vemondo Vegane Levervurst - Apfel-Zwiebel | 14 g | 1,8 g | Geschätzt | Mittel |
| Beyond Meat Beyond Tenders | 40 g | 1,9 g | Geschätzt | Mittel |
| Eberswalder Vegetarios Würstchen | 33g | 1,9 g | Geschätzt | Mittel |
| Hacendado Atún en aceite de girasol | 14 g | 1,9 g | Geschätzt | Mittel |
| Like Protein bites Mediterran aus Sojaprotein | 100 g | 1,9 g | Geschätzt | Mittel |
Die 15 höchsten in diesem Regal
Das andere Ende derselben Liste, falls du wissen willst, was du lieber liegen lässt.
| Produkt | Portion | PUFA pro Portion | Quelle | Einstufung |
|---|---|---|---|---|
| Querbeet Moe Zarella - Bulgur-Burger mit Mozzarella, Spinat | 180 g | 24,1 g | Geschätzt | Hoch |
| DmBio Vegane Bratwürstchen | 7 pieces (250 g) | 23,8 g | Geschätzt | Hoch |
| DmBio Bio tofu paradicsommal és olívával | 1 portion (200 g) | 23,1 g | Geschätzt | Hoch |
| Berief Bio Tofu Gehacktes | 180g | 22,0 g | Geschätzt | Hoch |
| Rewe Vegan hack | 270.0g | 22,0 g | Geschätzt | Hoch |
| Vemondo vegane Tyrolini Klassik | 100 g | 20,4 g | Geschätzt | Hoch |
| Argeta Huhn Halal | 100 g | 19,7 g | Geschätzt | Hoch |
| Greenforce Pflanzliche Mini-Frika | 1 portion (180 g) | 19,6 g | Geschätzt | Hoch |
| Fit Food Paté | 100 g | 19,0 g | Geschätzt | Hoch |
| Green Legend Vegane Steaks | 100 g | 17,7 g | Geschätzt | Hoch |
| Handl Tyrol Veggie Almjäger - würzig-pikant | 100 g | 17,0 g | Geschätzt | Hoch |
