Fröoljefria bageriprodukter i Sverige: 482 produkter rankade efter PUFA per portion
Bröd, kex, kakor, flingor och bakvaror. Vi sorterade alla produkter vi har för Sverige efter gram fleromättat fett per portion, lägst först, så att det renaste på hyllan står överst i tabellen.
Så bedömde vi
Varje siffra på den här sidan är fleromättat fett i gram för en portion, PUFA för kort. Det är fettet som fröoljor består av, så det är det närmaste vi kommer ett mått på hur mycket fröolja en förpackad mat innehåller. Produktdatan kommer från Open Food Facts.
Varje rad visar var siffran kommer ifrån. Från etiketten betyder att produktens egen näringsdeklaration ger siffran, eller att den visar så lite fett att svaret bara kan vara noll. Uppskattat betyder att etiketten inte anger fleromättat fett, så vi räknade ut det från etikettens totala fett och de fetter som nämns i ingredienslistan, och aldrig mer än totalt fett minus mättat fett. Uppskattningarna landar medvetet högt. Av de 482 produkterna i den här avdelningen är 33 från etiketten och 449 uppskattade.
Betygskolumnen är bara siffran och inget annat: Låg under 1 gram, Måttlig 1 till 3 gram, Hög över 3 gram. Av de 482 produkterna här: 153 Låg, 163 Måttlig och 166 Hög.
Portionen är vad etiketten anger, och etiketter stämmer inte alltid överens, så läs portionskolumnen bredvid siffran innan du jämför två rader. En portion under 3 gram rankas inte. Hela metoden finns på vår metodsida.
De 250 lägsta, av 482 produkter i den här avdelningen
Tryck på en kolumnrubrik för att sortera om tabellen.
| Produkt | Portion | PUFA per portion | Källa | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| Asba Rock Candy | 100 g | 0,0 g | Uppskattat | Låg |
| Axa Granola natural | 100 g | 0,0 g | Uppskattat | Låg |
| Axfood Potatismjöl | 14 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| BAMBOO HOUSE Japanese Style Taro Mochi | 35 g | 0,0 g | Uppskattat | Låg |
| Belbake/Lidl Sugar | 1 portion (100 g) | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Chef's Choice Pure Palm Sugar | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Coop Strösocker extra finkornigt till mat och bakning | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Dan Sukker Brown sugar | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Dan Sukker Svenskt Strösocker | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Dansukker Florsocker | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Dansukker Økologisk sukker | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Eldorado Boil-in-bag Basmatiris | 125 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Garant Bakpulver | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Garant Basmati ris | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| GARANT EKOLGISK PENNE RIGATE | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Garant Vanillin socker | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Göteborgs Smörgåsrån Original | 3.3 g | 0,0 g | Uppskattat | Låg |
| ICA Bakpulver | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| ICA Mini Baguetter | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| ICA Strösocker | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Leksands Gul Fuldkornsknækbrød | 12g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| longkou Glasnudeln | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Netto Socker | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Nicks Use Like Sugar | 100g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Pågen RågLevain | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Zeta Arborio | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Garant Ekologisk müsli | 100 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Göteborgs Kex Brago Choklad | 1 kaka (7.6 g) | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Göteborgs Kornmo Med Fullkorn | 9 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| ICA Basic Mariekex | 1 Biscuit (5 g) | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Kellogg's pop tarts | 1 serving (48 g) | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| wasa crisp'n Croc | 5.0g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Wasa crisp'n wheat | 5.6 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Coop Musli levi | 100.0g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Fazer FrasRost | 27 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Frödinge Jordgubbstårta | 65 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Hatherwood Digestive Biscuits | 1 slice (50 g) | 0,2 g | Från etiketten | Låg |
| Leksands surdeg | 13g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Pågen Limpan | 36 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Skogaholm Bageri Varsågod | 18 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Sondey Neo | 11g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Tokimeki Mochi cacao | 10.0g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Wasa crunchy twist sesame & sea salt 245g | 11 g (1 tranche) | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Cloetta Kexchoklad Minibit | 13 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Digestive Original | 14.7 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Eldorado Choco flakes | 100 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Eldorado Pepparkakor | 1 kaka (6 g) | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Estrella Salta Pinnar | 100 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Fazer Skogaholmslimpa | 28 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Gille Cœur sablé - Gingembre & Cannelle | 5 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| ICA Basic Doppelkeks mit Himbeerfüllung und Krem mit | 13,5 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| ICA Bran Flakes Naturell | 30g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Lidl Matriket Svensk Rågkaka | 30 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Lidl Svensk Raglimpa | 35 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| McVitie's Digestives Fullkorn | 14.8 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Polarbröd Rågkaka | 30 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| POLARBRÖD Sarek | 1 serving (50 g) | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Pop! Bakery Pizzadeg XXL | 100 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Pågen Gott gräddat | 43.0g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Pågen Guldkorn | 37 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Sautao Japanese Ramen | 100 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Skogaholms Originalrost,Skivad | 40 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Södervidinge Osötat Medelhavsbröd | 100 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Walkers Pure Butter Shortbread | 16 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| wasa Delikatess Sesam | 1 knekkebrød (9.3 g) | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Wasa Laktosfri & Glutenfri Naturella Knäckebröd | 13.5 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Östras Hembakat | 40g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Annas Pepparkakor puolukkapiparkakkuja | 4,5 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Axfood Rågkaka | 30 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Conaxess trade Sweden AB Kalas puffar | 30 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Fazer Vörtlimpa Utan Russin | 30 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Göteborgs Pepparkaks Figurer | 5.4 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| ICA Digestive Doppade I Choklad | 16.444 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| McVitie's Digestive galletas con chocolate con leche | 16.7 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Pågen Lantgoda Surdegsbröd | 40 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Pågen Veckans Toast | 35 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Santa Maria Tortilla original | 25 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Skogaholm Kristinaskorpor | 15g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Wasa sandwich Pesto | 37.0g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Östras Stenugnsbakat jubileumsbröd | 100 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Aldi Zimt Chips | 50g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Annas Original Favoritmix | 4.2 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Annas Original Pepparkakor | 4.5 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| AXA Grynblandning | 40 g | 0,5 g | Från etiketten | Låg |
| Fria Havre brød | 44 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Frödinge Blåbärspaj | 100 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Garant Ostbröd | 25 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Gille Dubbla Chokladflarn | 18.8 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Kellog's Pop Tarts Frosted Chocotastic | 48 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Korvbrödsbagarn Korvbröd | 30 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Mcvitie's Hobnobs Milk Chocolate | 18.8 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Mor Bread crumbs | 100 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Nyåkers Kardemumma skorpor cardamomo cookies | 7.0g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Old El Paso Bløde hvetetortillas | 24 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Pågen Roast'n Toast | 40 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Pågen Små Lussekatter med Saffran | 1 portion (15 g) | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Wasa delicate crisp roasted garlic & sea salt | 9 g (1 tranche) | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Wasa Sesam | 1 piece (13.5 g) | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| wasa Tasty Snacks Roasted Garlic & Sea Salt crisps | 9.0g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Coop Original Toast | 100 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Fazer Harmoni | 36g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Fraiche d'or Brioche med krämfyllning | 100 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Garant Tortilla original | 40 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Göteborgs Kex Jätten Vaniljsmak | 100 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| LANTMANNEN CEREALIA AS Axa Granola Jordbær & | 60.0g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Polarkbröd Abisko | 45 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Vatan Engros Ulker Halley Biscuit 10pk | 30 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Östras stenugnsbageriet Hembakat | 100 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Östras Stenugnsbakat Vörtbröd med Russin | 100 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Axfood Eldorado Pepparkakor | 100 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Coop Tortilla Soft Wheat | 40 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Coop Vilja Guld | 100 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Fazer Surdeg | 70g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Garant Klassiskt Rostbröd | 100 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Garant Stora limpan | 100 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Garant Tortilla Fullkorn | 1 portion (40 g) | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Grafschafter Laugen-Brezeln | 1 pretzel (68 g) | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Göteborgs Brago Original | 5.9g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Marabou Daim XL cookies | 23g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Marabou Mjölk choklad XL cookies | 23 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| McVitie's Tartlets Choco | 1 portion (7 g) | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Mondelez Norge AS Oreo Golden | 11 gram | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Mondelez Oreo Gingerbread | 11g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Mondelez Oreos Original | 11 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Nestlé Honey Cheerios | 1 serving (30 g) | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| OREO ORIGINAL | 11 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Pagen Gott Gräddat | 100 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| POLARBRÖD Jubileumskaka | 34 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Pågen Rostad | 100 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Fazer Hällakullor | 63g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| Friggs Majskakor salted caramel | 100 g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| Garant Brioche Hamburgerbröd | 50 g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| Garant Vetekaka | 37.5 g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| Kvarnvingen Lingonbröd | 100 g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| Lantmännen Start Granola Naturell | 100 g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| Mondelez Original Oreo - Open and share | 12 g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| Nissin Soba Chili Cup | 1 kop (92 g) | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| Pågen Kärnsund surdegsbröd | 100 g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| Wasa tartine croustillante sensation aux flocons d'avoine & | 11.5 g (1 tranche) | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| Biscoff The Original Speculoos | 7.8 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Coop Delikatesslimpa | 100 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Coop Miniciabatta | 100 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Dahls LANTBRÖD | 100 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Fazer Bistro Lantbröd | 100 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| ICA Vitlöksbaguetter | 175 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Ikea Vintersaga Ginger Thins | 17.0g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Lotus Biscoff | 7.81 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Matriket Svensk Mellangrova | 100 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Nestlé Multi Cheerios | 1 portion (30 g) | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Pågen Grahamsbröd | 100 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Sondey Knusper Schnitte | 25 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Sweet Loren's Chocolate Breakfast Biscuits | 3 biscuits (45 g) | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Östras Bondbröd | 145 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| AXA Fiberhavregryn | 40 g | 1,0 g | Från etiketten | Måttlig |
| Axfood Formbröd Skivat | 100 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Coop Vilja Fullkorn | 100 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Eldorado Hamburgerbröd | 57 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Garant Fullkornsgott | 32 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Garant Grovt Bröd Lingon | 100 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Garant Tortilla Original Fiesta Large | 61 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Hägges Strawberry Muffins | 1 muffin (18 g) | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| ICA Formfranska | 100 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| ICA Toast | 100 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Kanel Gifflar | 1 bun (23 g) | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Kvarnvingen Rågkaka | 100 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Oreo Double Creme | 1 cookie (14.2 g) | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Ozery Family Bakery Moroccan-Style Frena Buns | 1 pain (70 g) | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Polarbröd Njalla | 100 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Pågen Energi Proteinbröd | 40 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Pågen Rug. Levain | 100.0g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Skogaholm Bageri Fiberrost | 100 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Skogaholm Carlssons Fyrkant | 100 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Wasa Protein+ | 14.2 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Östras Sportbröd | 38 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Coop Bondlimpa | 100 g | 1,1 g | Uppskattat | Måttlig |
| Coop Texmex Isot Vehnätortillat | 1 Wrap (62 g) | 1,1 g | Uppskattat | Måttlig |
| Coop Täysjyvävehnätortilla | 62 g | 1,1 g | Uppskattat | Måttlig |
| Dazzley Cinnamon Buns | 35gr | 1,1 g | Uppskattat | Måttlig |
| Dr. Oetker 4 kleine Schoko-kuchen | 35g | 1,1 g | Uppskattat | Måttlig |
| Fazer Havrefralla | 70 g | 1,1 g | Uppskattat | Måttlig |
| Göteborgs Ballerina Kladdkaka | 13.125 g | 1,1 g | Uppskattat | Måttlig |
| Pagen Lingon Grova Special | 1 slice (35.714 g) | 1,1 g | Uppskattat | Måttlig |
| Pagen Smörgåslimpa | 100 g | 1,1 g | Uppskattat | Måttlig |
| Polarbröd Hällakaka | 100 g | 1,1 g | Uppskattat | Måttlig |
| Polarbröd Pärlanvete | 100 g | 1,1 g | Uppskattat | Måttlig |
| Pågen Tranbärslycka | 38.0g | 1,1 g | Uppskattat | Måttlig |
| Semper Spisknäcke med surdeg | 100g | 1,1 g | Uppskattat | Måttlig |
| Wasa Knekkebrød Runde Sesam & Havsalt | 15 g | 1,1 g | Uppskattat | Måttlig |
| City Gross Korvbröd med surdeg | 100 g | 1,2 g | Uppskattat | Måttlig |
| fria Grova | 100 g | 1,2 g | Uppskattat | Måttlig |
| Garant Vallmorost | 100 g | 1,2 g | Uppskattat | Måttlig |
| Göteborgs Ballerina Original | 14.6 g | 1,2 g | Uppskattat | Måttlig |
| Orkla Singoalla Original | 1 portion (13.6 g) | 1,2 g | Uppskattat | Måttlig |
| Polarbröd Polarpärlan Fullkorn | 100 g | 1,2 g | Uppskattat | Måttlig |
| Pågen Hönö Färsk Skärgårdskaka | 40 g | 1,2 g | Uppskattat | Måttlig |
| Pågen Längtan | 100 g | 1,2 g | Uppskattat | Måttlig |
| Pågen Rasker Fullkorn | 40 g | 1,2 g | Uppskattat | Måttlig |
| Santa Maria Asian Steam Buns | 100 g | 1,2 g | Uppskattat | Måttlig |
| Schär Sauerteigbrot mit Preiselbeeren | 48 g = 1 slice | 1,2 g | Uppskattat | Måttlig |
| Sol&Mar Palmeritas | 1 biscuit (11.25 g) | 1,2 g | Uppskattat | Måttlig |
| Wasa Laktosfri & glutenfri sesam & havssalt | 15.2 g | 1,2 g | Uppskattat | Måttlig |
| Cloetta KEX Choklad 🇸🇪 | 13 g | 1,3 g | Uppskattat | Måttlig |
| Fazer Skogaholm Lilla Skogaholmslimpan | 100 g | 1,3 g | Uppskattat | Måttlig |
| Generous Sylvain Speculoos | 140g | 1,3 g | Uppskattat | Måttlig |
| Göteborgs Singoalla - Blåbär | 13.6 g | 1,3 g | Uppskattat | Måttlig |
| Kvarnvingen Frukostlimpa | 100 g | 1,3 g | Uppskattat | Måttlig |
| MAX FRISCO 4 HAMBURGERBRÖD | 81 g | 1,3 g | Uppskattat | Måttlig |
| Nyåkers Mandel Kubb | 28 g | 1,3 g | Uppskattat | Måttlig |
| Pågen Vörtbröd utan Russin | 100 g | 1,3 g | Uppskattat | Måttlig |
| Skogaholm Kanelbullar | 45 g | 1,3 g | Uppskattat | Måttlig |
| Wasa Multigrain - Wholegrain Biscuits | 1 portion (11.8 g) | 1,3 g | Uppskattat | Måttlig |
| Anglamark Müsli | 40.0g | 1,4 g | Uppskattat | Måttlig |
| BARILLA NORGE AS Cranberries & oat flakes wholegrain | 10 g | 1,4 g | Uppskattat | Måttlig |
| coop Cookies - White chocolate and cranberries | 12.5 g | 1,4 g | Uppskattat | Måttlig |
| Dazzley Milk Chocolate Butter Biscuit | 100 g | 1,4 g | Uppskattat | Måttlig |
| Delta Food Mjölk-Bröd | 100 g | 1,4 g | Uppskattat | Måttlig |
| Göteborgs Ballerina Choko | 13,6g | 1,4 g | Uppskattat | Måttlig |
| KORVBRÖDS BAGARN Klassiska Hamburgerbröd | 1.0 portion (56.0 g) | 1,4 g | Uppskattat | Måttlig |
| Leksands Jul knäcke | 100g | 1,4 g | Uppskattat | Måttlig |
| Old El Paso Tortillas Corn & Wheat | 42 g | 1,4 g | Uppskattat | Måttlig |
| Rainbow Evelina | 100 g | 1,4 g | Uppskattat | Måttlig |
| Wasa Chocolate chip wholegrain buscuits | 1 piece (11 g) | 1,4 g | Uppskattat | Måttlig |
| Wasa Dark Chocolate Wholegrain Biscuits | 10.8 g | 1,4 g | Uppskattat | Måttlig |
| Östra stenugnsbageriet Halländskt Grovkubb | 100g | 1,4 g | Uppskattat | Måttlig |
| Coop Frukostbröd | 70.0g | 1,5 g | Uppskattat | Måttlig |
| Göteborgs kex Ballerina Mörk Choko | 14.6g | 1,5 g | Uppskattat | Måttlig |
| Hagges Citronmuffins | 19 g | 1,5 g | Uppskattat | Måttlig |
| LOTUS BISCOFF Speculoos Fourré - Crème Speculoos - 150g | 1 serving (10 g) | 1,5 g | Uppskattat | Måttlig |
| Ballerina Original | 14.6 g | 1,6 g | Uppskattat | Måttlig |
| Cloetta Kexchoklad | 60 g | 1,6 g | Uppskattat | Måttlig |
| Coop Basmati Rice | 1 portion (100 g) | 1,6 g | Uppskattat | Måttlig |
| Coop Fullcorns ringar | 100 g | 1,6 g | Uppskattat | Måttlig |
| Eldorado Crunchy Naturell | 100 g | 1,6 g | Uppskattat | Måttlig |
| Gille Havre kakor | 16.7g | 1,6 g | Uppskattat | Måttlig |
| Karen Volf Brownie Bites | 1 bite (18 g) | 1,6 g | Uppskattat | Måttlig |
| Mondelez Norge AS Oreo Sjokoladetrukket 246 g | 1 serving (20.5 g) | 1,6 g | Uppskattat | Måttlig |
| Pågen Grötbröd | 1 slice (50 g) | 1,6 g | Uppskattat | Måttlig |
| Risenta Crunchy granola: Rostad mandel & hasselnöt | 28 g | 1,6 g | Från etiketten | Måttlig |
| Axfood Extra Stora Hamburgerbröd | 100 g | 1,7 g | Uppskattat | Måttlig |
| Zeina's Bulgur Paprika | 100 g | 1,7 g | Uppskattat | Måttlig |
| Axa Granola hazelnut & cashew | 28 g | 1,8 g | Uppskattat | Måttlig |
| Frebaco kvarn Frukt & bär müsli | 100 g | 1,8 g | Uppskattat | Måttlig |
| Garant Digestive Fullkorn | 15 g | 1,8 g | Uppskattat | Måttlig |
| Get Raw AB No-Bake Raspberry Crumble | 35 g | 1,8 g | Uppskattat | Måttlig |
| ICA Bagels sesam | 85 g | 1,8 g | Uppskattat | Måttlig |
| Pågen Rågbröd | 1 skiva (45 g) | 1,8 g | Uppskattat | Måttlig |
| Saltå Kvarn Fruktmüsli | 100 g | 1,8 g | Uppskattat | Måttlig |
| Belvita Crunchy Breakfast - Choc Chips | 50 g | 1,9 g | Uppskattat | Måttlig |
| Coop Brioche Kaka | 100 g | 1,9 g | Uppskattat | Måttlig |
| Rivercote Fullkornskorpor | 100g | 1,9 g | Uppskattat | Måttlig |
De 15 högsta i den här avdelningen
Den andra änden av samma lista, för när du vill veta vad du ska låta bli att köpa.
| Produkt | Portion | PUFA per portion | Källa | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| ICA Chiafrön | 100 g | 25,6 g | Från etiketten | Hög |
| Mr. Panini BBQ Kana-pekonipanini | 1 serving (235 g) | 23,8 g | Uppskattat | Hög |
| Coop Finska Pinnar | 100 g | 20,0 g | Uppskattat | Hög |
| ICA Selection Ekologiskt Fröknäcke | 100 g | 19,7 g | Uppskattat | Hög |
| ICA Selection Ekologiskt Fröknäcke Havre | 100 g | 19,7 g | Uppskattat | Hög |
| Frosta GRANOLA | 100g | 19,0 g | Uppskattat | Hög |
| Fazer Chocolate creams | 100g | 18,0 g | Uppskattat | Hög |
| Coop Syltkakor | 100 g | 17,0 g | Uppskattat | Hög |
| Pågen Gifflar Raspberry & Vanilla | 260 g | 16,6 g | Uppskattat | Hög |
| Eldorado Kokosboll | 100 g | 16,5 g | Uppskattat | Hög |
| ICA Crunchy Chok,nöt,tran | 100 g | 16,3 g | Uppskattat | Hög |
| Axfood Tigermuffins | 100 g | 15,6 g | Uppskattat | Hög |
| Paulúns Paleo Supergranola | 45g | 15,6 g | Uppskattat | Hög |
| Sandwich wasa | 100 g | 15,6 g | Uppskattat | Hög |
| Roshen Multi cake cocoa cream | 100 g | 15,4 g | Uppskattat | Hög |
Mer härifrån: varje avdelning vi rankar i Sverige, betygskorten för restauranger i Sverige och de amerikanska livsmedelsguiderna.
Produktdata: Open Food Facts, Open Database License.