Fröoljefria färdigrätter i Sverige: 832 produkter rankade efter PUFA per portion
Färdiglagad mat, soppor, frysta rätter och tillbehör som bara behöver värmas. Vi sorterade alla produkter vi har för Sverige efter gram fleromättat fett per portion, lägst först, så att det renaste på hyllan står överst i tabellen.
Så bedömde vi
Varje siffra på den här sidan är fleromättat fett i gram för en portion, PUFA för kort. Det är fettet som fröoljor består av, så det är det närmaste vi kommer ett mått på hur mycket fröolja en förpackad mat innehåller. Produktdatan kommer från Open Food Facts.
Varje rad visar var siffran kommer ifrån. Från etiketten betyder att produktens egen näringsdeklaration ger siffran, eller att den visar så lite fett att svaret bara kan vara noll. Uppskattat betyder att etiketten inte anger fleromättat fett, så vi räknade ut det från etikettens totala fett och de fetter som nämns i ingredienslistan, och aldrig mer än totalt fett minus mättat fett. Uppskattningarna landar medvetet högt. Av de 832 produkterna i den här avdelningen är 114 från etiketten och 718 uppskattade.
Betygskolumnen är bara siffran och inget annat: Låg under 1 gram, Måttlig 1 till 3 gram, Hög över 3 gram. Av de 832 produkterna här: 215 Låg, 256 Måttlig och 361 Hög.
Portionen är vad etiketten anger, och etiketter stämmer inte alltid överens, så läs portionskolumnen bredvid siffran innan du jämför två rader. En portion under 3 gram rankas inte. Hela metoden finns på vår metodsida.
De 250 lägsta, av 832 produkter i den här avdelningen
Tryck på en kolumnrubrik för att sortera om tabellen.
| Produkt | Portion | PUFA per portion | Källa | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 Pickled Cucumbers | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Al Emir Dadelpasta | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Asia Box Chicken Bibimbap With Jasmine Rice | 350 g | 0,0 g | Uppskattat | Låg |
| Axfood Ekologisk babyspenat | 50.0g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Axfood Ekologisk fast potatis | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Axfood Eldorado Broccolibuketter | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Axfood Eldorado Sommargrönsaker | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Axfood Haricots Verts | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Axfood Köttbuljong | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Axfood Organic Deep Frozen Mango | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Banderos Jalapeño sliced | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Begro Diced onions | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Bong Kalvfond | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Coop Herkkusieni | 160 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Coop Isbergssallad | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Coop Jalapeño sliced | 15.0g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Coop Krossade tomater | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Coop Mango i tärningar | 100g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Coop Nyponsoppa | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Coop Smörgåsgurja agurker | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Deluxe Medjoul Dates | 1 portion (14 g) | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Druvan Kebab feferoni | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Dujardin Leaf spinach | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Ekströms Klassisk Nyponsoppa | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Ekströms Saft soppa | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Eldorado Delikatess Potatis | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Eldorado Hackad Gul lök | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Eldorado Hackad Spenat | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Eldorado Hallon Djupfrysta | 1 portion (52 g) | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Eldorado Haricots verts | 1 serving (100 g) | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Eldorado Krossade Tomater in tomatjuice | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Eldorado Passerade Tomater | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Eldorado Pulver Potatismos | 170 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Eldorado Schalottenlök, Hackad, Djupfryst | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Eldorado Tomatpuré, dubbelt koncentrerad | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Eldorado Wokmix | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Fantasty Ekologisk Kycklingfond | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Felix Hamburger Gurka | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Felix Saltgurka | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Felix Skivade Rödbetor | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Felix Sliced gherkins | 1 portion (100 g) | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Freshona Haricots verts | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Freshona Roasted Red Peppers | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Freshona Sommargrönsaker | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Freshona Wokmix | 1 bowl (200 g) | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Garant Amandinepotatis | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Garant Ananas fryst | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Garant Brysselkål | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Garant Delikatess potatis | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Garant Delikatesspotatis | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Garant Ekologisk småbladsmix | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Garant Ekologisk smått & gott potatis | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Garant ekologiska Passerade tomater | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Garant Fast potatis | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Garant Finstrimlad isbergssallad | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Garant Krossade Tomater Chili | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Garant Krossade Tomater i Tomatjuice | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Garant Mandelpotatis | 28 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Garant Mjölig potatis | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Garant Potatis | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Garant Skalad Svensk Minimorot | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Garant Smått & gott | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Garant Sparrispotatis | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Garant Wokmix | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Garofalo Tomato Plum | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Gränsbo Potatis Fast potatis | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| H.J. Heinz Organic baked beans | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Heinz French Onion Soup | 1 portion (100 g) | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Heinz Lentil soup | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| I Love Eco Ekologisk Amandinepotatis | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| I Love Eco Ekologisk Delikatesspotatis | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| I Love ECO Ekologisk Mjölk Potatis | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| I Love Eco Ekologiska Druvor Kärnfrisk Italien | 100g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| ICA Basic Hallon | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| ICA Basic Potatis | 1 serving (100 g) | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| ICA Basic Smörgåsgurka | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| ICA Bistrosallad | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| ICA Broccoli | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| ICA Broccolibuketter | 100.0 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Ica Dadlar | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Ica Ekologisk Surkål Opastöriserad | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| ICA GRÖN SPARRIS | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| ICA Kidney Bönor | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| ICA Krossade Tomater | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| ICA Mango | 250 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| ICA Morötter | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| ICA Naturell Gnocchi | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| ICA Provensalisk Sallad | 150 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Ica Schalottenlök | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| ICA Spröd Sallatsmix | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| ITALIAN FOOD S.P.A Krossade tomater | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Jongga Young Radish Leaves Kimchi | 28g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Kamchin Sabzi Kookoo | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Kania Vegetable stock | 100 g | 0,0 g | Uppskattat | Låg |
| Knorr Kjøttbuljong | 100 g | 0,0 g | Uppskattat | Låg |
| LPM Julpotatis | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Madame Wong Pickled Ginger Sliced | 28 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Mutti Polpa | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Namazi Pickled garlic | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Nonna Elide Gnocchi | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Oaklands Banane | 1 serving (100 g) | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Renee Voltaire Lantbuljong | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Risberg Kimchi original | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Sagolika Nyponsoppa | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| SEVAN AS Sevan Libanesisk Sylteagurk 600g | 28g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Sevan Dadlar | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Sevan Turkiska Cornichons | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Spicefield Shirataki Noodles | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Twin Dragon Vietnamese Rice Paper | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Upplands Potatis Försäljning AB Fast kok & stek | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Weight Watchers Tomatsoppa | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| ÄNGLAMARK BROCCOLIBUKETTER PARSAKAALI | 80.0g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Änglamark Rödbetor | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Änglamark/COOP Ekologisk Citronsaft | 3.0g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Blå Band Sparris parsa | 100 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Coop Kycklingsoppa | 100 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| DAVE & JON'S Chokladboll Dadlar | 1 dadel (7 g) | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Felix Indisk Masala | 100 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Findus Ostschnitzel | 3 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| ICA Eco Ekologisk Grönsaksbuljong | 6 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Kania Krachtige Kippensoep | 100 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Knorr Creamy Pumpkin Soup with carrot | 100 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Knorr Mexican soup | 100 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Lidl Vemondo Vegan Ready Meal Lentil Curry | 100 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Maggi Fiskbuljong | 10 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Mutti Pulpe fine de tomates | 100 g | 0,1 g | Från etiketten | Låg |
| Orkla Dumplings med Grönsaker | 14 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Podravka Grönsakssoppa med pastastjärnor | 100 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Blå Band Champinjon | 100 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Blå Band Ost & Broccoli | 100 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Blå Band Potatis & purjo | 100 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Blå Band Varma koppen | 100 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Bonduelle restauration Ratatouille cuisinée huile olive SF | 14 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Coop Baked beans | 100 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Knorr Köttbuljong | 1 kuutio (10 g) | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Lidl Ocean Sea Fiskgratäng av torskfilé med dillsås | 100 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Unilever Norge AS Pasta Snack Pot - Bolognese | 100 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Unilever norge Fond "du Chef" Chicken | 28 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Axfood Eldorado Snabbnudlar med smak av kyckling | 100 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Axfood Eldorado Snabbnudlar Spicy Tom Yum | 1 serving (85 g) | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Coop Ostkaka | 100 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Culinea Tagliatelle Tomate-Spinat | 30 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Cup Noodles Veggie Miso Japanese style soup | 100 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Dr. Oetker Pizza Mozzarella e Pesto | 30 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Duc De Coeur Ratatouille à la provençale | 187.5 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Felix klassisk potetmos | 100 gram | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Garant Grönsakslasagne di Verdure | 100 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Knorr Grönsaksbuljong | 10 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Molinera Gazpacho | 100g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Unil as Nudler Med Kyllingsmak | 1.0 packet (85.0 g) | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Varma Koppen Potatis & Purjolök | 100 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Axfood Eldorado Snabbnudlar med smak av biff | 100 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Axfood Eldorado Snabbnudlar med smak av räkor | 100 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Axfood Eldorado Snabbnudlar med smak av svamp | 100 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Axfood Monte Castello Vegetarisk ravioli i tomatsås | 100 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Culinea Penne Gorgonzola | 30 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Dafgårds Karins Familjelasagne | 100 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Dafgårds Karins Lasagne | 100 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Dafgårds Karins Lasange | 100 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Has Instant noodle vegies | 100 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| ICA Asia Snabbnudlar biffsmak | 100 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| ICA Asia Snabbnudlar kycklingsmak | 100 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| ICA Asia Snabbnudlar räksmak | 100 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| ICA Gazpacho | 100 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Kuljanka Vegan Stew with beetroot & white cabbage | 100 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Lindströms Cheddar Cheese Jalapeño | 1 portion (10 g) | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Axfood Eldorado Pommes strips | 100 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Culinea Penne Bolognese in a Tomato Sauce with Minced Beef | 30 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Felix Klassiskt Potatismos | 200 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Felix Klassiskt Potatismus | 200g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Findus Stuvad spenat | 100.0g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Frödinge Äppelpaj | 100 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| H.J. Heinz Kyckling Verona | 100 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Kania Gulaschsuppe | 100 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Lidl Ocean Sea Fiskgratäng XXL | 300 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Lindströms Mozzarella Sticks | 1 portion (10 g) | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Unox Stevige Goulash Soep | 100 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Bonduelle Lunch bowl Légumes & boulgour 250g | 250 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Chef Select Köttbullar med potatismos | 100 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Culinea Poulet curry | 100 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Gilde Slakterens Beste Kjøttboller Og Pasta I Kremet Saus | 100 g | 0,6 g | Från etiketten | Låg |
| Knorr Snack Pot Bolognese | 268 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Outinens Kulpotatis Chilikryddad | 100 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Panda Expressen Danmark Instant Noodles Chicken Flavour | 85 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Axfood Garant Fiskgratäng med dillsås | 300 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Bonduelle Lunch bowl Légumes & épeautre 250g | 250 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Chef Select Mac & Cheese with Ham with savoury cheese sauce | 30 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Dafgårds Lasagne i ugn | 250 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Findus Dagens Fisk med mandel | 28 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Findus Dagens Pasta med kyckling | 100 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Findus Dagens Pasta tortellini & Pesto rosso | 30 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| ICA Fiskgratäng Dillsås | 350 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Nordic Seafood Sushi | 100 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Blå Band Varma Koppen Sparris | 100 g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| Chef Select Chili con carne | 100 g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| chef select Culinea Nasi Goreng | 100 g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| Chef Select Pasta Pomodoro | 100 g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| Daloon Classic Forårsruller | 100 g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| Fontana Klassisk Ravioli Vegetarisk | 100 g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| ICA Fiskgratäng Skaldjurssås | 350.0 g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| Italiamo Pizza Prosciutto e Mozzarella | 100 g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| Knorr Soldatens Ärtsoppa | 100 g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| Lantmännen Gooh! Pasta Bolognese | 100 g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| Billys Texas Bacon with bacon, jalapeno and hot sauce | 30 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Bonduelle Lunch bowl Maïs & quinoa 250g | 250 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Chef Select Spaghetti Bolognese | 100 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Coop Asien Snabbnudlar Kycklingsmak | 85g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Coop Fiskgratäng med räksås | 350g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Dr. Oetker Pizza | 100 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Findus Frasiga fiskpinnar | 1 pinne (30 g) | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| ICA Raggmunkar | 100 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Lidl Veganes Chili sin carne mit Sojahack und Reis | 100 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Pizza Tradizionale Speciale - DR. Oetker | 100 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Spicefield Vegetable dumplings | 100 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Trattoria Alfredo Pizza Deliziosa Vegan Verdura | 100 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Axfood Eldorado Pannkakor | 100 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Bosphorus God Husman Pasta med Tomat & Mozzarella | 100 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Coop Broccolisoppa | 100 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Coop Fiskgratäng med dillsås | 350 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Coop Pizza Pepperoni | 100 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Dafgårds À la carte Ugnsstekt Kycklingfilé | 100 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Felix Halloumi hotpot | 100 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Felix Ravioli i köttfärssås | 100 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Findus Dagens Kycklingfilé Curry | 100 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Findus Dagens Thai kyckling med kokosmjölk | 100 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Food Box Creole Chicken & Sweet Potato | 100 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Good Kyckling Teriyaki Wrap | 255 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| H.J. Heinz Weight Watchers Pannbiff och potatisgratäng | 100 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| ICA Vegansk Bolognese | 100 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Marenor Fiskgratäng Dillsås | 100 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Megic Pizza Legarra anche la sera! | 100 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Axfood Eldorado Lasagne Bolognese | 100 g | 1,1 g | Uppskattat | Måttlig |
| Coop Asien Snabbnudlar Biffsmak | 100 g | 1,1 g | Uppskattat | Måttlig |
| Dafgårds Kyckling Jacob | 100 g | 1,1 g | Uppskattat | Måttlig |
| Dr. Oetker Suprema Cinque Formaggi | 100 g | 1,1 g | Uppskattat | Måttlig |
| Food Box Cabbage Casserole | 100 g | 1,1 g | Uppskattat | Måttlig |
| Food Box Mexican Chili | 100 g | 1,1 g | Uppskattat | Måttlig |
| ICA-kökets Thaigryta med ris och kyckling | 100 g | 1,1 g | Uppskattat | Måttlig |
| Kania Minestrone Soup with Pasta | 200 g | 1,1 g | Uppskattat | Måttlig |
| Lantgården Mini Vårrullar | 100 g | 1,1 g | Uppskattat | Måttlig |
| Axfood Eldorado Snabbnudlar med smak av fläsk | 100 g | 1,2 g | Uppskattat | Måttlig |
| Buss Fertiggerichte Schaschliktopf mit Reis | 100 g | 1,2 g | Uppskattat | Måttlig |
| Coop Soltorkade tomater | 14 g | 1,2 g | Uppskattat | Måttlig |
| Dafgårds Ekologiska Grönkålsbullar | 100 g | 1,2 g | Uppskattat | Måttlig |
| Dafgårds Kalops | 100 g | 1,2 g | Uppskattat | Måttlig |
| Dafgårds Ugnsrostad Kyckling | 100 g | 1,2 g | Uppskattat | Måttlig |
| Findus Bowl Pulled Vego med Teriyakisås | 100 g | 1,2 g | Uppskattat | Måttlig |
| Garant Torsk & Alg Burgare | 100 g | 1,2 g | Uppskattat | Måttlig |
| Gorbys Margherita | 100 g | 1,2 g | Uppskattat | Måttlig |
| Kitchen Joy Crispy Chicken Sticks | 100 g | 1,2 g | Uppskattat | Måttlig |
De 15 högsta i den här avdelningen
Den andra änden av samma lista, för när du vill veta vad du ska låta bli att köpa.
| Produkt | Portion | PUFA per portion | Källa | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| Findus Dagens Fish & Chips | 340 g | 34,7 g | Uppskattat | Hög |
| ICA Soltorkade Tomater i Solrosolja | 100 g | 32,0 g | Uppskattat | Hög |
| Dafgårds Köttfärspaj | 1 serving (240 g) | 29,0 g | Uppskattat | Hög |
| Bama Fresh Falafel Wrap | 310 g | 28,9 g | Uppskattat | Hög |
| ICA Caesar Kyckling | 300g | 28,6 g | Uppskattat | Hög |
| Greendeli Club Salad | 280 g | 26,7 g | Uppskattat | Hög |
| Dr. Oetker Ristorante Pizza Mozzarella | 335 g | 25,3 g | Uppskattat | Hög |
| Dafgårds Mozzarellapaj | 240 g | 25,0 g | Uppskattat | Hög |
| Chef Select to go Select & Go Sandwich Gouda Cheese | 185 g | 24,3 g | Uppskattat | Hög |
| Dafgårds Tacopaj | 240g | 23,0 g | Uppskattat | Hög |
| Smak Kyckling Cesar Wrap | 270 g | 20,7 g | Uppskattat | Hög |
| Lidl Sandwich Schinken-Gouda | 185 g | 19,8 g | Uppskattat | Hög |
| Rydbergs Vegansk Potatissalad | 350g | 19,0 g | Uppskattat | Hög |
| Felix Vegetarisk krögarpytt | 350 g | 18,4 g | Uppskattat | Hög |
| Bama Gyros | 235 g | 18,0 g | Uppskattat | Hög |
Mer härifrån: varje avdelning vi rankar i Sverige, betygskorten för restauranger i Sverige och de amerikanska livsmedelsguiderna.
Produktdata: Open Food Facts, Open Database License.