Fröoljefria snacks i Sverige: 661 produkter rankade efter PUFA per portion
Chips, kex, barer, godis och resten av snackshyllan. Vi sorterade alla produkter vi har för Sverige efter gram fleromättat fett per portion, lägst först, så att det renaste på hyllan står överst i tabellen.
Så bedömde vi
Varje siffra på den här sidan är fleromättat fett i gram för en portion, PUFA för kort. Det är fettet som fröoljor består av, så det är det närmaste vi kommer ett mått på hur mycket fröolja en förpackad mat innehåller. Produktdatan kommer från Open Food Facts.
Varje rad visar var siffran kommer ifrån. Från etiketten betyder att produktens egen näringsdeklaration ger siffran, eller att den visar så lite fett att svaret bara kan vara noll. Uppskattat betyder att etiketten inte anger fleromättat fett, så vi räknade ut det från etikettens totala fett och de fetter som nämns i ingredienslistan, och aldrig mer än totalt fett minus mättat fett. Uppskattningarna landar medvetet högt. Av de 661 produkterna i den här avdelningen är 92 från etiketten och 569 uppskattade.
Betygskolumnen är bara siffran och inget annat: Låg under 1 gram, Måttlig 1 till 3 gram, Hög över 3 gram. Av de 661 produkterna här: 247 Låg, 173 Måttlig och 241 Hög.
Portionen är vad etiketten anger, och etiketter stämmer inte alltid överens, så läs portionskolumnen bredvid siffran innan du jämför två rader. En portion under 3 gram rankas inte. Hela metoden finns på vår metodsida.
De 250 lägsta, av 661 produkter i den här avdelningen
Tryck på en kolumnrubrik för att sortera om tabellen.
| Produkt | Portion | PUFA per portion | Källa | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| Ahlgrens Bilar Fruktkombi | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Ahlgrens Bilar Gröna Bilar | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Ahlgrens bilar Modell A16 | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Ahlgrens bilar Original | 1 serving (100 g) | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Ahlgrens Bilar Sursockrade | 130 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Ahlgrens Chamallows à griller 250g | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Alesto Prunes | 30 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Aroma Skum Tomtar | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Axfood BBQ Marshmallows | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Axfood Garant Vit bakchoklad 24 % kakaosmör | 100 g | 0,0 g | Uppskattat | Låg |
| Beauty sweeties matcha-sonnen | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Brynild AS Dent Crush, bringebærpastiller | 25 gram | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Brynild Crush Raspberry Licorice | 25 gram | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| BRYNILD GRUPPEN AS Crush Peach Strawberry Dent | 25 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Bubs godis Hallon lakris skalle | 90.0g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Bubs godis Tomteskallar | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Bubs Sura Skallar | 1 påse (190 g) | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Candy collection Jelly eggs | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Candy people norway as S-Marke Originalet Supersurt | 80 gram | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Cloetta Ahlgrens bilar - Original | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Cloetta Djungelvrål | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Cloetta Engelsk vingummi | 100.0g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Cloetta Gott & Blandat Supersur | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Cloetta JuleSkum | 6 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Cloetta juleskum blåbär | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Cloetta Juleskum Granar | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Cloetta Juleskum Originalet | 1 Tomte (6.28 g) | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Cloetta Läkerol Ecalyptus | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Cloetta Malaco Gott & Blandat Fruktsallad | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Cloetta norge as Ahlgrens Biler Original 160g | 1 bag (160 g) | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Cloetta norge as Kick | 23.0g | 0,0 g | Uppskattat | Låg |
| Cloetta norge as Läkerol Salvi | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Cloetta Påskeskum | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Cloetta Yup | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Coop Candy mix | 350.0g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| COOP Russin | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Coop Stora Marshmallows | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Dals Konfektyr Skumfilurer Harar & hönor | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| DAVE & JON'S MANGO SPICY CHILI TWIST | 1 slice (20 g) | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Dazzley Syrliga Vingummin | 1 bag (190 g) | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Eldorado Torkade aprikoser | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Estrella Dillskruvar | 80 g | 0,0 g | Uppskattat | Låg |
| Estrella Linsbågar - Jordnötssmör | 125 g | 0,0 g | Uppskattat | Låg |
| Extra Gum - Strawberry | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Fazer Turkisk Peber - Choco | 4.9 g | 0,0 g | Uppskattat | Låg |
| Fazer Tutti Frutti Sourmelon | 1 piece (5 g) | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Fazer Tyrkisk Peber Hot & Sour | 3.5g | 0,0 g | Uppskattat | Låg |
| Flying Tiger Pop candy blueberry flavour | 15 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Flying Tiger Sour Cola and cherry mix | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Friggs Sesamfrö & havssalt | 10 g | 0,0 g | Uppskattat | Låg |
| Garant Fikon bollar | 100 g | 0,0 g | Uppskattat | Låg |
| Grahns Sura Frukt Bollar | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Green Star super salty | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Halva Laktritsi Pastilli | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Haribo jelly beans | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Haribo Nappar Liquorice | 100 g | 0,0 g | Uppskattat | Låg |
| I Love ECO Ekologiska Sultanrussin | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| ICA Basic Vingummi | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Ica Mangoskivor | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| ICA Plummon Torkade | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Ikea Lördagsgodis | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Karl Fazer Chopped Hazelnut | 28 g | 0,0 g | Uppskattat | Låg |
| Kung Markatta Syrliga ormar | 100g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Lakerol Pastille, Raspberry Lemongrass | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Lidl Směs želé bonbonů s ovocnou příchutí | 100 g | 0,0 g | Uppskattat | Låg |
| Malackahalvön Chewit Blue Raspberry | 100 g | 0,0 g | Uppskattat | Låg |
| Malaco Colaflaskor | 80 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Malaco DJUNGELVRÅL Original | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Malaco Fruxo | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Malaco Gott & Blandat Original | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Malaco Gott&Blandat Favorit Mix | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Malaco kick sea salt | 100 g | 0,0 g | Uppskattat | Låg |
| Malaco zoo original | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Malaco Zoo Påse | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| MARS NORGE AS Extra Eucalyptus Bottle | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Mars norge Extra White Sweetmint 84g boks | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Mcennedy Jelly Beans | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| med in sweden skalle | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Medjooldadlar Chrfco Dates | 1 date (22 g) | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Naz Dattes | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Nestlé Fruitips blackcurrent pastilles | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| PANDY CHERRY | 50g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| PANDY FLUFFY CLOUDS | 50 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Pandy m2s Sour supreme | 80.0g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Pandy Snoep | 50 gram | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| pastillfabriken Salmiak Chili Explosion | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| PÄNDY Strawberry/Liquorice | 50 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Rocky Mountain Marshmallows classic | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Scandi Candy Store Colaskruer | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Sevan Dadelmassa | 100g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Storck Werther's Original | 5 g | 0,0 g | Uppskattat | Låg |
| Sunshine Delights Dried Peach | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Toms Ferrari Hallon | 1 bil (5.6 g) | 0,0 g | Uppskattat | Låg |
| Toms Fylld Lakrits med Pepparmintsmak | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Toms Kola Stång | 26.0g | 0,0 g | Uppskattat | Låg |
| Toms Salta Hallon | 27 g | 0,0 g | Uppskattat | Låg |
| Toms Tivolistång | 1 stang (27 g) | 0,0 g | Uppskattat | Låg |
| Tweek fruit gummies | 80g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| TWEK Licorice love | 80g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Twek sweets with benefits Bunny bonanza | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Twek Vegan vibe | 80 grams | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Tyrkisk Peber Original Påse Fazer | 1.0 candy (3.0 g) | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Veggie Peggy Fruktnallar | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Welli Bites Fläder & Hallon | 70 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Wrigley's Chewing gum | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Wrigley's extra | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Wrigley's Extra Eucalyptus | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Wrigley's Extra Professional Strong Mint | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Bassetts Lakriskonfekt | 100 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Coop Hazelnut Milk Chocolate | 4.25 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Fazer Tutti Frutti Original | 25 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Fazer Tutti Frutti Sour | 25g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Garant Dadlar, salt kola | 100 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Garant Mörk Choklad Bak | 6.25 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Karl Fazer Milk Chocolate | 6.25 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Marabou Mjölkchoklad | 5 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Marabou Noblesse Hjärtan | 4.7 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Marabou Pepparkaka | 3,7g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Marabou Salta Mandlar | 7.15 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Renée Voltaire Chocolate coconut milk | 3.3 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| ALDI Farmer's Snack Mango-Ananas-Mix mit Kokoschips 130g | 100 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Alesto Baton de fructe cu gust de afine | 30g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Alesto Cramberry-Sultaninen-Mix | 30 gram | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| BE-KIND Caramel almond & sea salt | 30 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Exotic snacks Bananchips | 30 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Fazer Dumle - Taste of Polka Mint Dark Chocolate | 7.6 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Get Raw AB Raspberry Almond Bar | 42 gram | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Haribo Peaches Melba | 60 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Lindt Creation Refreshing Lemon Milk | 15g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Marabou Fransk Nougat | 23 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Sugarland Allsorts | 30g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Toms Pingvin sweet berry gums | 100 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Apo Ton Topo Mas oat bars with darkchocolate, honey and | 35 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Axfood soltorkade russin | 100 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Balanced Tiger Chocolate Brownie | 1 bar (44 g) | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Coop Dark Chocolate | 1 Piece (10 g) | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Coop Dark chocolate 70% | 1 sqare (10 g) | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Eldorado Kärnfria Russin | 100 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Famous Gröna Russin | 100 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Garant Mörk Choklad 70% Cacao | 12 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Göteborgs Kex Ranch kex | 4.1 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| ICA Russin | 100 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Lindt & Sprüngli Extra fine dark chocolate | 1 square (10 g) | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Marabou Premium Giftbox 70% | 10 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Rapunzel Tiger Stick | 22g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Reeses Peanut Butter Cups pack de 2 | 19,75 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Ritter Sport Crispy Cookie | 6.25 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| STORCK Toffifee 15er | 8 gram | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Surelife foods Paleo bars | 28.0g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Tasty Snacks Popcorn | 100 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Anthon Berg Marzipan, almond & chocolate sweets | 28 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Barebells Protein Bar Caramel-Cashew 55g | 28 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Fazer Tutti Frutti Mix | 100 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Friggs Majskakor Ost | 1 cake (10 g) | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Garant Majs Kakor jalapenos och cheddar | 10 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Green & Black's Organic 70% Dark Chocolate Bar | 1 portion (18 g) | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Haribo Nappar | 100 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Haribo Persikor | 100 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Lindt Excellence Milk Chocolate 100g | 1 serving (20 g) | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Lonka Soft Fudge Chocolate Brownie | 100g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Marabou - Cookie dough | 26.4g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Marabou Black saltlakrits | 26 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Marabou Caramello 160g | 22.8 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Marabou Crisp! | 26.5 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Marabou Frukt & Mandel | 28.5 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Marabou Fudge & havssalt | 27 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Marabou Mandel & krisp | 26 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Marabou Noblesse Original Crisp | 23.5 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Mars Bounty 2x | 1 piece (29 g) | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Midsona Norge AS Mais kaker | 10 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Mondelez International TB-TONE TINY MIX BAG 240G | 24 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Nestle Swiss Bar Dark Chocolate | 25 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Re Do foods Plant based bar salted caramel | 60.0g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Saltå kvarn Soltorkade Russin | 100 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Toblerone Milk chocolate with Honey & Almond Nougat | 3 triangles (25 g) | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Becky's Sour amigos Cola imp | 100 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Exotic Snacks Napolitan Hasselnöt | 28 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Fin Carré Milk chocolate with peanuts | 28 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Friggs Majskakor | 1 corn cake (10 g) | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Friggs Pizza | 8.9 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Garant Ekologisk Lättsaltade Majskakor | 100 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Garant Majskakor Ranch | 1.0 kaka (10.0 g) | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Marabou bubbly Mjölkchoklad | 30 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Marabou Japp | 1 japp (60 g) | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Marabou Premium 70% Cocoa Coffee | 20 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Marabou schweizernöt chocolate | 28 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| MarabouMondelez Fin 70% hallon | 20g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| merci Finest Selection Mandel Knusper Vielfalt | 12.5 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Milka Alpenmilch Schokolade | 30 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Nick's Nicks peanut protein bar | 50g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| ProPud Kolakaka | 55 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Reese's 2 Peanut Butter Cups | 32 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Sondey Rice Cakes | 1 piece (9 g) | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Tony's Chocolonely Milk Pecan Caramel Crunch | 28 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Way to go Milk Chocolate | 30g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Barebells Coco Choco | 55.0 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Barebells Toffee Core Protein Bar | 40g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Corny Big | 50 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Dippies Chocolate dipped pineapple | 100 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Divine Milk chocolate with whole almonds | 28 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Ferrero Rocher | 12.5 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Fin Carré Whole Nuts White Chocolate | 28 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| FRIGGS Majs Kakor Gräddfil & Lök | 9 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Garant A touch of milk, hasselnöt & havssalt | 28 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Garant Helnöt Mandel & Havssalt | 28 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Green Star Laktosfri mjölkchoklad hasselnöt | 28 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Karl Fazer Hasselpähkinärouhe | 28 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Lindt Excellence 70% Cocoa | 25g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Marabou Helnöt 200g | 30 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Marabou milk chocolate | 35.7g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Marabou Schweizernöt 200g | 28.5 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Nestlé Kit Kat 41,5G Chocolate Covered Wafer Bar | 20,7 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Nicks salty peanut protein bar | 50 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| OLW Popcorn Smörsmak | 30 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Orkla Confectionery & Snacks Salta Pinnar | 30 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Rapsy Frutty | 100g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Renée Voltaire Berry Boost | 100 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Ritter Sport DARK WHOLE HAZELNUTS | 28 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Sportyfeel Deluxe Protein Peanut & Cookie | 28 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| eKorres eKolgiska Lakritsblanding | 100 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| EuroSport Nutrition Eurosport Energy Bar Cherry | 100 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Fazer Dumle | 1 bit (5.21 g) | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Malmö Chokladfabrik sea salt dark chocolate | 30.0g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| ProPud Nöt-Créme | 55 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| PROPURO Delicatoboll PROTEIN BAR | 55 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Sportyfeel Protein+ Strawberry | 60g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Barebells Lemon Curd White Chocolate | 55g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| BE KIND DARK CHOCOLATE NUTS & SEA SALT | 1 serving (40 g) | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| Brobergs Konfektyr Tryffel choklad | 100 g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| Cloetta norge as Sport Lunch | 25 g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| Crusti Croc Sour Cream & Onion | 30 g | 0,8 g | Från etiketten | Låg |
| Eldorado Müslibar choklad | 25 g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| Erewhon Almond Butter Crunsh Chocolate | 32 g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| ICA basic Müslibar | 25 g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| Japp All Nuts | 30 g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| Krüger Caramel et biscuit | 29 g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| Marabou Mintkrokant | 23 g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| N!CK'S Vanilla Protein Wafer | 40g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| ASBA AB Mint Chocolates | 100 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Barebells Salty Peanut Protein Bar | 55 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Cloetta Tupla Kingsize | 1 serving (42.5 g) | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Coop Påskeæg | 10.0g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Hoffmanns Konfektyr Maxitoppar | 23g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Iconfit Posh Cookie Bliss Protein Bar | 1 bar (55 g) | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Marabou Co-Co | 30 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Marabou Dukat | 1 portion (17 g) | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Marabou Skotte | 25 G | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Barebells Hazelnut & Nougat | 55 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Cloetta Strimlor Tutti Frutti | 100 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Daim Orange Limited Edition | 28 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
De 15 högsta i den här avdelningen
Den andra änden av samma lista, för när du vill veta vad du ska låta bli att köpa.
| Produkt | Portion | PUFA per portion | Källa | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| OLW Grill | 175 g | 39,3 g | Uppskattat | Hög |
| Estrella Västkustchips Smör & Havssalt | 180 g | 29,4 g | Uppskattat | Hög |
| Svenska LantChips Sötpotatischips Salt | 100 g | 25,0 g | Uppskattat | Hög |
| Coop X-tra Saltade potatischips | 100 g | 23,8 g | Uppskattat | Hög |
| Oikia Ost och rödlökschips | 100 g | 23,8 g | Uppskattat | Hög |
| Tony Chocolonely Milk Cocolate With Caramel, Pretzen | 180 g | 23,4 g | Uppskattat | Hög |
| Axfood Eldorado Saltade chips | 100 g | 23,1 g | Uppskattat | Hög |
| Axfood Eldorado Sourcream & Onion chips | 100 g | 23,1 g | Uppskattat | Hög |
| Axfood Garant Krispiga räfflade grillchips | 100 g | 23,1 g | Uppskattat | Hög |
| General Mills Original Tortilla Strips | 100 g | 23,0 g | Uppskattat | Hög |
| Estrella Brynt Smör, Vitlök Och Havssalt | 100 g | 22,4 g | Uppskattat | Hög |
| Estrella Höstskörd Gräslök & Gräddfil Limited edition | 100 g | 22,4 g | Uppskattat | Hög |
| ICA Chips med smak av parmesan & örter | 100 g | 22,4 g | Uppskattat | Hög |
| OLW Ost, tomat & lök Maskrosbarn Edition | 100 g | 22,4 g | Uppskattat | Hög |
| OLW Lättsaltade | 100 g | 21,8 g | Uppskattat | Hög |
Mer härifrån: varje avdelning vi rankar i Sverige, betygskorten för restauranger i Sverige och de amerikanska livsmedelsguiderna.
Produktdata: Open Food Facts, Open Database License.