Fröoljefria mejeriprodukter i Sverige: 243 produkter rankade efter PUFA per portion
Yoghurt, ost, grädde, desserter och mjölkfria alternativ till dem. Vi sorterade alla produkter vi har för Sverige efter gram fleromättat fett per portion, lägst först, så att det renaste på hyllan står överst i tabellen.
Så bedömde vi
Varje siffra på den här sidan är fleromättat fett i gram för en portion, PUFA för kort. Det är fettet som fröoljor består av, så det är det närmaste vi kommer ett mått på hur mycket fröolja en förpackad mat innehåller. Produktdatan kommer från Open Food Facts.
Varje rad visar var siffran kommer ifrån. Från etiketten betyder att produktens egen näringsdeklaration ger siffran, eller att den visar så lite fett att svaret bara kan vara noll. Uppskattat betyder att etiketten inte anger fleromättat fett, så vi räknade ut det från etikettens totala fett och de fetter som nämns i ingredienslistan, och aldrig mer än totalt fett minus mättat fett. Uppskattningarna landar medvetet högt. Av de 243 produkterna i den här avdelningen är 64 från etiketten och 179 uppskattade.
Betygskolumnen är bara siffran och inget annat: Låg under 1 gram, Måttlig 1 till 3 gram, Hög över 3 gram. Av de 243 produkterna här: 169 Låg, 24 Måttlig och 50 Hög.
Portionen är vad etiketten anger, och etiketter stämmer inte alltid överens, så läs portionskolumnen bredvid siffran innan du jämför två rader. En portion under 3 gram rankas inte. Hela metoden finns på vår metodsida.
Alla 243 produkter i den här avdelningen, lägst först
Tryck på en kolumnrubrik för att sortera om tabellen.
| Produkt | Portion | PUFA per portion | Källa | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| Algide Lemonissimo | 62g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Arla Grekisk Yoghurt Citron | 200 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Arla Grekisk Yoghurt Jordgubb Low Fat | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Arla Grekisk Yoghurt low fat | 1 di (100 g) | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Arla GREKISK YOGHURT LOW FAT JORDGUBB | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Arla KESO Laktosfri Cottage Cheese Mini Naturell | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Arla Kvarg Persika Passion | 70 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Arla Köket Lätt Kesella Naturell kvarg | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Arla Mild Kvarg | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Arla Mild Kvarg - Blåbär | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Arla Mild Kvarg - Vanilj | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Arla Mild Kvarg - Vanilj - Laktosfri | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Arla Mild Kvarg Hallon | 1 serving (100 g) | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Arla Mild Kvarg Jordgubb | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Arla Superkrämig Grekisk Yoghurt Naturell | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Arla Yalla Drick-Kvarg | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Arla Yalla! Drikkevarer. Jordbær & granateple laktosefri | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Arla Yoggi Mini - Blåbär | 1 serving (100 g) | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Arla Yoggi mini laktosfri blåbär | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Coop Latt kvarg | 150 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Coop Lätt Kvarg Naturell | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Coop Mini mælk | 200.0g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| CUVECO AS Sun Lolly Bringebær 10pk | 65g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| D'gari Cero sugar jelly | 1 portion (100 g) | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Dairy Food Skyr - Vanilj | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Eko Skyr Mango Passion | 100g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Eldorado Naturell Kvarg | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Garant Kvarg Naturell | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Garant Naturell Kvarg | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| GB Glace Piggelin | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| H-E-B Mootopia Fat Free Ultra-Filtered Milk | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Kavli Skyr Mango | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Kavli Skyr Vanilj | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| KESO Cottage Cheese Mini Naturell | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| KESO Cottage Cheese Supermini Naturell | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| LARSA Grekisk yoghurt | 1 small bowl (150 g) | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Larsa Grekisk yoghurt Vanilj | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Lindahls Kvarg Cocochoko | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Lindahls Kvarg Jordgubb | 200 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Lindahls Kvarg Naturell | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Lindahls Kvarg Persika-Passionsmak | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Lindahls Kvarg Yogurt Vanilj | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Lindahls Protein Kvarg Naturell | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Lindahls Yoghurt Kvarg Vaniljsmak Laktosfri | 100.0g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Lindahls Yoghurtkvarg - jordgubb och lime | 100.0g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Milbona (Lidl) Creamy Quark Peach & Passion Fruit | 100 gram | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Milbona Maitorahka / Kvarg | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Nocco Ice Pop Caribbean | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Sia Glass Hallonsorbet | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Skyr Eko | 100g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Skånemejerier Minimjölk | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Skånemejerier Präst mellan lagrad | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Sun Lolly - Strawberry | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Triumf Glass Gammaldags Skruven: Ananas, apelsin, mango & | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Triumf Glass Kaninis | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Triumf Glass Leo's Melonmums! | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Triumf Glass Sorbet Hallon | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Triumf Glass Sorbet Mango Passion | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Unilever Päron splitt | 1 Stick (42 g) | 0,0 g | Uppskattat | Låg |
| Valio yoghurt jordgubb | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Valio Yoghurt, persika och papaya | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Valio Yogurt Skogsbär 0.1 fett | 100g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Äkta Grekisk Yoghurt | 58 kcal (100 g) | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| A Vaca que ri Original | 17,5 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Bon Gelati Triple taste ice cream | 100 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Bon Gelati Vemondo veganska mandel glasspinnar | 28 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Choice Heavenly Chocolate | 53 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Ehrmann Love Chocolate Dessert | 100 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Ehrmann Pudink slaný karamel | 100 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Ekströms Vaniljsås | 30 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| GB Big Pack - Ischoklad | 45 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| GB Big Pack ischoklad | 46 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| GB Big Pack Vanilj | 45 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| GB BigPack Trio Glass med kola-,vanilj och chokladsmak. | 46 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| GB Glace Tresmak Glass Big Pack | 100 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| GB Glass Oreo | 53 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Glace-bolaget Big Pack Vanilj | 45 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Langnese Sandwich original | 67 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Lidl Dairy Free Ice Cream Peanut and Hazelnut | 28 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Lohilo Exotic | 175 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| PHILADELPHIA Plant Based Mandel- & Havrebaserad | 1 serving (30 g) | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Sammontana Barattolino | 62.5 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Skånemejerier Åsens Lantmjölk Gammaldags | 100 g | 0,1 g | Från etiketten | Låg |
| Taste From Asia Coconut Milk Light | 100 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Vemondo Zmrzlina vanilka s lesními plody | 100 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Violife Just Like Mature Cheddar Slices | 20 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Alvesta Glass Salt Karamell | 100 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Alvestaglass Choklad Bomb | 100 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Alvestaglass Gammeldags vanilj | 100 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Alvestaglass Himmelsk röra | 100 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Arla KESO Cottage Cheese Grönt Hummus | 30 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Coop Silkeslen Mascarpone Glass Med Sås Av Skogsbär & | 100 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Garant Vegansk chokladglass | 100 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Garant Vegansk vaniljglass | 1 portion (100 g) | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| GB Glace 88 | 100 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Lohilo Cookie Dough High Protein | 1 serving (175 g) | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Lohilo Salted caramel | 1 portion (175 g) | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Magnum Ice Cream Lolly ALMOND 120 ML | 28 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Milbona Les Triangles Fondants | 16,7 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Milbona Toast Style Processed Cheese Slices | 18.75 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Sia GlassBåt | 70g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Fjällbrynt Messmör | 100 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Garant Ekologisk kokosghurt naturell | 100 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| GB Glace Nogger icecream | 57 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Gelatelli Almond | 28 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Happy coco Classic style vanille | 125 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| ICA Ekologisk kokosmjölk | 100 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| ICA Kokos Mjölk | 100 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| KDD Chocolate Ice Cream | 53g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Magnum mini Almond | 28 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Magnum White Chocolate Almond | 28 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Pilos Knusperjoghurt Vanillegeschmack mit Schokoballs | 100 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| SIA Glass Stor strut | 110g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Triumf Glass Rocky Mountain Gräddglass | 100 g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Coop Dulce de Leche | 100 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Coop Kolaglass | 100 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Garant Ekologisk kokosmjölk | 100 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Ica Kokosgrädde | 100.0g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| ICA Kvarg salted caramel | 100 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Kung Markatta Kokosgrädde | 100 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Sammontana Barattolino Croccantino | 62.5 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| SIA Glass Finaste Mandel | 28 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Taste from Asia Coconut Milk | 100 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Valio OddlyGood Rocking Raspberry kauragurtti | 100 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Vemondo Vegan Slices, Mediterranean Style | 100 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Violife savour original bloc | 100 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Arla Färskost Naturell med Kvarg | 100 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Crème Bonjour Pepparrot | 15 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Garant Kokosgrädde | 100 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Gelatelli Mini NEO Ice Cream Cones | 18g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Lejonet & Björnen Italiensk Vanilj | 100 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| SIA Glass Gräddkola | 100 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Sia Glass Kola Havssalt | 100 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Triumf Glass Gräddglass - Salt karamell | 100 g | 0,5 g | Uppskattat | Låg |
| Coop Änglamark Ekologisk Gräddglass Kolamandel | 100 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| GB Glace Winner Taco | 70 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Häagen-Dazs Strawberry Cheesecake Ice Cream | 87 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Lejonet & Björnen Texas Fudge | 100 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Lohilo Chocolate Brownie High Protein | 1 serving (175 g) | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Nästagård chokladtårta | 100 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Pilos Knusperjoghurt Waffelcrunchies | 100 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| SIA Glass Kladdkaka | 100 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| SIA Glass Krossad Choklad Gräddglass | 100 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Algida Magnum Michelangelo | 73g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Ben & Jerry's Jerry's Karamel Sutra Ice Cream | 86 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Bon Gelati Stracciatella Premium Eis | 100 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Fairy MAGNUM Glace Bâtonnet Classic 4x110ml | 100 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Farbror Arnes Brynt Smör | 64g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Nick's mango passion ice cream | 1 ice cream (76 g) | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Oatly Kauragurtti vanilja | 100 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Picard Pure Sélection - Crème Glacée - Le Caramel au Beurre | 100 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Sia Glass - Vit choklad | 100 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Twix glacé | 43.1 gram | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| DMK Eis Salted Caramel | 100 g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| Magnum Batonnet Double Caramel | 73 g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| SIA Glass Juni | 100 g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| TOP Greaterpoland's Melted Cheese with caraway | 100 g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| Unilever norge Ben&Jerry's Karamel Sutra Core 465ml | 1 serving (100 g) | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| AF Deutschland Formaggio fresco free from lattosio | 100 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| AF Deutschland Milbona Soft Cheese free from lactose | 100 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Fjällbrynt Mjukost - Rökt Ren | 100 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Garant Vispgrädde | 100 g | 0,9 g | Från etiketten | Låg |
| Häagen-Dazs Belgian Chocolate Ice Cream | 1 serving (87 g) | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Ica Hamburgerost | 100 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Kavli BaconOst | 100 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Kavli ChampinjonOst | 100 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Kavli Räk & Kräftost | 100 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Oatly Havregurt | 30.0g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Triumf Glass Storstrut | 100 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Lily & Hanna's Raw Food Ice Dream Cookie & Caramel Euphoria | 100 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Mucci Le Grand Chocolate Preto Baunilha | 95 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Njie group norge Propud Vanilla | 200 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Oatly Havergurt Greek style | 30.0 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| OATLY! iKaffe Churros | 100 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Gelatelli Choco Crisp Eis | 100 g | 1,1 g | Uppskattat | Måttlig |
| Kuljanka Quark snacks | 30g | 1,1 g | Uppskattat | Måttlig |
| Coop Burger slices med cheddar | 100 g | 1,2 g | Uppskattat | Måttlig |
| Deluxe Truffle dessert with almond and pistachio | 28 g | 1,2 g | Uppskattat | Måttlig |
| Fjällbrynt Mild Ädelost | 100 g | 1,3 g | Uppskattat | Måttlig |
| Ben & Jerry's Netflix & Chill'd Peanut Butter Ice Cream | 32 g | 1,6 g | Uppskattat | Måttlig |
| Lidl knusper Joghurt | 175 g | 1,8 g | Uppskattat | Måttlig |
| Fazer Tutti Frutti | 100 g | 2,1 g | Uppskattat | Måttlig |
| Eskimo Volcanix | 75 g | 2,2 g | Uppskattat | Måttlig |
| ICA Basic Glass tresmak | 100 g | 2,2 g | Uppskattat | Måttlig |
| Ben & Jerry's Glace Dessert Glacé Chocolate Chip Cookie | 28 g (28 Gramme) | 2,3 g | Uppskattat | Måttlig |
| Dumle kermajäätelö | 50 g | 2,3 g | Uppskattat | Måttlig |
| Triumf Glass Gräddglass - Hallon saltlakrits | 53 g | 2,3 g | Uppskattat | Måttlig |
| Oatly! Oatgurt Erdbeere | 350.0g | 2,4 g | Uppskattat | Måttlig |
| Coop Pizzatopping | 100 g | 2,5 g | Uppskattat | Måttlig |
| Njie Kvarg Bearnaise | 100 g | 2,7 g | Uppskattat | Måttlig |
| Ben & Jerry's Glace en Pot Peanut Butter Cup 465ml | 32 g | 2,8 g | Uppskattat | Måttlig |
| Unilever norge as Soft Caramel Toffee | 100g | 2,8 g | Uppskattat | Måttlig |
| Gelatelli Gräddglass Mango & Passion | 100 g | 3,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Coop Partyglass med smak av jordgubb, vanilj & päron | 100 g | 3,2 g | Uppskattat | Hög |
| Coop Partyglass med smak av vanilj | 100 g | 3,2 g | Uppskattat | Hög |
| Diplom-is Dumle Snacks | 1 pindis (53 g) | 3,2 g | Uppskattat | Hög |
| Triumf Glass Dolce | 106 g | 3,2 g | Uppskattat | Hög |
| Ben & Jerry's Cookies on Cookie Dough | 1 serving (100 g) | 3,5 g | Uppskattat | Hög |
| Naturli Zmrzlina slaný karamel | 100 g | 3,5 g | Uppskattat | Hög |
| Salamis Gremolata | 100 g | 3,5 g | Uppskattat | Hög |
| SIA Glass PecannötKola | 100 g | 3,5 g | Uppskattat | Hög |
| Triumf Glass Gräddglass Himmelsk röra | 100 g | 3,8 g | Uppskattat | Hög |
| Triumf Glass Gräddglass Knäck Choklad | 100 g | 3,8 g | Uppskattat | Hög |
| Magnum Blueberry cookie | 70 gram | 4,0 g | Uppskattat | Hög |
| Triumf Glass Gammaldags gräddglass - Vanilj med chokladkross | 100 g | 4,1 g | Uppskattat | Hög |
| Gelatelli Classic | 90g | 4,2 g | Uppskattat | Hög |
| Oatly iMat växtbaserade matlagningsbas | 100 g | 4,2 g | Uppskattat | Hög |
| Oatly Oatgurt | 350.0g | 4,2 g | Uppskattat | Hög |
| SIA Glass Choklad | 100 g | 4,2 g | Uppskattat | Hög |
| Ben & Jerry's Half Baked | 87 g | 4,3 g | Uppskattat | Hög |
| Kar Kar Peanut Salted Caramel Icecream | 46 g | 4,3 g | Uppskattat | Hög |
| Ben & Jerry's Chocolate Fudge Brownie Non-Dairy Ice Cream | 100 g | 4,4 g | Uppskattat | Hög |
| Garant Ekologisk matbas havre, fetthalt 13% | 100 g | 4,5 g | Uppskattat | Hög |
| Ben & Jerry's Caramel Brownie Party | 100 g | 4,6 g | Uppskattat | Hög |
| Axfood Frischgold Matbas | 100 g | 4,8 g | Uppskattat | Hög |
| Flora Plant Cre+m 15% | 100 g | 4,8 g | Uppskattat | Hög |
| Häagen-Dazs Peanut Butter Crunch | 32 g | 4,8 g | Uppskattat | Hög |
| Planti cooking havre/kaura | 100 g | 4,8 g | Uppskattat | Hög |
| 3 vänner glass Choklad & Jordnötter & Kolasås Glass Vegansk | 100 g | 5,0 g | Uppskattat | Hög |
| Diplom-is Lion King Size | 130 g | 5,0 g | Uppskattat | Hög |
| Fazer Salmiakki | 72 g | 5,0 g | Uppskattat | Hög |
| Baxt as Almondy salted caramel | 52.5 g | 5,1 g | Uppskattat | Hög |
| GB Glace 88:an | 61 g | 5,1 g | Uppskattat | Hög |
| Ben & Jerry's Glace en Pot Banane & Caramel Sundae Banoffee | 100 g | 5,2 g | Uppskattat | Hög |
| Ben & Jerry's Ice Cream STRAWBERRY_CHEESECAKE 465 ML | 100 g | 5,4 g | Uppskattat | Hög |
| Unilever norge as Rain dough | 100 g | 5,7 g | Uppskattat | Hög |
| Fazer Premium Maitosuklaa | 100 g | 5,9 g | Uppskattat | Hög |
| Ben & Jerry's Brookieees & Cream | 100 g | 6,0 g | Uppskattat | Hög |
| GB glacé Daim | 93 g | 6,0 g | Uppskattat | Hög |
| Ben & Jerry's Chocolate Fudge Brownie | 1 portion (100 g) | 6,2 g | Uppskattat | Hög |
| Fazer Tyrkisk Peber Gräddglass | 100 g | 6,6 g | Uppskattat | Hög |
| Oddlygood Cheezington Block | 100 g | 6,7 g | Uppskattat | Hög |
| Triumf Glass Gräddglass Päron Mjölkchoklad | 100 g | 6,7 g | Uppskattat | Hög |
| Ingman Kingis Herkkusuklaa | 100 g | 6,8 g | Uppskattat | Hög |
| Ingman Kingis Original Vanilja | 100 g | 7,1 g | Uppskattat | Hög |
| Otto & Glassfabriken Glasstårta Choklad | 100 g | 7,8 g | Uppskattat | Hög |
| Ica Grillost Norrländsk | 300g | 8,1 g | Uppskattat | Hög |
| Triumf Glass Gräddglass Hasselnöt | 100 g | 8,2 g | Uppskattat | Hög |
| Fazer Geisha kermajäätelö | 100 g | 8,7 g | Uppskattat | Hög |
| Ica Tärnad ost i olja med kryddblandning | 100 g | 9,3 g | Uppskattat | Hög |
| Arnes Salt Lakrits | 100 g | 10,0 g | Uppskattat | Hög |
| Oatly norway IMAT | 250 g | 10,4 g | Uppskattat | Hög |
| ICA Basic Tärnad salladsost i olja | 100 g | 19,2 g | Uppskattat | Hög |
De 15 högsta i den här avdelningen
Den andra änden av samma lista, för när du vill veta vad du ska låta bli att köpa.
| Produkt | Portion | PUFA per portion | Källa | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| ICA Basic Tärnad salladsost i olja | 100 g | 19,2 g | Uppskattat | Hög |
| Oatly norway IMAT | 250 g | 10,4 g | Uppskattat | Hög |
| Arnes Salt Lakrits | 100 g | 10,0 g | Uppskattat | Hög |
| Ica Tärnad ost i olja med kryddblandning | 100 g | 9,3 g | Uppskattat | Hög |
| Fazer Geisha kermajäätelö | 100 g | 8,7 g | Uppskattat | Hög |
| Triumf Glass Gräddglass Hasselnöt | 100 g | 8,2 g | Uppskattat | Hög |
| Ica Grillost Norrländsk | 300g | 8,1 g | Uppskattat | Hög |
| Otto & Glassfabriken Glasstårta Choklad | 100 g | 7,8 g | Uppskattat | Hög |
| Ingman Kingis Original Vanilja | 100 g | 7,1 g | Uppskattat | Hög |
| Ingman Kingis Herkkusuklaa | 100 g | 6,8 g | Uppskattat | Hög |
| Oddlygood Cheezington Block | 100 g | 6,7 g | Uppskattat | Hög |
| Triumf Glass Gräddglass Päron Mjölkchoklad | 100 g | 6,7 g | Uppskattat | Hög |
| Fazer Tyrkisk Peber Gräddglass | 100 g | 6,6 g | Uppskattat | Hög |
| Ben & Jerry's Chocolate Fudge Brownie | 1 portion (100 g) | 6,2 g | Uppskattat | Hög |
| Ben & Jerry's Brookieees & Cream | 100 g | 6,0 g | Uppskattat | Hög |
Mer härifrån: varje avdelning vi rankar i Sverige, betygskorten för restauranger i Sverige och de amerikanska livsmedelsguiderna.
Produktdata: Open Food Facts, Open Database License.