Fröoljefria kött- och proteinprodukter i Sverige: 156 produkter rankade efter PUFA per portion
Kött, fisk, ägg och växtbaserade alternativ till dem. Vi sorterade alla produkter vi har för Sverige efter gram fleromättat fett per portion, lägst först, så att det renaste på hyllan står överst i tabellen.
Så bedömde vi
Varje siffra på den här sidan är fleromättat fett i gram för en portion, PUFA för kort. Det är fettet som fröoljor består av, så det är det närmaste vi kommer ett mått på hur mycket fröolja en förpackad mat innehåller. Produktdatan kommer från Open Food Facts.
Varje rad visar var siffran kommer ifrån. Från etiketten betyder att produktens egen näringsdeklaration ger siffran, eller att den visar så lite fett att svaret bara kan vara noll. Uppskattat betyder att etiketten inte anger fleromättat fett, så vi räknade ut det från etikettens totala fett och de fetter som nämns i ingredienslistan, och aldrig mer än totalt fett minus mättat fett. Uppskattningarna landar medvetet högt. Av de 156 produkterna i den här avdelningen är 25 från etiketten och 131 uppskattade.
Betygskolumnen är bara siffran och inget annat: Låg under 1 gram, Måttlig 1 till 3 gram, Hög över 3 gram. Av de 156 produkterna här: 24 Låg, 51 Måttlig och 81 Hög.
Portionen är vad etiketten anger, och etiketter stämmer inte alltid överens, så läs portionskolumnen bredvid siffran innan du jämför två rader. En portion under 3 gram rankas inte. Hela metoden finns på vår metodsida.
Alla 156 produkter i den här avdelningen, lägst först
Tryck på en kolumnrubrik för att sortera om tabellen.
| Produkt | Portion | PUFA per portion | Källa | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| Coop Chili beans | 100.0g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| DAVA Foods Pastöriserade äggvitor från frigående höns | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Garant Ekologiska pintobönor | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Heinz Beanz in a rich tomato sauce | 30 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| ICA Ekologiska kidneybönor | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| ICA Gröna ärtor frysta | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Royal Ryggfile av Alaska Pollock | 100 g | 0,0 g | Från etiketten | Låg |
| Ejderns Kaviar Original orökt | 15 g | 0,1 g | Uppskattat | Låg |
| Lidl Veganes Hack | 100 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Zeta Italiensk Tomatsås Med Vita Bönor | 100 g | 0,2 g | Uppskattat | Låg |
| Dave & Jon's Edamame | 15.0g | 0,3 g | Uppskattat | Låg |
| Gøl Peppar Salami | 4 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| Pastejköket Leverpastej - Mustig och Smakrik | 16 g | 0,4 g | Uppskattat | Låg |
| ICA Bacon | 100 g | 0,5 g | Från etiketten | Låg |
| Royal Foods Läckra Surimi | 100 g | 0,6 g | Uppskattat | Låg |
| Coop Grillkorv | 25 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Fisherman Surimi | 100 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| IKEA Huvudroll - Chicken Meatballs | 1 pcs (16 g) | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Sardinmästarens Sardiner delikatessrökta i rapsolja | 14 g | 0,7 g | Uppskattat | Låg |
| Woodcote 15 Mixed Size Free Range Welsh Eggs | 49g | 0,7 g | Från etiketten | Låg |
| 1001 delights Shish taouk chicken skewer | 100 g | 0,8 g | Uppskattat | Låg |
| Alsbo ägg 15 Ägg | 63 g | 0,9 g | Från etiketten | Låg |
| Hooked Vegobitar Kebab | 4 portion (100 g) | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Oumph! Ch*cken Style Chunks | 100 g | 0,9 g | Uppskattat | Låg |
| Culinea Pechuga de pollo con brócoli y queso | 150 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Grilstad Lufttorkad skinka | 100 g | 1,0 g | Från etiketten | Måttlig |
| Key Brand Raka sardellfileer i olja | 14 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| korvbröds bagarn Fiber och fullkorn hamburgerbröd | 60 g | 1,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Eldorado Sardiner i olja | 14 g | 1,1 g | Uppskattat | Måttlig |
| Guldfågeln Grillad Kycklingbröstfilé | 100g | 1,1 g | Uppskattat | Måttlig |
| Coop Änglamark Kaviar | 10g | 1,2 g | Uppskattat | Måttlig |
| Hälsans Kök Filet Pieces | 80 g | 1,2 g | Uppskattat | Måttlig |
| Abba Caviar, röd finkornig rom | 100 g | 1,3 g | Uppskattat | Måttlig |
| Anamma Chili- & Ingefärastrimlor | 100 g | 1,3 g | Uppskattat | Måttlig |
| Di nea Mackerel in tomato sauce | 30 g | 1,4 g | Uppskattat | Måttlig |
| Ica Caviar Röd Stenbitsrom | 100 g | 1,4 g | Uppskattat | Måttlig |
| Ikea Made with rice protein REFRÄNG Plant-based sausage | 53.0g | 1,4 g | Uppskattat | Måttlig |
| Alsbo ägg 12 Ägg | 100 g | 1,5 g | Från etiketten | Måttlig |
| Alsbo ägg 18 ägg från frigående höns inomhus. Klass A. | 100 g | 1,5 g | Från etiketten | Måttlig |
| Dala Ägg Byns gårdar 15 ägg | 100 g | 1,5 g | Från etiketten | Måttlig |
| Hälsans Kök Ingredienser Vegansk färs | 75 g | 1,5 g | Uppskattat | Måttlig |
| Kalles guld | 15g | 1,5 g | Uppskattat | Måttlig |
| Kalles Orginal | 15g | 1,6 g | Uppskattat | Måttlig |
| Kalles Original | 15 g | 1,6 g | Uppskattat | Måttlig |
| Kalles Original X-tra Stor | 15 g | 1,6 g | Uppskattat | Måttlig |
| Oumph! Kebab strips | 100 g | 1,6 g | Uppskattat | Måttlig |
| Chef Select Crevettes dans de l'huile au piment | 14 g | 1,7 g | Uppskattat | Måttlig |
| Ecobama VEGOFÄRS | 75.0 g | 1,7 g | Uppskattat | Måttlig |
| Lidl Rollitos Crepes primavera pollo/frango | 100 g | 1,7 g | Uppskattat | Måttlig |
| Orkla Foods Svennes Extra mild kaviar | 15 g | 1,8 g | Uppskattat | Måttlig |
| Orkla Svennes | 15 g | 1,8 g | Uppskattat | Måttlig |
| Ballut Farm Omega 3 Eggs Cage Free | 100 g | 1,9 g | Från etiketten | Måttlig |
| Eldorado Tonfisk i solrosolja | 14 g | 1,9 g | Uppskattat | Måttlig |
| Statesman Strimlad Tonfisk i solrosolja | 14 g | 1,9 g | Uppskattat | Måttlig |
| Coop Sardiner i tomatsås | 30 g | 2,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Ica Extra Fin Smal Kabanoss | 45.0g | 2,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Grilstad Lagrad Deliskinka | 100 g | 2,1 g | Från etiketten | Måttlig |
| Sardinmästaren Sardiner i tomatsås | 100.0g | 2,1 g | Uppskattat | Måttlig |
| KlAdes Holmen Svartvinbärssill | 100 g | 2,2 g | Från etiketten | Måttlig |
| Anamma Vegofärs | 75 g | 2,3 g | Uppskattat | Måttlig |
| Anamma Vegobullar | 75g | 2,4 g | Uppskattat | Måttlig |
| Hälsans Kök Veganska bullar | 70 g | 2,4 g | Uppskattat | Måttlig |
| Quorn vegan Pepperoni | 25g | 2,5 g | Uppskattat | Måttlig |
| Vemondo Vegane Wurst Paprika | 175 g | 2,5 g | Uppskattat | Måttlig |
| Anamma Vegoburgare | 1 burger (80 g) | 2,6 g | Uppskattat | Måttlig |
| Enebacken Kycklingbacon | 100 g | 2,6 g | Uppskattat | Måttlig |
| Ica Bredbar leverpastej | 100 g | 2,6 g | Uppskattat | Måttlig |
| KlAdes Holmen Brantevikssill | 100 g | 2,6 g | Från etiketten | Måttlig |
| KlAdes Holmen PK:s Inlagda sill | 100 g | 2,6 g | Från etiketten | Måttlig |
| Food Box Falafel Plate With Pickled Onion | 100 g | 2,7 g | Uppskattat | Måttlig |
| Kronfågel Kycklingpinnar Original | 1 piece (33.33 g) | 2,7 g | Uppskattat | Måttlig |
| Coop 5 Skivor Grill Fläskkotletter | 147.6 g | 2,9 g | Uppskattat | Måttlig |
| Coop Ölkorv Klassisk - Mild | 40.0g | 2,9 g | Uppskattat | Måttlig |
| ICA Gott Liv Kikärtspastej med sambal oelek | 100 g | 2,9 g | Uppskattat | Måttlig |
| Enebacken Grillkorv | 100 g | 3,0 g | Uppskattat | Måttlig |
| Abba Mästar makrill i tomatsås | 100 g | 3,1 g | Uppskattat | Hög |
| Chick'n Chicken Burger | 75g | 3,1 g | Uppskattat | Hög |
| Oumph! Crispy Buffalo Tenders | 28 g | 3,2 g | Uppskattat | Hög |
| Atria Blodpudding Original | 1 skiva (125 g) | 3,4 g | Uppskattat | Hög |
| Felix Krispiga Nuggets tillagade av couscous | 100 g | 3,5 g | Uppskattat | Hög |
| Saeby Makrelmix | 100 g | 3,5 g | Uppskattat | Hög |
| Yipin Fiterad Tofu | 100 g | 3,5 g | Uppskattat | Hög |
| ICA Basic Grillkorv | 100 g | 3,6 g | Uppskattat | Hög |
| Schysst käk Falafel | 100 g | 3,8 g | Uppskattat | Hög |
| La Coca Petites sardines à l'escabeche | 100 g | 4,1 g | Uppskattat | Hög |
| Coop Leverpastej - Original | 100 g | 4,2 g | Uppskattat | Hög |
| Eingelegt Tofu nach Szechuan Art | 100 g | 4,2 g | Uppskattat | Hög |
| Grillkorv Med tunt skinn Hemgården | 100 g | 4,2 g | Uppskattat | Hög |
| Scan Svensk Falukorv Ekologisk | 100 g | 4,2 g | Uppskattat | Hög |
| anamma Falafel | 75g | 4,3 g | Uppskattat | Hög |
| Coop Falukorv | 100 g | 4,4 g | Uppskattat | Hög |
| Eldorado Falukorv | 100 g | 4,4 g | Uppskattat | Hög |
| Garant Kyckling Wienerkorv (rökt med alspån) | 100 g | 4,4 g | Uppskattat | Hög |
| Lysekils Mackrillfile | 100 g | 4,4 g | Från etiketten | Hög |
| Matriket Svensk Delikatess falukorv | 100 g | 4,4 g | Uppskattat | Hög |
| Fiskexporten Torekov senapsill | 100 g | 4,5 g | Uppskattat | Hög |
| Grilstad Familia Salami | 100 g | 4,5 g | Från etiketten | Hög |
| Ica Wok panang curry | 350.0g | 4,5 g | Uppskattat | Hög |
| Klädes Holmen Matjesfiléer | 100 g | 4,5 g | Från etiketten | Hög |
| Garant Svensk Falukorv | 100 g | 4,6 g | Uppskattat | Hög |
| Scan Svensk Falukorv | 100 g | 4,6 g | Uppskattat | Hög |
| Scan Svensk Julprinskorv | 100 g | 4,6 g | Uppskattat | Hög |
| Arboga Bredbar Pastej Original | 100 g | 4,8 g | Uppskattat | Hög |
| Enebacken Bredbar Leverpastej | 100 g | 4,8 g | Uppskattat | Hög |
| Enebacken Köttbullar | 100 g | 4,8 g | Uppskattat | Hög |
| Lönneberga Bredbar Leverpastej Original | 100 g | 4,8 g | Uppskattat | Hög |
| Matriket Kyckling Chorizo Korv | 100 g | 4,9 g | Uppskattat | Hög |
| Peas of Heaven Växtbaserad Grillkorv | 50 g | 4,9 g | Uppskattat | Hög |
| Abba Senaps Sill | 100 g | 5,1 g | Uppskattat | Hög |
| Garant Vego färs | 100 g | 5,2 g | Uppskattat | Hög |
| Eldorado Vegokorv | 100 g | 5,4 g | Uppskattat | Hög |
| Coop Laxbitar | 100 g | 5,5 g | Från etiketten | Hög |
| Klädes Holmen Kräftmarinerad sill | 100 g | 5,6 g | Från etiketten | Hög |
| Ica Vegoschnitzel | 100 g | 5,7 g | Uppskattat | Hög |
| Quorn Tikka Masala | 300g | 5,7 g | Uppskattat | Hög |
| Garant Nürnberger Rostbratwürste | 100 g | 6,0 g | Uppskattat | Hög |
| ICA Basic Skivad salami | 100 g | 6,0 g | Uppskattat | Hög |
| Ponte Vecchio Mortadella | 100 g | 6,0 g | Uppskattat | Hög |
| Axfood Vegansk salami, skivad | 100 g | 6,1 g | Uppskattat | Hög |
| Eldorado Vegansk Pepparsalami | 100 g | 6,1 g | Uppskattat | Hög |
| Enebacken Delikatessköttbullar | 100 g | 6,1 g | Uppskattat | Hög |
| Garant Senaps sill | 100 g | 6,1 g | Uppskattat | Hög |
| Guldfågeln Färdiggrillade Chicken Drumsticks | 190 g | 6,1 g | Uppskattat | Hög |
| Nothing Fishy Nuggets | 100 g | 6,1 g | Uppskattat | Hög |
| Hälsans Kök Veggie Burger | 90g | 6,4 g | Uppskattat | Hög |
| Crispy Flæskesvær | 1 portion (100 g) | 6,8 g | Uppskattat | Hög |
| Key Brand Rullade sardellfileer med kapris i olja | 100 g | 6,8 g | Uppskattat | Hög |
| Arboga Pastej - Skivbar | 100 g | 7,0 g | Uppskattat | Hög |
| Stabburet Makrell i Tomat | 110 g | 7,0 g | Från etiketten | Hög |
| Urboga Arboga Pastej - Skivbar | 100 g | 7,0 g | Uppskattat | Hög |
| BiFi Roll XXL | 75g | 7,4 g | Uppskattat | Hög |
| Lönneberga Bredbar Leverpastej | 100 g | 7,4 g | Uppskattat | Hög |
| Axfood Tonfisk bitar i solrosolja | 100 g | 7,5 g | Uppskattat | Hög |
| Quorn Bratwurst | 100 g | 7,6 g | Uppskattat | Hög |
| Pärsons Cognacs medwurst | 100 g | 7,8 g | Uppskattat | Hög |
| Pärsons rökt hushållsmedwurst | 100 g | 7,8 g | Uppskattat | Hög |
| Gøl Chili Salami Chips | 100 g | 8,0 g | Uppskattat | Hög |
| ML Food Pork Spare Ribs | 100 g | 8,0 g | Uppskattat | Hög |
| ICA Tonfisk | 120 g | 8,1 g | Uppskattat | Hög |
| Hälsans Kök Familjepack Schnitzel Frysta | 100 g | 8,2 g | Uppskattat | Hög |
| Lisner Śledzik na raz w sosie śmietankowym | 100 g | 8,5 g | Uppskattat | Hög |
| SP Chark Lufttorkad salami | 100 g | 8,6 g | Uppskattat | Hög |
| Marlow Foods Quorn Schnitzel med Emmentalerost | 110 g | 8,8 g | Uppskattat | Hög |
| Coop Tunfisk I Olje | 140 g | 9,0 g | Uppskattat | Hög |
| ICA Dillkaviar | 100 g | 9,0 g | Uppskattat | Hög |
| Gøl Picante salami snacks | 100 g | 10,2 g | Uppskattat | Hög |
| Garant Kaviar, dill, mildrökt | 100 g | 10,6 g | Uppskattat | Hög |
| Gudruns Svenskt Bacon | 100 g | 10,9 g | Uppskattat | Hög |
| ICA Kaviar av torsk från norska havet | 100 g | 11,2 g | Uppskattat | Hög |
| Max Crispy Green Nuggets | 100 g | 11,6 g | Uppskattat | Hög |
| Axfood Eldorado Ćevapčići | 100 g | 11,7 g | Uppskattat | Hög |
| Svennes Extra Mild Kaviar | 100 g | 12,2 g | Uppskattat | Hög |
| Rydbergs Skagenröra med räkor, citron & dill | 100 g | 15,0 g | Uppskattat | Hög |
| Abba Tonfisk pastej | 100 g | 15,4 g | Uppskattat | Hög |
| Risberg Rostade Koreanska Sjögräsblad | 100 g | 19,0 g | Uppskattat | Hög |
| Coop Skagenröra | 100 g | 27,2 g | Uppskattat | Hög |
De 15 högsta i den här avdelningen
Den andra änden av samma lista, för när du vill veta vad du ska låta bli att köpa.
| Produkt | Portion | PUFA per portion | Källa | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| Coop Skagenröra | 100 g | 27,2 g | Uppskattat | Hög |
| Risberg Rostade Koreanska Sjögräsblad | 100 g | 19,0 g | Uppskattat | Hög |
| Abba Tonfisk pastej | 100 g | 15,4 g | Uppskattat | Hög |
| Rydbergs Skagenröra med räkor, citron & dill | 100 g | 15,0 g | Uppskattat | Hög |
| Svennes Extra Mild Kaviar | 100 g | 12,2 g | Uppskattat | Hög |
| Axfood Eldorado Ćevapčići | 100 g | 11,7 g | Uppskattat | Hög |
| Max Crispy Green Nuggets | 100 g | 11,6 g | Uppskattat | Hög |
| ICA Kaviar av torsk från norska havet | 100 g | 11,2 g | Uppskattat | Hög |
| Gudruns Svenskt Bacon | 100 g | 10,9 g | Uppskattat | Hög |
| Garant Kaviar, dill, mildrökt | 100 g | 10,6 g | Uppskattat | Hög |
| Gøl Picante salami snacks | 100 g | 10,2 g | Uppskattat | Hög |
| Coop Tunfisk I Olje | 140 g | 9,0 g | Uppskattat | Hög |
| ICA Dillkaviar | 100 g | 9,0 g | Uppskattat | Hög |
| Marlow Foods Quorn Schnitzel med Emmentalerost | 110 g | 8,8 g | Uppskattat | Hög |
| SP Chark Lufttorkad salami | 100 g | 8,6 g | Uppskattat | Hög |
Mer härifrån: varje avdelning vi rankar i Sverige, betygskorten för restauranger i Sverige och de amerikanska livsmedelsguiderna.
Produktdata: Open Food Facts, Open Database License.