Pan y bollería libres de aceites de semillas en España: 2,075 productos ordenados por PUFA por porción
Pan, galletas, pasteles, cereales y productos para hornear. Ordenamos todos los que tenemos para España por gramos de grasa poliinsaturada por porción, de menor a mayor, para que lo más limpio del estante quede arriba en la tabla.
Cómo lo calculamos
Cada número de esta página es grasa poliinsaturada en gramos por una porción, PUFA por sus siglas en inglés. Es la grasa de la que están hechos los aceites de semillas, así que es lo más cercano a medir cuánto aceite de semillas lleva un alimento envasado. Los datos de productos vienen de Open Food Facts.
Cada fila indica de dónde viene su número. Del etiquetado significa que los datos de nutrición del propio producto lo dan, o muestran tan poca grasa que la respuesta solo puede ser cero. Estimado significa que la etiqueta no indica la grasa poliinsaturada, así que la calculamos a partir de la grasa total de la etiqueta y de las grasas que aparecen en la lista de ingredientes, sin pasar nunca de la grasa total menos la grasa saturada. Las estimaciones tienden a ser altas a propósito. De los 2,075 productos de este pasillo, 331 son del etiquetado y 1,744 son estimados.
La columna de veredicto es solo el número: Bajo menos de 1 gramo, Moderado de 1 a 3 gramos, Alto más de 3 gramos. De los 2,075 productos de aquí, 691 quedan en Bajo, 646 en Moderado y 738 en Alto.
La porción es la que indique la etiqueta, y las etiquetas no coinciden entre sí, así que lee la columna de porción junto al número antes de comparar dos filas. Una porción de menos de 3 gramos no se clasifica. El método completo está en nuestra página de metodología.
Los 250 más bajos, de 2,075 productos de este pasillo
Toca un encabezado de columna para reordenar la tabla.
| Producto | Porción | PUFA por porción | Fuente | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| Abedulce Azúcar de abedul | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| acor Azúcar Blanco | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Acor Azúcar Glacé Extra Fino | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Acor Azúcar moreno de caña | 4g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Acor Azúcar moreno de caña en sobres | 7g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Acor Panela | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| agranel Azucar | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Al Diante Conchas | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Al Diante Espagueti | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| alimerka Edulcorante comprimidos | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Alipende Gelatina sabor limón | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| AlterNativa Azucar de coco ecologica | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Alternativa3 Azúcar de caña panela ecuador | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Alteza Azucar moreno | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Alteza Azúcar blanco | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Alteza Cerealia | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Alteza Edulcorante de mesa | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Alteza Edulcorante líquido | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Alteza Gelatina sabor a limón | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| amagoldi Azúcar morena de caña | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Auchan Azúcar blanco | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Azucarera Azúcar blanco | 100.0 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Azucarera Azúcar blanco bolsa 1,5 kg | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Azucarera Azúcar glace seda | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Azucarera Azúcar glacé | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Azucarera Azúcar Glasé Seda 300g | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Azucarera Azúcar moreno de caña | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Azucarera Azúcar moreno de caña integral en terrones caja 1 | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Azucarera Azúcar moreno de caña integral no refinado | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Azucarera Panela | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Azucarera Truvia | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Belbake Azúcar Moreno | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Belbake Blattgelatine | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Belbake Edulcorante Eritritol & Sucralosa | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Belbake Panela sin refinar | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Belbake Sucre glace | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Bonpreu Azúcar de caña integral | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Bonpreu Bastonets de pa integral | 20g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Bonpreu Boles de blat de moro amb mel | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| bonÀrea Arroz largo | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| BonÀrea Azúcar blanco | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Campo Largo Arroz vaporizado | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Carmencita Levadura en polvo | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Carmencita Stevia edulcorante | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Carrefour Azúcar Blanco | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Carrefour BIO Arroz redondo | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Carrefour classic Azúcar moreno de caña integral | 5.0g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Carrefour Classic Picos y regañás | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Carrefour Harina fina de maiz | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Carrefour Preparado postre gelatina fresa | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Carrefour Preparado postre gelatina fresa sin azúcar | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Carrefour Édulcorant de table aux extraits de STEVIA* | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Carrefour Édulcorant de table aux extraits de STÉVIA* | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Carrefour Édulcorant de table à base de cyclamate et | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Carrefour Édulcorant de table à base de cyclamates et de | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Carrefour Édulcorant de table à base de SUCRALOSE | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| coaliment Edulcorante | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Comeztier Azúcar glas | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Comeztier Azúcar moreno integral de caña | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Consum Edulcorante de mesa | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Coviran Azúcar blanco | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Cristallino Ciabatta Cristal | 95 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Cupper Fell Zen | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Dia Azúcar blanco | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Dia Azúcar moreno | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Dia Cereales fruta y fibra | 30 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Dia Edulcorante líquido | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Dia Stevia | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Divenca Arroz | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Dr. Oetker Aroma natural de vainilla de madagascar | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Dr. Oetker Levadura en polvo | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Drasanvi Azúcar de Abedul | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Drasanvi Eritritol Bio | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Dulci Light ERYTHRITOL | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| dulzan Azúcar moreno | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Dulzán Azúcar Moreno Panela | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Eco wassy Azúcar de caña moreno bio | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Eco Wassy Azúcar de Caña Panela | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Ecocesta Panela de comercio justo | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Eliges Edulcorante | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Eliges Gelatina sabor fresa | 150 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Eroski Churros lazo | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Eroski Preparado para gelatina fresa | 117g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Eroski Preparado para gelatina sabor limón | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Ethiquable Azúcar de caña integral ecológica | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Gallo Harina Mix Sin Gluten | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| GALLO Plumas sin gluten | 80g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Garofalo Spaghetti | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Gourmet Edulcorante de mesa | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Gourmet Edulcorante Líquido | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| gourmet latino Panela sin refinar | 5 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Goya Arepa de maíz amarillo | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Green Panela Panela ecológico | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Gullón Galletas | 4 galletas (34 g) | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Gullón Gluten free cookies | 5g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| GutBio Azúcar de coco | 100 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Gutbio Bolitas de maiz con miel | 30g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Hacendado Arroz basmati aromático | 70 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Hacendado Azúcar Blanco | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Hacendado Azúcar glas | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Hacendado Azúcar Vainillado | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Hacendado Açúcar | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Hacendado Ciclamato y sacarina | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Hacendado Edulcorante de Mesa a Base de Ciclamato y Sacarina | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Hacendado Eritritol y sucralosa | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Hacendado Gelatina - Sabor a limón | 146.25 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Hacendado Gelatina 0% En Polvo | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| hacendado Gelatina 0% sabor cereza, cola y sandía | 100.0g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Hacendado Gelatina fresa | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Hacendado Hélices vegetales | 28 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Hacendado Pan de molde - blanco familiar | 31.5 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Hacendado Pan rallado sin gluten | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Hacendado Preparado sem gluten | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Hacendado Sorbete con fresas | 112 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Hacendado Stevia | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Harizan Harina Fina de Maiz | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Huxol Sucralosa edulcorante líquido botella 125 ml | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Jacobs Douwe Egberts Natreen classic | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Jualex Azúcar blanco | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| juana de origen Casabe | 100g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kellogg's Céréales All-Bran Fruit 'n Fibre | 40 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| La Barraca Stevia | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| La Villa Azucar blanco | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| LaVilla Edulcorante | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| levadura royal | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| LongKou Vermicelle De Soja 250G | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| MANTENER CONGELADO-18°C/KEEP FROZEN -0,4'F GOYA He | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Milbona Gelatina | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Molino Real Gelatina neutra | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Muller Stevia | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| natreen Stevia | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Naturgreen Azúcar de coco | 100g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| NATURGREEN Eritritol | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| NaturGreen Xilitol | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| NaturTierra Azúcar moreno integral de caña | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Paño Naturae Azúcar moreno ecológico envase 1 kg | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Peralada Kefir | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Pote Colorante alimentario | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Puratos Ambiante Topping | 2 cucharadas (34 g) | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Reina Gelatina sabor Frutos Rojos Rico en Proteínas | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Rio Stevia Zoetstof | 5 gram | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Royal Gelatina limón | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Royal Gelatina neutra en polvo | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Royal Gelatina sabor arándano 0% | 90 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| ROYAL GELATINA SABOR MORANGO FRESA | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Saludviva Almidón de tapioca | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| SaludViva ECO Psyllium | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Santiveri Dulzol edulcorante líquido cero calorías | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| SANTIVERI NOGLUT Tostadas Crujientes Sin Gluten | 20g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| sidul Azucar moreno de caña integral | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Sidul Azúcar glacé | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Sidul Azúcar moreno de caña integral | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Soria Natural Tostadas ligeras arroz integral y lino | 1 tostada 3,4 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Soria Natural Tostadas ligeras de arroz integral y trigo | 1 tostada 3,6 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Soria Natural Tostadas ligeras de arroz y quinoa | 1 tostada 3,4 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Sucrebo Azucar blanco | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Sucrebó Azúcar Moreno | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Sweet Simplicity Edulcorante de mesa con sucralosa | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Tierra Madre Azúcar de caña integral | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Tiger Khan Fideos Vermicelli de Arroz Integral | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Tipiak Tapioca | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Tipiak Tapioca gránulos tradicionales | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Vahiné Azúcar avainillado | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Vahiné Azúcar Glas | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Vahiné Gelatina neutra polvo | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Veritas Azúcar de caña Agricultura ecológica | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Vilalta Sucre ecològic de canya | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Vitasia Konjac Noodles | 1 busta (200 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Vivo Edulcorante | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Wasa ORIGINAL au seigle | 12g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| WAZA AUTHENTIQUE | 11.4 g (1 tranche) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Alteza Picos camperos | 40g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Anturios Choco Tablet Zero sin Azúcares | 12.5 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Artiach Dinosaurus a cucharadas cereales | 3.33 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Artiach Marbú dorada | 6.1 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Artiach Marbú Dorada 0% Azúcares Añadidos | 6.1g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Auchan Riz basmati | 60 g (60 g de riz sec) | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| BonÀrea Pan rebanado 100 integral | 30 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Carrefour Fibra chocolat | 30 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Carrefour Galleta de mantequilla | 16.7g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Carrefour MUESLI & Co 6 FRUITS SECS | 100 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Carrefour Picos camperos | 100 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Carrefour Stylesse chocolat au lait | 30 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Carrefour Stylesse chocolat noir | 30 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Casa Tarradellas Masa de Pizza Fina, con Aceite de Oliva | 14 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Consum Copos de arroz y trigo integral con chocolete negro | 30g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Consum Galleta & tableta chocolate con leche | 12.5g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Cookies Nocilla | 20 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Cristallino Pan Cristal | 50 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Crownfield High Protein Porridge Chocolate | 70 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Cuétara Napolitanas | 6.1g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Cuétara Napolitanas Napolitanas | 6 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Cuétara Tosta Rica | 1 Galleta (5.9 g) | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Dia Copos de arroz y trigo integral con chocolate negro | 30 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Dia Muesli frutas | 100 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Dr. Oetker Lápices pasteleros | 19g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| El Corte Inglés Bio bolitas de cereales con chocolate | 100 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| ELIGES tostadas | 6g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Eroski Muesli con Frutas y frutos secos | 100 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Espiga Blanca Bastones al aceite de oliva | 14 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Europastry Pan cristalino integral | 50 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Fontaneda La Buena María Original | 6.1g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Froiz Pan sandwich con cereales y semillas | 28 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| GoldenBrige Cerales Style con frutos rojos | 100 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Gullón Avena Bio Organic | 6,3 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Gullón Cookies de Cacao con Chips de Chocolate 7342 | 5 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Gullón Creme tropical | 6.6g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| gullón Doradas al horno zero sin azúcares | 6,6 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Gullón Galleta María Ligera Sin Sal y Sin Azúcares Añadidos | 6.25 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Gullón Galletas dragons | 10.3g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Gullón Ligera sin sal y sin azúcares | 6.25g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| gullón Sandwich de cacao con crema | 3 biscuits (32 g) | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Gullón Tostada sin azúcares añadidos | 6.5g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| gullón Zero finas chocoleche imp | 7.5g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Gullón Zero no sugar pastas | 11.4 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| gullón zero sin azucares Chip Choco Zero Sin Azúcares | 1 serving (9.6 g) | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Hacendado Barquillos Avellana | 28 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Hacendado Copos de arroz, trigo y cebada integral con | 30 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Hacendado Galletas María Dorada | 5.6 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Hacendado María dorada 0% | 6,4 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Hacendado Muesli 50% frutas y frutos secos | 45 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Hacendado Pan de molde brioche | 1 Rebanada (27 g) | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Kellogg's CORN FLAKES | 30g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kellogg's Extra frutta e frutta secca | 28 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Linwoods Energia avena overnight | 50.0g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Nestlé Fitness Chocolate con leche | 30g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Nestlé FITNESS Céréales chocolat noir | 30g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Noglut Cacao | 8,5 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Nomen Arroz integral con verduras y semillas | 28 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Ortiz Mini Tostas Rectangulares | 3 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Ortiz Mini tostas redondas | 3g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Ortiz Mix cereales | 10g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Ortiz Pan tostado extra crujiente estilo tradicional | 1 rebanada 11 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| pan Bimbo cero | 1 rebanada (27.75 g) | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Panrico Pan de molde integral 0% azucares añadidos | 27.5g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Quinua Real Cocoa & Coconut Granola | 100 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Royal Family Mochi Thé Vert 210G | 1 piece (35 g) | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Saint Aubert Bretones galletas de mantequilla | 7.81g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Santiveri Galletas Integrales Arándano 0% Azúcares Añadidos | 9 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Santiveri Galletas Integrales Originales 0% Azúcares | 1 galleta/cookie 9 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Special K dark chocolate | 30g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Tesoros del Sur Picos Campesinos | 30 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Tiger Khan Wok noodles | 100 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Wasa vitalite | 17.5 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Weetabix Crispy Minis Choco | 1 serving (40 g) | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Alteza Copos de arroz y trigo integral y pepitas de | 100 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| ametller origen Flocs de xocolata | 100 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Artiach Filipinos | 8.6g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Artiach Filipinos Blanco | 8.5 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Artiach Filipinos Chocolate Blanco | 8.533 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
Los 15 más altos de este pasillo
El otro extremo de la misma lista, por si quieres saber qué dejar en el estante.
| Producto | Porción | PUFA por porción | Fuente | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| Eliges Palmera | 270g | 35,1 g | Estimado | Alto |
| Carrefour Delicias de hojaldre | 100 g | 24,0 g | Estimado | Alto |
| Exclusivas Barreiro Rosquillas fritas | 100 g | 23,6 g | Estimado | Alto |
| Hacendado Galletas Relieve | 215 g | 23,4 g | Estimado | Alto |
| Hacendado Bizcocho de chocolate sin gluten y sin lactosa | 100 g | 22,8 g | Estimado | Alto |
| Boticario Galleta integral de semilla sin azúcar | 100 g | 22,4 g | Estimado | Alto |
| Anitín 100% trigo espelta integral | 100 g | 21,6 g | Estimado | Alto |
| Consum Barritas con pipas | 100 g | 21,1 g | Estimado | Alto |
| consum eco Sésamo tostado ecológico | 100 g | 20,9 g | Estimado | Alto |
| Peirón & Torrent Berlina | 180 g | 20,7 g | Estimado | Alto |
| Alteza Barritas de pan con pipas | 100 g | 20,4 g | Estimado | Alto |
| Lidl Barritas de pan pipas | 100 g | 20,4 g | Estimado | Alto |
| Veritas Magdalenas de espelta | 100 g | 20,4 g | Estimado | Alto |
| La Cestera Barritas de pan de harina 100% integral | 100 g | 20,3 g | Estimado | Alto |
| laly Magdalenas sin azucar | 100 g | 20,2 g | Estimado | Alto |
Más de aquí: todos los pasillos que calificamos en España, los reportes de restaurantes en España, y las guías de supermercado de Estados Unidos.
Datos de productos: Open Food Facts, Open Database License.