Seed oil free breakfast cereal: 306 products ranked by PUFA per serving
Boxed cereal, granola, oatmeal and hot cereal. We pulled every one of them out of the grocery database and sorted them by grams of polyunsaturated fat per serving, lowest first, so the cleanest thing on the shelf is at the top of the table.
How we judged this
Every number on this page is polyunsaturated fat in grams for one serving, PUFA for short. That is the fat seed oils are made of, so it is the closest thing to a measure of how much seed oil a packaged food carries. It comes from the product's own nutrition data, most of it through Open Food Facts and USDA FoodData Central. We do not publish an ingredient list here, so nothing on this page says which oil is in the jar. It says how much of the fat seed oils add is in one serving.
The verdict column is the number and nothing else: Low under 1 gram, Moderate 1 to 3 grams, High over 3 grams. Of the 306 products in this aisle, 188 come in Low, 115 Moderate and 3 High.
One catch worth knowing: the serving is whatever the label says, and labels do not agree. One product counts a tablespoon and the next one counts a whole tray, so read the serving column next to the number before you compare two rows. The full method is on our methodology page.
Looking for a straight swap instead of a table? Our approved swaps page pairs the usual seed oil offenders with what to buy instead.
The 250 lowest, out of 306 products in this aisle
Tap a column heading to re-sort the table.
| Product | Brand | Serving | PUFA per serving | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Cereals Ready-to-eat Malt-o-meal Chocolate | Not listed | 1 serving (30g) | 0.0 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Malt-o-meal Corn Bursts | Not listed | 1 serving (30g) | 0.0 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Post Cocoa Pebbles | Not listed | 1 serving (30g) | 0.0 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Post Fruity Pebbles | Not listed | 1 serving (30g) | 0.0 g | Low |
| Christie Oatmeal Chocolate Chip Cookies | Not listed | 100g | 0.0 g | Low |
| Cream Of Rice Cereals | Not listed | 1 serving (30g) | 0.0 g | Low |
| Cream Of Rice Cooked With Water Cereals | Not listed | 1 serving (30g) | 0.0 g | Low |
| Cream Of Wheat Regular (10 Minute) Cereals | Not listed | 1 serving (30g) | 0.0 g | Low |
| Farina Cooked With Water Cereals | Not listed | 1 serving (30g) | 0.0 g | Low |
| Good & Gather Banana Nut Granola | Good & Gather | 1/3 cup (27 g) | 0.0 g | Low |
| Great Value Oats & Honey Granola | Great Value | 1 portion (53 g) | 0.0 g | Low |
| Honey Bunches of Oats Honey Roasted Cereal | Not listed | 1 cup (41 g) | 0.0 g | Low |
| Jessica's Vanilla Maple Granola | Not listed | 2/3 cup (60 g) | 0.0 g | Low |
| Millville Crunchy Granola | Millville | 0.5 cup (55 g) | 0.0 g | Low |
| Millville Oats & Dark Chocolate Crunchy | Millville | 0.5 cup (55 g) | 0.0 g | Low |
| Monster Breakfast Cereals Snack Packs, 15 | Not listed | 27mg | 0.0 g | Low |
| O organics quinoa, chia & flaxseed granola | Not listed | 0.5 cup (55 g) | 0.0 g | Low |
| Post Cereal, Frosted Cinnamon Roll, Vanilla | Post | 60g | 0.0 g | Low |
| Post grape-nuts flakes cereal | Post | 1 cup (43 g) | 0.0 g | Low |
| Weetabix Whole Grain Cereal | Not listed | 3 biscuits (53 g) | 0.0 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Chocolate-flavored | Not listed | 1 serving (30g) | 0.1 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Malt-o-meal Cocoa | Not listed | 1 serving (30g) | 0.1 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Malt-o-meal Crispy Rice | Not listed | 1 serving (30g) | 0.1 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Malt-o-meal Frosted | Not listed | 1 serving (30g) | 0.1 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Malt-o-meal Fruity | Not listed | 1 serving (30g) | 0.1 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Malt-o-meal Golden Puffs | Not listed | 1 serving (30g) | 0.1 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Quaker Puffed Rice | Not listed | 1 serving (30g) | 0.1 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Ralston Corn Biscuits | Not listed | 1 serving (30g) | 0.1 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Ralston Corn Flakes | Not listed | 1 serving (30g) | 0.1 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Ralston Crisp Rice | Not listed | 1 serving (30g) | 0.1 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Ralston Crispy Hexagons | Not listed | 1 serving (30g) | 0.1 g | Low |
| Cream Of Wheat Cooked With Water Cereals | Not listed | 1 serving (30g) | 0.1 g | Low |
| Farina Cereals | Not listed | 1 serving (30g) | 0.1 g | Low |
| Malt-o-meal Chocolate Cereals | Not listed | 1 serving (30g) | 0.1 g | Low |
| Malt-o-meal Farina Hot Wheat Cereal Cereals | Not listed | 1 serving (30g) | 0.1 g | Low |
| Malt-o-meal Original Cereals | Not listed | 1 serving (30g) | 0.1 g | Low |
| Oat Bran Quaker Cereals | Not listed | 1 serving (30g) | 0.1 g | Low |
| Wheatena Cooked With Water Cereals | Not listed | 1 serving (30g) | 0.1 g | Low |
| Whole Wheat Hot Natural Cereal Cooked With | Not listed | 1 serving (30g) | 0.1 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Health Valley Fiber 7 | Not listed | 1 serving (30g) | 0.2 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Malt-o-meal Apple Zings | Not listed | 1 serving (30g) | 0.2 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Malt-o-meal Coco-roos | Not listed | 1 serving (30g) | 0.2 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Malt-o-meal Colossal | Not listed | 1 serving (30g) | 0.2 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Malt-o-meal Frosted Mini | Not listed | 1 serving (30g) | 0.2 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Malt-o-meal Honey Buzzers | Not listed | 1 serving (30g) | 0.2 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Post Golden Crisp | Not listed | 1 serving (30g) | 0.2 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Post Grape-nuts Cereal | Not listed | 1 serving (30g) | 0.2 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Post Raisin Bran Cereal | Not listed | 1 serving (30g) | 0.2 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Quaker Cap'n Crunch | Not listed | 1 serving (30g) | 0.2 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Quaker Cap'n Crunch With | Not listed | 1 serving (30g) | 0.2 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Quaker Christmas Crunch | Not listed | 1 serving (30g) | 0.2 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Quaker Honey Graham Oh!s | Not listed | 1 serving (30g) | 0.2 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Quaker Mother's Cocoa | Not listed | 1 serving (30g) | 0.2 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Quaker Mother's Graham | Not listed | 1 serving (30g) | 0.2 g | Low |
| Corn Flakes Cereal | Not listed | 1 cup (28g) | 0.2 g | Low |
| Corn Grits Yellow Cereals | Not listed | 1 serving (30g) | 0.2 g | Low |
| Cream Of Wheat Instant Cereals | Not listed | 1 serving (30g) | 0.2 g | Low |
| Muffins English Mixed-grain (Includes Granola) | Not listed | 1 serving (30g) | 0.2 g | Low |
| Oats Regular And Quick And Instant Cereals | Not listed | 1 serving (30g) | 0.2 g | Low |
| Quaker Hominy Grits Cereals | Quaker | 1 serving (30g) | 0.2 g | Low |
| Archway Home Style Cookies Date Filled Oatmeal | Archway | 1 serving (30g) | 0.3 g | Low |
| Archway Home Style Cookies Oatmeal Raisin | Archway | 1 serving (30g) | 0.3 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Alpen | Not listed | 1 serving (30g) | 0.3 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Barbara's Puffins | Not listed | 1 serving (30g) | 0.3 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Malt-o-meal Berry | Not listed | 1 serving (30g) | 0.3 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Malt-o-meal Raisin Bran | Not listed | 1 serving (30g) | 0.3 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Malt-o-meal Tootie | Not listed | 1 serving (30g) | 0.3 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Mom's Best Honey Nut | Not listed | 1 serving (30g) | 0.3 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Mom's Best Sweetened | Not listed | 1 serving (30g) | 0.3 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Oat Bran Flakes Health | Not listed | 1 serving (30g) | 0.3 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Post Honeycomb Cereal | Not listed | 1 serving (30g) | 0.3 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Quaker King Vitaman | Not listed | 1 serving (30g) | 0.3 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Quaker Puffed Wheat | Not listed | 1 serving (30g) | 0.3 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Quaker Sweet Crunch/quisp | Not listed | 1 serving (30g) | 0.3 g | Low |
| Corn Grits White Cereals | Not listed | 1 serving (30g) | 0.3 g | Low |
| Cream Of Wheat Cereals | Not listed | 1 serving (30g) | 0.3 g | Low |
| Malt-o-meal Blueberry Mini Spooners Cereals | Not listed | 1 serving (30g) | 0.3 g | Low |
| Nature Valley Granola Crunchy Oats & Honey | Nature Valley | 1 portion (27 g) | 0.3 g | Low |
| Quaker Corn Grits Cereals | Quaker | 1 serving (30g) | 0.3 g | Low |
| Quaker Instant Grits Cereals | Quaker | 1 serving (30g) | 0.3 g | Low |
| Quaker Multigrain Oatmeal Cereals | Quaker | 1 serving (30g) | 0.3 g | Low |
| Whole Wheat Hot Natural Cereal Cereals | Not listed | 1 serving (30g) | 0.3 g | Low |
| Archway Home Style Cookies Oatmeal | Archway | 1 serving (30g) | 0.4 g | Low |
| Archway Home Style Cookies Sugar Free Oatmeal | Archway | 1 serving (30g) | 0.4 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Frosted Oat Cereal With | Not listed | 1 serving (30g) | 0.4 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Malt-o-meal Honey Nut | Not listed | 1 serving (30g) | 0.4 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Malt-o-meal Marshmallow | Not listed | 1 serving (30g) | 0.4 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Malt-o-meal Oat Blenders | Not listed | 1 serving (30g) | 0.4 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Post Bran Flakes | Not listed | 1 serving (30g) | 0.4 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Post Honey Nut Shredded | Not listed | 1 serving (30g) | 0.4 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Post Shredded Wheat | Not listed | 1 serving (30g) | 0.4 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Post Shredded Wheat N' | Not listed | 1 serving (30g) | 0.4 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Quaker Crunchy Bran | Not listed | 1 serving (30g) | 0.4 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Quaker Honey Graham Life | Not listed | 1 serving (30g) | 0.4 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Quaker Low Fat 100% | Not listed | 1 serving (30g) | 0.4 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Quaker Maple Brown Sugar | Not listed | 1 serving (30g) | 0.4 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Quaker Mother's Cinnamon | Not listed | 1 serving (30g) | 0.4 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Quaker Oat Cinnamon Life | Not listed | 1 serving (30g) | 0.4 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Quaker Oat Life | Not listed | 1 serving (30g) | 0.4 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Quaker Shredded Wheat | Not listed | 1 serving (30g) | 0.4 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Quaker Whole Hearts Oat | Not listed | 1 serving (30g) | 0.4 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Ralston Enriched Wheat | Not listed | 1 serving (30g) | 0.4 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Weetabix Whole Grain | Not listed | 1 serving (30g) | 0.4 g | Low |
| Cheerios Toasted Whole Grain Oat Cereal | Not listed | 1 1/2 cup/taza (39 g) | 0.4 g | Low |
| Millville Crispy Oats Toasted Whole Grain Oat | Millville | 1 serving (41 g) | 0.4 g | Low |
| Quaker Whole Wheat Natural Cereal Cereals | Quaker | 1 serving (30g) | 0.4 g | Low |
| Reduced-calorie Oatmeal Bread | Not listed | 1 serving (30g) | 0.4 g | Low |
| Wheatena Cereals | Not listed | 1 serving (30g) | 0.4 g | Low |
| Cascadian Farm Organic Cinnamon Crunch Cereal | Cascadian Farm | 1 cup (36 g) | 0.5 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Familia | Not listed | 1 serving (30g) | 0.5 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Post Alpha-bits | Not listed | 1 serving (30g) | 0.5 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Post Grape-nuts Flakes | Not listed | 1 serving (30g) | 0.5 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Post Selects Blueberry | Not listed | 1 serving (30g) | 0.5 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Post Waffle Crisp | Not listed | 1 serving (30g) | 0.5 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Quaker Mother's Toasted | Not listed | 1 serving (30g) | 0.5 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Quaker Oatmeal Squares | Not listed | 1 serving (30g) | 0.5 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Ralston Tasteeos | Not listed | 1 serving (30g) | 0.5 g | Low |
| Fiber One Honey Clusters Breakfast Cereal | Not listed | 54grm | 0.5 g | Low |
| Kashi Organic Autumn Wheat Cereal | Kashi | 32 biscuits (60 g) | 0.5 g | Low |
| Marshmallow With Rice Cereal And Chocolate | Not listed | 1 serving (30g) | 0.5 g | Low |
| Meijer, toasted oats | Meijer | 1 cup (30 g) | 0.5 g | Low |
| Nature's Path Foods Mesa Sunrise Cereal, | Nature's Path | 1 serving (40 g) | 0.5 g | Low |
| Oatmeal Bread | Not listed | 1 serving (30g) | 0.5 g | Low |
| Oatmeal raisin soft cookies | Not listed | 1 COOKIE. (25 g) | 0.5 g | Low |
| Post grape-nuts cereal | Post | 1 portion (58 g) | 0.5 g | Low |
| Post Honey Bunches of Oats with Almonds Cereal | Post | 1 cup (42 g) | 0.5 g | Low |
| Quaker Instant Oatmeal Flavor Variety | Quaker | 1 packet (43 g) | 0.5 g | Low |
| QUAKER INSTANT OATMEAL MAPLE & BROWN SUGAR | Quaker | 1 packet (43 g) | 0.5 g | Low |
| Bob's Red Mill Extra Thick Rolled Oats Whole | Bob's Red Mill | 50 g | 0.6 g | Low |
| Bran Cereal | Not listed | 1 cup (40g) | 0.6 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Post Honey Bunches Of | Not listed | 1 serving (30g) | 0.6 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Quaker Cap'n Crunch's | Not listed | 1 serving (30g) | 0.6 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Quaker Toasted | Not listed | 1 serving (30g) | 0.6 g | Low |
| Cheerios Confetti Breakfast Cereal Cup | Not listed | 39grm | 0.6 g | Low |
| Chocolate Chex Breakfast Cereal | Not listed | 43grm | 0.6 g | Low |
| Chocolate Chex Gluten Free Breakfast Cereal | Not listed | 43grm | 0.6 g | Low |
| Cinnamon Toast Crunch Waffle Breakfast Cereal | Not listed | 41grm | 0.6 g | Low |
| gullon 5 cereales con frutos rojos | Not listed | 40g | 0.6 g | Low |
| Little Debbie Oatmeal Creme Pies | Little Debbie | 1 cookie (38 g) | 0.6 g | Low |
| Multi Grain Cheerios Breakfast Cereal | Not listed | 39grm | 0.6 g | Low |
| Oatmeal Toasted Bread | Not listed | 1 serving (30g) | 0.6 g | Low |
| Quaker Quick Oats With Iron Cereals | Quaker | 1 serving (30g) | 0.6 g | Low |
| Quaker Weight Control Instant Oatmeal Cereals | Quaker | 1 serving (30g) | 0.6 g | Low |
| Annie's Organic Cocoa Bunnies Breakfast Cereal | Not listed | 36grm | 0.7 g | Low |
| Apple Cinnamon Cheerios Breakfast Cereal 2 | Not listed | 37grm | 0.7 g | Low |
| Banana Caramel Cheerios Breakfast Cereal | Not listed | 36grm | 0.7 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat General Mills Cheerios | Not listed | 1 serving (30g) | 0.7 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Quaker 100% Natural | Not listed | 1 serving (30g) | 0.7 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Quaker Mother's Peanut | Not listed | 1 serving (30g) | 0.7 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Wheat And Bran | Not listed | 1 serving (30g) | 0.7 g | Low |
| Cheerios Confetti Breakfast Cereal | Not listed | 37grm | 0.7 g | Low |
| Cheerios Frosted Lemon Breakfast Cereal | Not listed | 36grm | 0.7 g | Low |
| Chocolate Cheerios Breakfast Cereal | Not listed | 36grm | 0.7 g | Low |
| Cocoa Puffs Breakfast Cereal Bag | Not listed | 36grm | 0.7 g | Low |
| Cocoa Puffs Breakfast Cereal Mega Size | Not listed | 36grm | 0.7 g | Low |
| Honey Nut Cheerios Breakfast Cereal | Not listed | 37grm | 0.7 g | Low |
| Honey Nut Cheerios Breakfast Cereal Mega Size | Not listed | 37grm | 0.7 g | Low |
| Lucky Charms Breakfast Cereal | Not listed | 36grm | 0.7 g | Low |
| Lucky Charms Breakfast Cereal Mega Size | Not listed | 36grm | 0.7 g | Low |
| Lucky Charms Gluten Free Breakfast Cereal | Not listed | 36grm | 0.7 g | Low |
| Oatmeal Soft-type Cookies | Not listed | 1 serving (30g) | 0.7 g | Low |
| Oats Regular And Quick Cereals | Not listed | 1 serving (30g) | 0.7 g | Low |
| Quaker Instant Oatmeal Organic Cereals | Quaker | 1 serving (30g) | 0.7 g | Low |
| Quaker Quick Oats Cereals | Quaker | 1 serving (30g) | 0.7 g | Low |
| Strawberry Banana Cheerios Breakfast Cereal | Not listed | 37grm | 0.7 g | Low |
| Archway Home Style Cookies Iced Oatmeal | Archway | 1 serving (30g) | 0.8 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Post Selects Maple Pecan | Not listed | 1 serving (30g) | 0.8 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Quaker Oats | Not listed | 1 serving (30g) | 0.8 g | Low |
| Cheerios Vanilla Spice Breakfast Cereal | Not listed | 39grm | 0.8 g | Low |
| Cheerios Vanilla Spice Breakfast Cereal Large | Not listed | 39grm | 0.8 g | Low |
| Oatmeal Cookies | Not listed | 1 serving (30g) | 0.8 g | Low |
| Oatmeal Dry Mix Cookies | Not listed | 1 serving (30g) | 0.8 g | Low |
| Oats (Includes Foods For Usda's Food | Not listed | 1 serving (30g) | 0.8 g | Low |
| Oats Instant Cereals | Not listed | 1 serving (30g) | 0.8 g | Low |
| Trix Mini Breakfast Cereal | Not listed | 39grm | 0.8 g | Low |
| Bon Matin La mie de l'artisan 12 Cereales | Not listed | 2 slice (67 g) | 0.9 g | Low |
| Cascadian Farm Organic Cinnamon O's with Oats | Cascadian Farm | 54grm | 0.9 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Post Great Grains | Not listed | 1 serving (30g) | 0.9 g | Low |
| Cereals Ready-to-eat Quaker Natural Granola | Not listed | 1 serving (30g) | 0.9 g | Low |
| Cheerios Strawberry Vanilla Breakfast Cereal | Not listed | 40grm | 0.9 g | Low |
| Honey Nut Cheerios Minis Breakfast Cereal | Not listed | 37grm | 0.9 g | Low |
| Lucky Charms Breakfast Cereal Cup 60/2 OZ | Not listed | 56grm | 0.9 g | Low |
| Nature Valley Honey Almond Breakfast Cereal | Nature Valley | 58grm | 0.9 g | Low |
| Oatmeal Refrigerated Dough Cookies | Not listed | 1 serving (30g) | 0.9 g | Low |
| Peach Mango Cheerios Breakfast Cereal | Not listed | 36grm | 0.9 g | Low |
| Peach Mango Cheerios Breakfast Cereal Family | Not listed | 36grm | 0.9 g | Low |
| Quaker Oat Bran Cereals | Quaker | 1 serving (30g) | 0.9 g | Low |
| Team Cheerios Frosted Berry Breakfast Cereal | Not listed | 36grm | 0.9 g | Low |
| Archer Farms Multigrain oatmeal | Not listed | 1 CONTAINER (52 g) | 1.0 g | Moderate |
| Archway Classic soft oatmeal cookies | Archway | 1 COOKIE (34 g) | 1.0 g | Moderate |
| Barbara's Morning Oat Crunch Cereal Original | Not listed | 1 cup (55 g) | 1.0 g | Moderate |
| Better Oats Cinnamon Roll 100 Calories | Not listed | 28g | 1.0 g | Moderate |
| Brookshire'S Instant Oatmeal, Cinnamon Roll | Brookshire's | 43g | 1.0 g | Moderate |
| Cascadian Farm Organic Mixed Berry Cereal | Cascadian Farm | 60g | 1.0 g | Moderate |
| Cereals Ready-to-eat Post Great Grains Banana | Not listed | 1 serving (30g) | 1.0 g | Moderate |
| General Mills Kit Kat Breakfast Cereal | General Mills | 39grm | 1.0 g | Moderate |
| Hy-Vee Cinnamon Roll Instant Oatmeal, | Hy-Vee | 43g | 1.0 g | Moderate |
| Kellogg's Cereal | Kellogg's | 1 cup (32 g) | 1.0 g | Moderate |
| Kellogg's Cereal, pink donut | Kellogg's | 1 cup (32 g) | 1.0 g | Moderate |
| Key Food, Instant Oatmeal, Cinnamon Roll, | Not listed | 43g | 1.0 g | Moderate |
| Kind Dark Chocolate Chunk Chewy Granola | KIND | 0.25 cup (30 g) | 1.0 g | Moderate |
| KIND Vanilla Blueberry Granola with Flax Seeds | KIND | 1 serving (30 g) | 1.0 g | Moderate |
| Kirkland Signature whole grain ROLLED Oats | Kirkland Signature | 0.5 serving (40 g) | 1.0 g | Moderate |
| Maple Chex and Cinnamon Chex Breakfast Cereal | Not listed | 40grm | 1.0 g | Moderate |
| Meijer Cinnamon Roll Instant Oatmeal, | Meijer | 43g | 1.0 g | Moderate |
| Millville Oatmeal | Millville | 0.5 cup (40 g) | 1.0 g | Moderate |
| Millville Rolled Oats Old Fashioned | Millville | 40 g | 1.0 g | Moderate |
| Natural Ovens Bakery Oatmeal Bread | Not listed | 45g | 1.0 g | Moderate |
| Nature'S Harvest Granola Bread | Not listed | 52g | 1.0 g | Moderate |
| Oatmeal (rolled, dry) | Not listed | 1/2 cup (40g) | 1.0 g | Moderate |
| Pepperidge Farm Whole Grain Oatmeal | Pepperidge Farm | 1 slice (43 g) | 1.0 g | Moderate |
| Quaker Instant Oatmeal Cereals | Quaker | 1 serving (30g) | 1.0 g | Moderate |
| Quaker Oatmeal Squares Brown Sugar | Quaker | 56 g | 1.0 g | Moderate |
| Quaker Oats Old Fashioned 100% Whole Grain | Quaker | 12 cup dry (40 g) | 1.0 g | Moderate |
| Quaker Oats Quick 1-Minute Oats | Quaker | 40g | 1.0 g | Moderate |
| Southern Home Instant Oatmeal, Cinnamon Roll | Not listed | 43g | 1.0 g | Moderate |
| Stater Bros. Instant Oatmeal, Cinnamon Roll | Stater Bros | 43g | 1.0 g | Moderate |
| Tops Cinnamon Roll Instant Oatmeal, Cinnamon | Tops | 43g | 1.0 g | Moderate |
| Weis, Instant Oatmeal, Cinnamon Roll, | Weis | 43g | 1.0 g | Moderate |
| Cereals Ready-to-eat Malt-o-meal Honey Graham | Not listed | 1 serving (30g) | 1.1 g | Moderate |
| Cheerios Berry Oat Crunch Breakfast Cereal | Not listed | 54grm | 1.1 g | Moderate |
| Kind Chocolate With Almonds Breakfast Cereal | KIND | 44grm | 1.1 g | Moderate |
| Kind Cinnamon With Almonds Breakfast Cereal | KIND | 44grm | 1.1 g | Moderate |
| Kind Honey Nut Breakfast Cereal Bar, Honey Nut | KIND | 44grm | 1.1 g | Moderate |
| Kind Honey Nut With Almonds Breakfast Cereal | KIND | 44grm | 1.1 g | Moderate |
| Kind Peanut Butter Breakfast Cereal Bar | KIND | 44grm | 1.1 g | Moderate |
| Kind Peanut Butter Breakfast Cereal Bars, | KIND | 44grm | 1.1 g | Moderate |
| Cereals Ready-to-eat Malt-o-meal Blueberry | Not listed | 1 serving (30g) | 1.2 g | Moderate |
| Cereals Ready-to-eat Malt-o-meal Cinnamon | Not listed | 1 serving (30g) | 1.2 g | Moderate |
| Cheerios Cinnamon Oat Crunch Breakfast Cereal | Not listed | 42grm | 1.2 g | Moderate |
| Chocolate Toast Crunch Breakfast Cereal | Not listed | 41grm | 1.2 g | Moderate |
| Cinnamon Toast Crunch Breakfast Cereal | Not listed | 41grm | 1.2 g | Moderate |
| Cinnamon Toast Crunch Breakfast Cereal 2 Pack | Not listed | 41grm | 1.2 g | Moderate |
| Cinnamon Toast Crunch Breakfast Cereal Mega | Not listed | 41grm | 1.2 g | Moderate |
| Cinnamon Toast Crunch Loaded Breakfast Cereal | Not listed | 42grm | 1.2 g | Moderate |
| Dulce de Leche Toast Crunch Breakfast Cereal | Not listed | 41grm | 1.2 g | Moderate |
| Gingerbread Toast Crunch Breakfast Cereal | Not listed | 41grm | 1.2 g | Moderate |
| Kellogg's Donut Shop Cereal Pink Donut 10oz | Kellogg's | 32g | 1.2 g | Moderate |
| Kellogg's Donut Shop Cereal Pink Donut 16oz | Kellogg's | 32g | 1.2 g | Moderate |
| Malt O Meal Blueberry Muffin Toasters Cereal, | Not listed | 42mg | 1.2 g | Moderate |
| Market Pantry Cinnamon Roll Instant Oatmeal, | Market Pantry | 43grm | 1.2 g | Moderate |
| Toast Crunch Strawberry Breakfast Cereal | Not listed | 41grm | 1.2 g | Moderate |
| Toast Crunch Tres Leches Breakfast Cereal | Not listed | 41grm | 1.2 g | Moderate |
| Blueberry Chex Gluten Free Breakfast Cereal | Not listed | 40grm | 1.3 g | Moderate |
| Carozzi Gran Cereal Cacao | Not listed | 4 unidades (39 g) | 1.3 g | Moderate |
| Cheerios Breakfast Cereal | Not listed | 39grm | 1.3 g | Moderate |
| Cheerios Breakfast Cereal Mega Size | Not listed | 39grm | 1.3 g | Moderate |
| Cheerios Original Gluten Free Breakfast Cereal | Not listed | 39grm | 1.3 g | Moderate |
| Cheerios Protein Cinnamon Breakfast Cereal Cup | Not listed | 39grm | 1.3 g | Moderate |
| Cheerios Protein Strawberry Breakfast Cereal | Not listed | 39grm | 1.3 g | Moderate |
The 15 highest in this aisle
The other end of the same list, for when you want to know what to put back.
| Product | Brand | Serving | PUFA per serving | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Wildway, Cinnamon Roll Instant Hot Cereal | Not listed | 50g | 9.0 g | High |
| Nature's Path Coconut Chia Granola | Nature's Path | 0.75 cup (55 g) | 4.5 g | High |
| Risenta Granola crunchy pekan & lonnsirap | Not listed | 100g | 4.5 g | High |
| Granola | Not listed | 1/2 cup (55g) | 3.0 g | Moderate |
| Holy Crap, Limited Edition Breakfast Cereal, | Not listed | 28g | 3.0 g | Moderate |
| Quaker Protein Granola | Quaker | 0.75 cup (60 g) | 3.0 g | Moderate |
| QUAKER SIMPLY GRANOLA OATS, HONEY & ALMONDS | Quaker | 0.667 cup (64 g) | 3.0 g | Moderate |
| QUAKER SIMPLY GRANOLA OATS, HONEY, RAISINS & | Quaker | 68g | 3.0 g | Moderate |
| Cereals Ready-to-eat Nature's Path Organic | Not listed | 1 serving (30g) | 2.6 g | Moderate |
| bear naked Salted Caramel Crunch Granola | Bear Naked | 0.5 cup (53 g) | 2.5 g | Moderate |
| Cereals Ready-to-eat Granola Homemade | Not listed | 1 serving (30g) | 2.3 g | Moderate |
| Wheaties Protein Honey Pecan Breakfast Cereal | Not listed | 64grm | 2.3 g | Moderate |
| Oatmeal Sandwich With Creme Filling Cookies | Not listed | 1 serving (30g) | 2.2 g | Moderate |
| 365 everyday value, raisin granola, lightly | 365 Everyday Value | 0.75 cup (57 g) | 2.0 g | Moderate |
| Cereals Ready-to-eat Wheat Germ Toasted | Not listed | 1 serving (30g) | 2.0 g | Moderate |
Is it seed oil?
Plain answers for the foods in this aisle, restaurant versions included.
More from here: every aisle we rank, lower seed oil alternatives by brand, the approved swaps list, and the seed oils list if you want to know what you are reading on the label.