Seed oil free snacks: 1,910 products ranked by PUFA per serving
Chips, crackers, bars, popcorn, candy and everything else that lives in the snack aisle. We pulled every one of them out of the grocery database and sorted them by grams of polyunsaturated fat per serving, lowest first, so the cleanest thing on the shelf is at the top of the table.
How we judged this
Every number on this page is polyunsaturated fat in grams for one serving, PUFA for short. That is the fat seed oils are made of, so it is the closest thing to a measure of how much seed oil a packaged food carries. It comes from the product's own nutrition data, most of it through Open Food Facts and USDA FoodData Central. We do not publish an ingredient list here, so nothing on this page says which oil is in the jar. It says how much of the fat seed oils add is in one serving.
The verdict column is the number and nothing else: Low under 1 gram, Moderate 1 to 3 grams, High over 3 grams. Of the 1,910 products in this aisle, 774 come in Low, 794 Moderate and 342 High.
One catch worth knowing: the serving is whatever the label says, and labels do not agree. One product counts a tablespoon and the next one counts a whole tray, so read the serving column next to the number before you compare two rows. The full method is on our methodology page.
What to reach for instead
Hand-picked swaps for this aisle. These are brand suggestions from our approved swaps list, not a ranking of the table below.
| Skip this | Pick this | Brands that make it |
|---|---|---|
| Standard potato chips (canola or sunflower oil) | Tallow-fried or avocado-oil potato chips | Masa Chips, Vandy, Siete (avocado oil) |
| Packaged crackers and grain snacks (seed oils) | Plain pork rinds | 4505 Chicharrones, Epic Pork Rinds, Utz Pork Rinds (plain) |
| Standard packaged cookies (canola or soybean shortening) | Grain-free or butter-based cookies | Siete Grain-Free Cookies, Simple Mills, homemade butter cookies |
The 250 lowest, out of 1,910 products in this aisle
Tap a column heading to re-sort the table.
| Product | Brand | Serving | PUFA per serving | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| "DIRTY" Deli Style Potato Chips Sea | Not listed | 1 portion (56.7 g) | 0.0 g | Low |
| Ahold Chewy Granola Bars, Chocolate Chip | Ahold | 24g | 0.0 g | Low |
| Ahold Chewy Granola Bars, S'Mores | Ahold | 24g | 0.0 g | Low |
| Ahold Granola Bar, Chocolate Chunk | Ahold | 24g | 0.0 g | Low |
| Ahold High Protein Bar, Chocolate Mint | Ahold | 45g | 0.0 g | Low |
| Ahold Pretzel Bagels | Ahold | 95g | 0.0 g | Low |
| Ahold Pretzels Sticks | Ahold | 30g | 0.0 g | Low |
| Airheads Cherry | Not listed | 1 BAR (15.6 g) | 0.0 g | Low |
| Aldi-Benner Company Dark Chocolate Coconut | Aldi | 40g | 0.0 g | Low |
| Aleias Chocolate Macaroons, Chocolate | Not listed | 7g | 0.0 g | Low |
| alter eco Truffle THINS Orange Creme Organic | Not listed | 30 g | 0.0 g | Low |
| Always Save Pretzel Sticks | Always Save | 30g | 0.0 g | Low |
| Annie's Crispy Snack Bars Original | Not listed | 1 bar (22 g) (22 g) | 0.0 g | Low |
| Appleways Oatmeal Bars | Not listed | 100g | 0.0 g | Low |
| Appleways Oatmeal Bars Apple | Not listed | 100g | 0.0 g | Low |
| Appleways Oatmeal Bars Chocolate Chip | Not listed | 100g | 0.0 g | Low |
| Archway, Cookie Thins Sugar Cookie | Archway | 31g | 0.0 g | Low |
| Athenos Whole wheat baked pita chips | Not listed | 28 g (1 oz) | 0.0 g | Low |
| Atkins Chocolate Candies Treat, Chocolate | Atkins | 28g | 0.0 g | Low |
| Baker's Corner Mini Marshmallows | Not listed | 2/3 cup (30 g) | 0.0 g | Low |
| Barebells Protein Bar Creamy Crisp | Not listed | 55g | 0.0 g | Low |
| Best Choice Chewy Granola Bars | Best Choice | 24g | 0.0 g | Low |
| Best Choice Graham Cracker Crumbs, Graham | Best Choice | 13g | 0.0 g | Low |
| Best Choice S'Mores Chewy Granola Bars, | Best Choice | 24g | 0.0 g | Low |
| bettergoods Blueberry Crumble Granola | Not listed | 53g | 0.0 g | Low |
| Big Y Yellow Popcorn, Yellow | Big Y | 38g | 0.0 g | Low |
| Black Forest Gummy Bears | Not listed | 39g | 0.0 g | Low |
| Black Forest Gummy Bears & Worms | Not listed | 42g | 0.0 g | Low |
| Bloom'S Hard Pretzels | Not listed | 21g | 0.0 g | Low |
| Bloom'S Kosher Products Mini Pretzels | Not listed | 28grm | 0.0 g | Low |
| Bloom'S Kosher Products Thins Pretzels | Not listed | 29grm | 0.0 g | Low |
| Bloom'S Mini Pretzels | Not listed | 30grm | 0.0 g | Low |
| Bloom'S Stix Pretzels | Not listed | 28g | 0.0 g | Low |
| Boar's Head London Broil Seasoned Beef Jerky | Boar's Head | 1 ONZ (28 g) | 0.0 g | Low |
| BOOM CHICKA POP Sweet & Salty Kettle Corn | Not listed | 2 cup (28 g) | 0.0 g | Low |
| Brach's Classic Candy Corn | Not listed | 39g | 0.0 g | Low |
| Brach's Jumbo Jelly Beans Candy | Not listed | 40g | 0.0 g | Low |
| Brookshire'S Popcorn, Butter | Brookshire's | 33g | 0.0 g | Low |
| Butterscotch | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Cadbury Dairy Milk | Not listed | Per 100 g | 0.0 g | Low |
| CAPE COD Original Kettle Cooked Potato Chips | Cape Cod | 18 chips (28 g) | 0.0 g | Low |
| Chestnut Hill Graham Cracker Pie Crust, | Not listed | 21g | 0.0 g | Low |
| Chewing Gum | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Chocolate-flavored Hazelnut Spread | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Clancy's Pretzels Rods | Clancy's | 1 portion (28 g) | 0.0 g | Low |
| Clancy's Stackerz Original Potato Crisps | Clancy's | 1 ONZ (28 g) | 0.0 g | Low |
| Clif Bar Chocolate Chip Peanut Crunch | Clif | 1 bar (68 g) | 0.0 g | Low |
| Clif Energy bar white chocolate macadamia nut | Clif | 100 g | 0.0 g | Low |
| Clover Valley Vanilla sugar wafers, vanilla | Clover Valley | 4 PIECES (33 g) | 0.0 g | Low |
| Coconut Bar Not Chocolate Covered | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Colombina Crackers | Not listed | 25g | 0.0 g | Low |
| Dare Water Crackers | Not listed | 15g | 0.0 g | Low |
| Dark Chocolate Coated Coffee Beans | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Dark chocolate cups | Not listed | 1 PACKAGE (47 g) | 0.0 g | Low |
| Desserts Rennin Chocolate | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Desserts Rennin Tablets | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Dia Chocolate negro | Not listed | 100g | 0.0 g | Low |
| Divinity Prepared-from-recipe | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Dominguez Family Enterprises Tortilla Chips | Not listed | 28.35g | 0.0 g | Low |
| DON JULIO TORTILLA CHIPS | Not listed | 100g | 0.0 g | Low |
| Ducales Flavored Crackers | Not listed | 19.5g | 0.0 g | Low |
| EASIS FRUIT GUMS | Not listed | 100g | 0.0 g | Low |
| ELEVATION PROTEIN ENERGY BARS YOGURT HONEY | Not listed | 1 bar (50 g) | 0.0 g | Low |
| ENDANGERED SPECIES CHOCOLATE caramel & sea | Not listed | 1 ONZ (28 g) | 0.0 g | Low |
| Essential Everyday Chewy Dipped Granola Bars, | Essential Everyday | 31g | 0.0 g | Low |
| Essential Everyday Chewy Granola Bars, | Essential Everyday | 24g | 0.0 g | Low |
| Essential Everyday Mini Pretzels | Essential Everyday | 30grm | 0.0 g | Low |
| Essential Everyday Pretzel Sticks | Essential Everyday | 30g | 0.0 g | Low |
| Family Dollar Stores Inc. Family gourmet, | Not listed | 2 PIECES (13 g) | 0.0 g | Low |
| Ferrara Candy Company Gummy Bears | Not listed | 39g | 0.0 g | Low |
| Ferrara Candy Company Gummy Bears & Worms | Not listed | 42g | 0.0 g | Low |
| Ferrara Candy Company Sour Brite Crawlers | Not listed | 17g | 0.0 g | Low |
| Ferrara Pan Candy Co. Candy | Not listed | 15g | 0.0 g | Low |
| Ferrara Pan Candy Co. Inc. Gummy Bears | Not listed | 39g | 0.0 g | Low |
| Ferrero Rocher Fine Hazelnut Chocolates | Not listed | 1 PACKAGE (38 g) | 0.0 g | Low |
| First Street Graham Cracker 9" Crust, Graham | First Street | 21g | 0.0 g | Low |
| First Street Water Crackers | First Street | 15grm | 0.0 g | Low |
| Fitmiss Baked High Protein Bar | Not listed | 50g | 0.0 g | Low |
| Flan Caramel Custard Dry Mix | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Fondant Prepared-from-recipe | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Food Lion Mini Marshmallows | Food Lion | 3/4 cup (29 g) | 0.0 g | Low |
| FritoLay Tostitos Original Restaurant Style | Not listed | 28g | 0.0 g | Low |
| Fritos Flavor Twists Honey BBQ Flavored Corn | Not listed | about 23 pieces (28 g) | 0.0 g | Low |
| Frosted Flakes Chocolate Cereal, Chocolate | Not listed | 30g | 0.0 g | Low |
| Frostings Glaze Prepared-from-recipe | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Frozen Novelties Fruit And Juice Bars | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Frozen Novelties Ice Type Italian | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Frozen Novelties Ice Type Lime | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Frozen Novelties Ice Type Pineapple-coconut | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Frozen Novelties Ice Type Pop | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Frozen Novelties Juice Type Juice With Cream | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Frozen Novelties Juice Type Orange | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Frozen Novelties No Sugar Added Fudgsicle Pops | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Frozen Yogurts Chocolate | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Frozen Yogurts Chocolate Nonfat Milk | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Frozen Yogurts Flavors Other Than Chocolate | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Fruit Butters Apple | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Fruit Leather Pieces With Vitamin C | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Fruit Snacks With High Vitamin C | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Fruit Syrup | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Gamesa Cookies | Not listed | 29grm | 0.0 g | Low |
| Gelatin Desserts Dry Mix | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Gelatin Desserts Dry Mix Reduced Calorie | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Gelatins Dry Powder Unsweetened | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| General Mills Betty Crocker Fruit Roll Ups | General Mills | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| General Mills Fruit Roll-Ups | General Mills | 21 g | 0.0 g | Low |
| Ghirardelli Blood Orange Dark Chocolate | Not listed | 2 PIECES (25 g) | 0.0 g | Low |
| GHIRARDELLI DARK CHOCOLATE MINT | Not listed | 100g | 0.0 g | Low |
| GHIRARDELLI INTENSE DARK 72% CACAO DARK | Not listed | 2 pieces (25 g) | 0.0 g | Low |
| Ghirardelli Raspberry Dark Chocolate | Not listed | 2 PIECES (25 g) | 0.0 g | Low |
| Ghirardelli Sea Salt Almond Dark Chocolate | Not listed | 2 pieces (25 g) | 0.0 g | Low |
| Giant Eagle Pretzel Sticks | Giant Eagle | 28g | 0.0 g | Low |
| Glencourt Inc. Organic tortilla chips | Not listed | 1 ONZ (28 g) | 0.0 g | Low |
| go macro MACROBAR mini oatmeal chocolate chip | Not listed | 1 bar (25 g) | 0.0 g | Low |
| Great Value Caramel | Great Value | 4 PIECES (36 g) | 0.0 g | Low |
| Great Value Crispy Pretzel Sticks | Great Value | 30grm | 0.0 g | Low |
| Great Value Gummy Bears | Great Value | 15 PIECES (39 g) | 0.0 g | Low |
| Great Value Jelly Beans | Great Value | 14 PIECES (41 g) | 0.0 g | Low |
| Great Value Marshmallows | Great Value | 4 PIECES (30 g) | 0.0 g | Low |
| Great Value Mini Marshmallows | Great Value | 0.66 cup (30 g) | 0.0 g | Low |
| Great Value Orange Slices Candy | Great Value | 3 PIECES (45 g) | 0.0 g | Low |
| Great Value Original Beef Jerky | Great Value | 1 ONZ (28 g) | 0.0 g | Low |
| Gum Drops No Sugar Or Low Calorie (Sorbitol) | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Gumdrops Starch Jelly Pieces | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Gums Seed Gums (Includes Locust Bean Guar) | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| H-E-B Chocolate Milk, Chocolate | H-E-B | 240mlt | 0.0 g | Low |
| Haitai Honey Butter Chips | Not listed | 30g | 0.0 g | Low |
| Hard | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Hard Dietetic Or Low Calorie (Sorbitol) | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Haribo Sour Streamers | Not listed | 4 Pieces (34 g) | 0.0 g | Low |
| Health Warrior Chocolate Chip Granola Bar, | Health Warrior | 24iu | 0.0 g | Low |
| Health Warrior Chocolate Chip Granola Bars, | Health Warrior | 24grm | 0.0 g | Low |
| Health Warrior Strawberry Granola Bar, | Health Warrior | 24iu | 0.0 g | Low |
| Health Warrior Strawberry Granola Bars, | Health Warrior | 24grm | 0.0 g | Low |
| Hi-Chew Original Mix | Not listed | 6 Pieces (31 g) | 0.0 g | Low |
| Honey | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| HOT MAMA SALSA NON GMO WHITE CORN TORTILLA | Not listed | 1 portion (45 g) | 0.0 g | Low |
| Hy-Vee High Protein Bar, Double Chocolate | Hy-Vee | 45g | 0.0 g | Low |
| Iga Chewy Granola Bars, Chocolate Chip | Not listed | 24g | 0.0 g | Low |
| Iga Chewy Granola Bars, Peanut Butter | Not listed | 24g | 0.0 g | Low |
| Iga Pretzel Sticks | Not listed | 30g | 0.0 g | Low |
| Immaculate Pretzel Dough | Not listed | 49g | 0.0 g | Low |
| Jams And Preserves | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Jams And Preserves Apricot | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Jams And Preserves No Sugar (With Sodium | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Jams Preserves Marmalade | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Jams Preserves Marmalades | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Jellies | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Jellies No Sugar (With Sodium Saccharin) Any | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Jellies Reduced Sugar Home Preserved | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Jelly Belly Original Gourmet Jelly Bean | Not listed | 35 PIECES (40 g) | 0.0 g | Low |
| Jellybeans | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Kashi Cherry Dark Chocolate Chewy Granola Bars | Kashi | 35g | 0.0 g | Low |
| Kellogg's Crispy Marshmallow Squares | Kellogg's | 100g | 0.0 g | Low |
| Kellogg's Nutri Grain Raspberry | Kellogg's | 37 g | 0.0 g | Low |
| Kellogg's Rice Krispies Treats Original Mega | Kellogg's | 1 bar (62 g) | 0.0 g | Low |
| Kellogg's Rice Krispies- M&M minis | Kellogg's | 1 Bar (22 g) | 0.0 g | Low |
| Kettle corn chips | Not listed | 1 ONZ (28 g) | 0.0 g | Low |
| KIND minis Barre chocolat noir et caramel | KIND | 100g | 0.0 g | Low |
| KIND Strawberry Banana | KIND | 1 bar (40 g) | 0.0 g | Low |
| Kingdom Kale Cheezy Garlic Kale Chips | Not listed | 100g | 0.0 g | Low |
| Kings Potato Chips | Not listed | 28g | 0.0 g | Low |
| KIRKLAND Signature SOFT & CHEWY Granola Bar | Kirkland Signature | 100.0g | 0.0 g | Low |
| Kroger Sweetened corn cereal | Not listed | 0.75 cup (26 g) | 0.0 g | Low |
| LARABAR Peanut Butter Chocolate Chip (mini) | Larabar | 22 g | 0.0 g | Low |
| Lay's Kettle Cooked Original Sea Salt | Not listed | 28g | 0.0 g | Low |
| Lidl Mini Pretzels | Lidl | 28g | 0.0 g | Low |
| Lidl Pretzel Rods | Lidl | 28g | 0.0 g | Low |
| Lieber'S Cotton Candy, Cotton Candy | Not listed | 22grm | 0.0 g | Low |
| Life Choice High Protein Bar, Chocolate Mint | Not listed | 50g | 0.0 g | Low |
| Life Choice High Protein Bar, Double Chocolate | Not listed | 45g | 0.0 g | Low |
| Lil' Dutch Maid Snack Crackers | Not listed | 16g | 0.0 g | Low |
| Lowes Foods Chewy Granola Bars, Chocolate Chip | Lowes Foods | 24g | 0.0 g | Low |
| MADE GOOD ORGANIC CHEWY GRANOLA BARS | Not listed | 24g | 0.0 g | Low |
| MADEGOOD Granola Bars Chocolate Chip | Not listed | 1 bar (24 g) | 0.0 g | Low |
| Market Basket Petite Pretzels | Not listed | 28grm | 0.0 g | Low |
| Marmalade Orange | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Mars Snackfood Us Skittles Original Bite Size | Mars Snackfood | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Mars Snackfood Us Starburst Fruit Chews | Mars Snackfood | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Marshmallows | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Marvel Chewy Granola Bars With Chocolate | Not listed | 34grm | 0.0 g | Low |
| Meijer Bite Size | Meijer | 20 CHIPS (28 g) | 0.0 g | Low |
| Meijer Pretzel Sticks Low Fat Pretzels, | Meijer | 30grm | 0.0 g | Low |
| Meijer Tortilla chips, original restaurant | Meijer | 7 CHIPS (28 g) | 0.0 g | Low |
| Meijer Tortilla chips, restaurant style | Meijer | 7 CHIPS (28 g) | 0.0 g | Low |
| Meijer Tortilla chips, white round | Meijer | 11 CHIPS (28 g) | 0.0 g | Low |
| Member's Mark Peanut Butter Filled Pretzels | Member's Mark | 30g (10 pretzels) | 0.0 g | Low |
| Milk Dessert Milk-fat Free Chocolate | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Molasses | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Moser Roth Chocolate delice | Not listed | 100g | 0.0 g | Low |
| Mounds Candy Bar | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Munk Pack Probiotic Protein Cookie Dough | Not listed | 57g | 0.0 g | Low |
| Nabisco Fudge Pretzels | Nabisco | 22g | 0.0 g | Low |
| Nature Valley Crispy Creamy Wafer Bars | Nature Valley | 1.0 bar (36.0 g) | 0.0 g | Low |
| Nature Valley Sweet & Salty Nut Cashew Chewy | Nature Valley | 1 bar (35 g) | 0.0 g | Low |
| Nature Valley Sweet & Salty Nut Chewy Granola | Nature Valley | 1 bar (34 g) | 0.0 g | Low |
| Nature Valley Wafer Bars Peanut Butter | Nature Valley | 100g | 0.0 g | Low |
| Nerds Candy | Not listed | 16 pieces (30 g) | 0.0 g | Low |
| Nice! Granola Bar, Chewy Chocolate Chip | Not listed | 24g | 0.0 g | Low |
| Not A Branded Item Pretzel Sticks | Not listed | 28g | 0.0 g | Low |
| Nougat With Almonds | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| On The Border Cantina Thins | Not listed | 28 g | 0.0 g | Low |
| Orville Redenbacher's SEA SALT GOURMET | Not listed | 100g | 0.0 g | Low |
| Orville Redenbacher's smart pop! MINI BAGS | Not listed | 1 bag (33 g) | 0.0 g | Low |
| Our Family Pretzel Sticks | Our Family | 30g | 0.0 g | Low |
| Partners Flatbread Crackers | Not listed | 21g | 0.0 g | Low |
| Partners Snack Crackers | Not listed | 15grm | 0.0 g | Low |
| Partners Spicy Pepper Crackers | Not listed | 30g | 0.0 g | Low |
| Pasqual'S Southwest Tortilla Chips, Southwest | Not listed | 37g | 0.0 g | Low |
| Payaso Crackers, Salted | Not listed | 30g | 0.0 g | Low |
| peanut m&m's chocolate candies | Not listed | 18 pieces (42 g) | 0.0 g | Low |
| Pectin | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Pectin Unsweetened Dry Mix | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Peddler'S Pantry Pretzel Nuggets | Not listed | 28g | 0.0 g | Low |
| Pennysticks Pretzels | Not listed | 28grm | 0.0 g | Low |
| Pepperidge Farm Maui Milk Chocolate Coconut | Pepperidge Farm | Amount per Serving | 0.0 g | Low |
| Pie Fillings Apple | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Pie Fillings Blueberry | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Pie Fillings Cherry | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Pie Fillings Cherry Low Calorie | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Pirate's Booty Aged White Cheddar | Not listed | 14g | 0.0 g | Low |
| popchips BBQ Flavored | Popchips | 1 ONZ (28 g) | 0.0 g | Low |
| Popchips Potato chips | Popchips | 1 BAG (20 g) | 0.0 g | Low |
| popchips Sour Cream & Onion | Popchips | 1 ONZ (28 g) | 0.0 g | Low |
| PopCorners Sweet & Salty Kettle Corn | Not listed | 18 crisps (28 g) | 0.0 g | Low |
| Power Crunch Protein Energy Bar strawberry | Not listed | 100g | 0.0 g | Low |
| Power Crunch S'mores | Not listed | 1 serving (40 g) | 0.0 g | Low |
| Pretzelized Snacks Pretzel Crackers Cheddar | Not listed | 30g | 0.0 g | Low |
| Pudding Lemon Dry Mix | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Puddings Chocolate | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Puddings Chocolate Flavor Low Calorie | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Puddings Rice | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Puddings Rice Dry Mix | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Puddings Tapioca | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Puddings Tapioca Dry Mix | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Puddings Vanilla | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Quaker Butter Popcorn Rice Cakes, Butter | Quaker | 9g | 0.0 g | Low |
| Quaker Cwy Granola Bars Chocolate Chip | Quaker | 31g | 0.0 g | Low |
| Quaker On-The-Go Snack Mix | Quaker | 26grm | 0.0 g | Low |
| Quaker Protein Granola Bars Cookies & Cream | Quaker | 40g | 0.0 g | Low |
| Raley'S Baked Oyster Crackers | Raley's | 15g | 0.0 g | Low |
| Raley'S Graham Cracker Pie Crust, Graham | Raley's | 21g | 0.0 g | Low |
| Raley'S Pretzel Sticks | Raley's | 30g | 0.0 g | Low |
| Reese's NUTRAGEOUS | Reese's | 47g | 0.0 g | Low |
| Rennin Chocolate Dry Mix | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Rennin Vanilla Dry Mix | Not listed | 1 oz (28g) | 0.0 g | Low |
| Ricolino Bubu lubu | Not listed | 35 g (1 PIECE) | 0.0 g | Low |
| Roundy'S Chewy Granola Bars, Chocolate Chip | Roundy's | 24g | 0.0 g | Low |
| Roundy'S Pretzels Sticks | Roundy's | 30g | 0.0 g | Low |
| Roundy'S, Pretzels | Roundy's | 28g | 0.0 g | Low |
The 15 highest in this aisle
The other end of the same list, for when you want to know what to put back.
| Product | Brand | Serving | PUFA per serving | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Utz Potato Chips | Utz | 28.3495g | 17.9 g | High |
| Weis Markets Inc. Nacho Tortilla Chips | Weis | 28.000000000000004g | 16.1 g | High |
| Utz White Round Tortilla Chips | Utz | 28.3495g | 12.5 g | High |
| Utz White Round Tortilla Chips No Salt | Utz | 28.3495g | 12.5 g | High |
| Weis Restaurant Style Tortilla Chips | Weis | 28.3495g | 10.7 g | High |
| Tia Rosa Chocolate Muffins, Chocolate | Not listed | 95g | 10.0 g | High |
| Utz Potato Chips, Barbeque | Utz | 53.099998474121094g | 10.0 g | High |
| Bimbo Chocolate Muffins With Chocolate Chips, | Bimbo | 95g | 9.0 g | High |
| Utz Original Potato Chips | Utz | 53.099998474121094g | 9.0 g | High |
| Buck Wild Sea Salt Tortilla Chips | Not listed | 28.000000000000004g | 8.9 g | High |
| 365 Whole Foods Market Rippled Sour Cream & | 365 Whole Foods Market | 1 BAG (43 g) | 8.0 g | High |
| Rocky Mountain Popcorn Butter Popcorn | Not listed | 28g | 8.0 g | High |
| KIND Dark Chocolate Mocha Almond | KIND | 100g | 7.5 g | High |
| Big Win Cheese Popcorn | Big Win | 28g | 7.0 g | High |
| Shearer's Foods Inc. Taste Works, Tortilla | Shearer's | 2 ONZ (56.7 g) | 7.0 g | High |
Is it seed oil?
Plain answers for the foods in this aisle, restaurant versions included.
More from here: every aisle we rank, lower seed oil alternatives by brand, the approved swaps list, and the seed oils list if you want to know what you are reading on the label.