Lower seed oil alternatives to Shearer's
We have 11 Shearer's products in the grocery database. 8 of them carry more than 3 grams of polyunsaturated fat per serving, the fat seed oils add. Below is each one we can pair up, next to products from the same aisle that carry less.
What this page is and is not
This is one number compared with other products carrying the same number: grams of polyunsaturated fat for the serving on the label. We hold no ingredient list for these products, so nothing here says Shearer's uses seed oils, or that a lower product does not. A lower number means less of the fat seed oils are made of, which is the thing you can actually check. The rest of the method is on our methodology page.
Shearer's products with the most PUFA, and what carries less
Shearer's Butter Corn Puffs: 8.0 g per 28g
| Lower option | Brand | Serving | PUFA per serving | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Arnold Butter Country Style Bread, Butter | Arnold | 49g | 0.0 g | Low |
| Aunt Millie'S Bakehouse Butter Rolls, Butter | Aunt Millie's | 35g | 0.0 g | Low |
| Aunt Millie'S Butter Hamburger Buns, Butter | Aunt Millie's | 60grm | 0.0 g | Low |
| Brownberry Butter Country Style Bread, Butter | Brownberry | 49g | 0.0 g | Low |
Same aisle, less polyunsaturated fat per serving.
Shearer'S Cheese Corn Puffs, Cheese: 7.0 g per 28g
| Lower option | Brand | Serving | PUFA per serving | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Ahold Coffee Creamer, French Vanilla | Ahold | 15ml | 0.0 g | Low |
| Ahold Coffee Creamer, Peppermint | Ahold | 12g | 0.0 g | Low |
| Ahold Coffee Creamer, Pumpkin Spice | Ahold | 12g | 0.0 g | Low |
| Ahold Hazelnut Coffee Creamer | Ahold | 15ml | 0.0 g | Low |
Same aisle, less polyunsaturated fat per serving.
Shearer's Foods Inc. Taste Works, Tortilla: 7.0 g per 2 ONZ (56.7 g)
| Lower option | Brand | Serving | PUFA per serving | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Meijer Tortilla chips, original restaurant | Meijer | 7 CHIPS (28 g) | 0.0 g | Low |
| Meijer Tortilla chips, restaurant style | Meijer | 7 CHIPS (28 g) | 0.0 g | Low |
| Meijer Tortilla chips, white round | Meijer | 11 CHIPS (28 g) | 0.0 g | Low |
| Kirkland Signature Organic Tortilla Chips | Kirkland Signature | 11 chips (28 g) | 0.1 g | Low |
Same aisle, less polyunsaturated fat per serving. See the whole snacks ranking.
Shearer's Foods Inc. Medallion, Corn Chips: 6.0 g per 1 ONZ (28 g)
| Lower option | Brand | Serving | PUFA per serving | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| CAPE COD Original Kettle Cooked Potato Chips | Cape Cod | 18 chips (28 g) | 0.0 g | Low |
| Meijer Tortilla chips, original restaurant | Meijer | 7 CHIPS (28 g) | 0.0 g | Low |
| Meijer Tortilla chips, restaurant style | Meijer | 7 CHIPS (28 g) | 0.0 g | Low |
| Meijer Tortilla chips, white round | Meijer | 11 CHIPS (28 g) | 0.0 g | Low |
Same aisle, less polyunsaturated fat per serving. See the whole snacks ranking.
Shearer's Foods Inc. Medallion, White Corn: 4.0 g per 1 ONZ (28 g)
| Lower option | Brand | Serving | PUFA per serving | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Ahold Chewy Granola Bars, Chocolate Chip | Ahold | 24g | 0.0 g | Low |
| Ahold Chewy Granola Bars, S'Mores | Ahold | 24g | 0.0 g | Low |
| Ahold Granola Bar, Chocolate Chunk | Ahold | 24g | 0.0 g | Low |
| Ahold High Protein Bar, Chocolate Mint | Ahold | 45g | 0.0 g | Low |
Same aisle, less polyunsaturated fat per serving. See the whole snacks ranking.
Shearer's Foods Inc. Shearer's, Cantina Style: 4.0 g per 1 ONZ (28 g)
| Lower option | Brand | Serving | PUFA per serving | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Ahold Chewy Granola Bars, Chocolate Chip | Ahold | 24g | 0.0 g | Low |
| Ahold Chewy Granola Bars, S'Mores | Ahold | 24g | 0.0 g | Low |
| Ahold Granola Bar, Chocolate Chunk | Ahold | 24g | 0.0 g | Low |
| Ahold High Protein Bar, Chocolate Mint | Ahold | 45g | 0.0 g | Low |
Same aisle, less polyunsaturated fat per serving. See the whole snacks ranking.
Shearer's Foods LLC Tortilla Chips: 4.0 g per 28g
| Lower option | Brand | Serving | PUFA per serving | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| CAPE COD Original Kettle Cooked Potato Chips | Cape Cod | 18 chips (28 g) | 0.0 g | Low |
| Meijer Tortilla chips, original restaurant | Meijer | 7 CHIPS (28 g) | 0.0 g | Low |
| Meijer Tortilla chips, restaurant style | Meijer | 7 CHIPS (28 g) | 0.0 g | Low |
| Meijer Tortilla chips, white round | Meijer | 11 CHIPS (28 g) | 0.0 g | Low |
Same aisle, less polyunsaturated fat per serving. See the whole snacks ranking.
Shearer's Foods Inc. Medallion, Nacho Cheese: 3.5 g per 1 ONZ (28 g)
| Lower option | Brand | Serving | PUFA per serving | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Ahold Chewy Granola Bars, Chocolate Chip | Ahold | 24g | 0.0 g | Low |
| Ahold Chewy Granola Bars, S'Mores | Ahold | 24g | 0.0 g | Low |
| Ahold Granola Bar, Chocolate Chunk | Ahold | 24g | 0.0 g | Low |
| Ahold High Protein Bar, Chocolate Mint | Ahold | 45g | 0.0 g | Low |
Same aisle, less polyunsaturated fat per serving. See the whole snacks ranking.
Ranking a whole aisle instead? Every grocery guide. Want a straight swap? The approved swaps list.