Lower seed oil alternatives to Marie Callender's
We have 58 Marie Callender's products in the grocery database. 18 of them carry more than 3 grams of polyunsaturated fat per serving, the fat seed oils add. Below is each one we can pair up, next to products from the same aisle that carry less.
What this page is and is not
This is one number compared with other products carrying the same number: grams of polyunsaturated fat for the serving on the label. We hold no ingredient list for these products, so nothing here says Marie Callender's uses seed oils, or that a lower product does not. A lower number means less of the fat seed oils are made of, which is the thing you can actually check. The rest of the method is on our methodology page.
Marie Callender's products with the most PUFA, and what carries less
Marie Callender's Frozen Pie Dessert,: 7.0 g per 1/9 pie (123 g) (123 g)
| Lower option | Brand | Serving | PUFA per serving | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Blake's Shepherd's Pie | Blake's | 1 Package (227 g) | 1.0 g | Moderate |
| Little debbie, real fruit filling pie, apple | Little Debbie | 1 PIE (113 g) | 1.5 g | Moderate |
| Great Value Pecan Pie Trail Mix | Great Value | 30 g (0.25 cup) | 2.0 g | Moderate |
| Little debbie, golden flaky crust pie, | Little Debbie | 1 PIE (113 g) | 2.0 g | Moderate |
Same aisle, less polyunsaturated fat per serving. See the whole cookies and baked goods ranking.
Marie Callender's Cheesy Chicken & Bacon Pot: 5.0 g per 200grm
| Lower option | Brand | Serving | PUFA per serving | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Ahold Chicken Alfredo Skillet Meal | Ahold | 217g | 0.0 g | Low |
| Ahold Deluxe rice shells & cheese sauce | Ahold | 4 ONZ (113 g) | 0.0 g | Low |
| ALDI Twice as Nice Chicken salad with | Aldi | 0.33 cup (93 g) | 0.0 g | Low |
| Best Choice Condensed Soup, Tomato | Best Choice | 125g | 0.0 g | Low |
Same aisle, less polyunsaturated fat per serving. See the whole frozen and prepared meals ranking.
Marie Callender's Creamy Parmesan Chicken Pot: 5.0 g per 200grm
| Lower option | Brand | Serving | PUFA per serving | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Ahold Chicken Alfredo Skillet Meal | Ahold | 217g | 0.0 g | Low |
| Ahold Deluxe rice shells & cheese sauce | Ahold | 4 ONZ (113 g) | 0.0 g | Low |
| ALDI Twice as Nice Chicken salad with | Aldi | 0.33 cup (93 g) | 0.0 g | Low |
| Best Choice Condensed Soup, Tomato | Best Choice | 125g | 0.0 g | Low |
Same aisle, less polyunsaturated fat per serving. See the whole frozen and prepared meals ranking.
Marie Callender's Frozen Pie Dessert, Verry: 5.0 g per 1/10 pie (119 g) (119 g)
| Lower option | Brand | Serving | PUFA per serving | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Blake's Shepherd's Pie | Blake's | 1 Package (227 g) | 1.0 g | Moderate |
| Little debbie, real fruit filling pie, apple | Little Debbie | 1 PIE (113 g) | 1.5 g | Moderate |
| Great Value Pecan Pie Trail Mix | Great Value | 30 g (0.25 cup) | 2.0 g | Moderate |
| Little debbie, golden flaky crust pie, | Little Debbie | 1 PIE (113 g) | 2.0 g | Moderate |
Same aisle, less polyunsaturated fat per serving. See the whole cookies and baked goods ranking.
Marie Callender's Chicken Pot Pie, Single: 4.6 g per 283grm
| Lower option | Brand | Serving | PUFA per serving | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Blake's Chicken Pot Pie, 13g Protein, Frozen | Blake's | 227grm | 0.0 g | Low |
| Marie Callender's Beef Shepherd's Pie, Frozen | Marie Callender's | 326grm | 0.3 g | Low |
| Blake's Organic Shepherd's Pie, Frozen Meal, | Blake's | 227grm | 0.4 g | Low |
| Banquet Salisbury Steak Deep Dish Pot Pie, | Banquet | 198grm | 1.0 g | Moderate |
Same aisle, less polyunsaturated fat per serving. See the whole frozen and prepared meals ranking.
Marie Callender's Frozen Meal, Broccoli: 4.6 g per 283grm
| Lower option | Brand | Serving | PUFA per serving | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Ahold Chicken Alfredo Skillet Meal | Ahold | 217g | 0.0 g | Low |
| Ahold Deluxe rice shells & cheese sauce | Ahold | 4 ONZ (113 g) | 0.0 g | Low |
| ALDI Twice as Nice Chicken salad with | Aldi | 0.33 cup (93 g) | 0.0 g | Low |
| Best Choice Condensed Soup, Tomato | Best Choice | 125g | 0.0 g | Low |
Same aisle, less polyunsaturated fat per serving. See the whole frozen and prepared meals ranking.
Marie Callender's Frozen Meal, Chicken Corn: 4.5 g per 200grm
| Lower option | Brand | Serving | PUFA per serving | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Ahold Chicken Alfredo Skillet Meal | Ahold | 217g | 0.0 g | Low |
| Ahold Deluxe rice shells & cheese sauce | Ahold | 4 ONZ (113 g) | 0.0 g | Low |
| ALDI Twice as Nice Chicken salad with | Aldi | 0.33 cup (93 g) | 0.0 g | Low |
| Best Choice Condensed Soup, Tomato | Best Choice | 125g | 0.0 g | Low |
Same aisle, less polyunsaturated fat per serving. See the whole frozen and prepared meals ranking.
Marie Callender's Frozen Pie Dessert, Cherry: 4.5 g per 1/9 pie (126 g) (126 g)
| Lower option | Brand | Serving | PUFA per serving | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Blake's Shepherd's Pie | Blake's | 1 Package (227 g) | 1.0 g | Moderate |
| Little debbie, real fruit filling pie, apple | Little Debbie | 1 PIE (113 g) | 1.5 g | Moderate |
| Great Value Pecan Pie Trail Mix | Great Value | 30 g (0.25 cup) | 2.0 g | Moderate |
| Little debbie, golden flaky crust pie, | Little Debbie | 1 PIE (113 g) | 2.0 g | Moderate |
Same aisle, less polyunsaturated fat per serving. See the whole cookies and baked goods ranking.
Marie Callender's Frozen Pie Dessert, Pumpkin: 4.5 g per 1/9 pie (119 g) (119 g)
| Lower option | Brand | Serving | PUFA per serving | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Blake's Shepherd's Pie | Blake's | 1 Package (227 g) | 1.0 g | Moderate |
| Little debbie, real fruit filling pie, apple | Little Debbie | 1 PIE (113 g) | 1.5 g | Moderate |
| Great Value Pecan Pie Trail Mix | Great Value | 30 g (0.25 cup) | 2.0 g | Moderate |
| Little debbie, golden flaky crust pie, | Little Debbie | 1 PIE (113 g) | 2.0 g | Moderate |
Same aisle, less polyunsaturated fat per serving. See the whole cookies and baked goods ranking.
Marie Callender's Pumpkin Pie: 4.5 g per 1/8 pie (128 g) (128 g)
| Lower option | Brand | Serving | PUFA per serving | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Blake's Shepherd's Pie | Blake's | 1 Package (227 g) | 1.0 g | Moderate |
| Little debbie, real fruit filling pie, apple | Little Debbie | 1 PIE (113 g) | 1.5 g | Moderate |
| Great Value Pecan Pie Trail Mix | Great Value | 30 g (0.25 cup) | 2.0 g | Moderate |
| Little debbie, golden flaky crust pie, | Little Debbie | 1 PIE (113 g) | 2.0 g | Moderate |
Same aisle, less polyunsaturated fat per serving. See the whole cookies and baked goods ranking.
Marie Callender's Chicken Pot Pie, Frozen: 4.2 g per 283grm
| Lower option | Brand | Serving | PUFA per serving | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Blake's Chicken Pot Pie, 13g Protein, Frozen | Blake's | 227grm | 0.0 g | Low |
| Marie Callender's Beef Shepherd's Pie, Frozen | Marie Callender's | 326grm | 0.3 g | Low |
| Blake's Organic Shepherd's Pie, Frozen Meal, | Blake's | 227grm | 0.4 g | Low |
| Banquet Salisbury Steak Deep Dish Pot Pie, | Banquet | 198grm | 1.0 g | Moderate |
Same aisle, less polyunsaturated fat per serving. See the whole frozen and prepared meals ranking.
Marie Callender's Turkey Pot Pie, Frozen: 4.2 g per 283grm
| Lower option | Brand | Serving | PUFA per serving | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Blake's Chicken Pot Pie, 13g Protein, Frozen | Blake's | 227grm | 0.0 g | Low |
| Marie Callender's Beef Shepherd's Pie, Frozen | Marie Callender's | 326grm | 0.3 g | Low |
| Blake's Organic Shepherd's Pie, Frozen Meal, | Blake's | 227grm | 0.4 g | Low |
| Banquet Salisbury Steak Deep Dish Pot Pie, | Banquet | 198grm | 1.0 g | Moderate |
Same aisle, less polyunsaturated fat per serving. See the whole frozen and prepared meals ranking.
Ranking a whole aisle instead? Every grocery guide. Want a straight swap? The approved swaps list.