Burger King Canada Seed Oil Report Card
Based on our menu research, Burger King Canada cooks with: soybean and cottonseed oil. Across the 176 menu items we analyzed, it averages 5.3g estimated PUFA per item, earning a seed-oil grade of B (Medium Risk).
Eating at Burger King Canada soon? Build your order in the app and see its seed oil total before you pay.
Build my orderAsk Burger King Canada to drop seed oils
10 people have asked so far.
One tap, anonymous, no signup. We keep each chain's total public so the demand is impossible to ignore.
Safest Orders at Burger King Canada
Learn this once: a salad with grilled protein and the dressing left off is nearly always the lowest seed oil order anywhere. So the list below sticks to real meals, salads included, never just a water.
Cleanest full order: Veggie Burger + Applesauce + Dasani Water, 1.0g total
| Item | PUFA |
|---|---|
| Veggie Burger | 1.0g |
| Cheeseburger | 1.7g |
| Angry Melt | 2.6g |
| Pancakes | 2.9g |
| Double Cheeseburger | 3.2g |
Build your Burger King Canada order
Pick your meal, sides, sauces and drink in the app and see your seed oil total before you order. It logs to your day in one tap. Free on iPhone and Android.
Build my orderWhat to Avoid at Burger King Canada
| Item | PUFA |
|---|---|
| Spicy Crispy Chicken Sandwich | 24.6g |
| Original Chicken Sandwich | 23.8g |
| Roadhouse King | 23.1g |
| Triple Whopper | 22.1g |
| Roadhouse Crispy Chicken Sandwich | 22.0g |
Around the world: Burger King
Double Whopper has 6.0g of PUFA in Saudi Arabia but 20.1g in Canada. Same chain.
We have Burger King in 82 countries. Here is what it cooks with in each one, and how the same menu items compare.
| Country | Cooks with | Fries - Large | Whopper | Cheeseburger | Hamburger | Whopper Jr. | Double Whopper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada (this page) | vegetable oil | 14.5g | 15.7g | 1.7g | 3.8g | 8.2g | 20.1g |
| U.S. | corn, cottonseed and canola oil | n/a | 16.4g | 2.4g | 2.1g | 8.1g | 19.1g |
| Albania | Not disclosed | n/a | 10.0g | 2.5g | 2.0g | n/a | 12.0g |
| Andorra | sunflower oil | n/a | 2.9g | 0.9g | 0.7g | n/a | n/a |
| Argentina | Not disclosed | n/a | 12.5g | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Aruba | Not disclosed | 14.0g | 10.0g | 2.0g | 1.9g | 5.0g | n/a |
| Austria | Not disclosed | n/a | 4.4g | 1.3g | 1.4g | n/a | 6.2g |
| Belarus | Not disclosed | n/a | 10.2g | n/a | n/a | 5.2g | 12.9g |
| Belgium | Not disclosed | n/a | 7.4g | 2.0g | 2.5g | n/a | n/a |
| Bolivia | Not disclosed | n/a | 12.0g | n/a | n/a | 6.0g | n/a |
| Brazil | Not disclosed | n/a | 13.1g | 1.2g | n/a | 5.5g | n/a |
| Brunei | Not disclosed | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12.0g |
| Bulgaria | Not disclosed | n/a | 11.0g | 3.0g | 3.0g | 6.0g | 13.0g |
| Cayman Islands | Not disclosed | n/a | 10.0g | 2.0g | 2.0g | 5.0g | 11.0g |
| Chile | Not disclosed | n/a | 9.0g | 2.0g | n/a | n/a | n/a |
| Colombia | Not disclosed | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.0g | n/a |
| Costa Rica | Not disclosed | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.0g | n/a |
| Croatia | Not disclosed | n/a | 12.7g | 2.1g | 2.6g | 6.9g | 14.9g |
| Cyprus | palm and sunflower oil | 2.0g | 6.5g | 1.5g | 1.5g | n/a | 7.5g |
| Czechia | Not disclosed | n/a | 5.5g | 1.2g | 1.4g | 3.3g | 6.8g |
| Denmark | Not disclosed | n/a | 6.9g | 1.6g | 1.7g | 3.6g | 7.8g |
| Dominican Republic | Not disclosed | n/a | 7.0g | n/a | n/a | 4.0g | n/a |
| Ecuador | Not disclosed | n/a | 11.0g | n/a | n/a | 6.0g | n/a |
| Egypt | vegetable oil | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Estonia | Not disclosed | n/a | 7.3g | n/a | 1.3g | n/a | n/a |
| Fiji | Not disclosed | n/a | 12.0g | 1.5g | n/a | 6.0g | n/a |
| Finland | palm and sunflower oil | n/a | 6.4g | n/a | n/a | 3.3g | 7.8g |
| France | Not disclosed | n/a | 14.1g | 1.7g | 2.2g | n/a | n/a |
| Germany | Not disclosed | n/a | 6.3g | 1.0g | 1.2g | 3.0g | 7.8g |
| Guatemala | Not disclosed | n/a | 9.0g | n/a | n/a | 4.5g | n/a |
| Guyana | Not disclosed | 14.0g | 10.0g | 2.0g | 2.0g | 5.0g | 11.0g |
| Honduras | Not disclosed | n/a | 9.0g | n/a | n/a | 5.0g | n/a |
| Hungary | Not disclosed | n/a | 13.7g | n/a | 2.3g | 7.0g | n/a |
| Indonesia | Not disclosed | 9.2g | 10.0g | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Iraq | Not disclosed | n/a | 12.0g | n/a | n/a | n/a | 13.0g |
| Ireland | Not disclosed | n/a | 6.9g | 1.1g | 1.2g | 3.4g | 8.4g |
| Israel | Not disclosed | n/a | 11.0g | n/a | 2.0g | 6.0g | 13.0g |
| Italy | Not disclosed | n/a | 6.5g | 2.2g | 2.0g | n/a | 8.0g |
| Jamaica | Not disclosed | n/a | n/a | 2.0g | n/a | n/a | n/a |
| Japan | Not disclosed | n/a | 4.8g | 1.6g | 1.2g | 2.2g | 6.9g |
| Kazakhstan | Not disclosed | n/a | 10.0g | 3.0g | n/a | n/a | 12.0g |
| Kosovo | Not disclosed | 10.0g | 8.0g | 2.0g | 1.5g | 5.0g | n/a |
| Kuwait | Not disclosed | n/a | 12.0g | n/a | n/a | 7.0g | 13.0g |
| Latvia | Not disclosed | n/a | 14.6g | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Lebanon | Not disclosed | n/a | 12.0g | 2.0g | 1.5g | 6.0g | 13.0g |
| Luxembourg | Not disclosed | n/a | 7.4g | 2.0g | 2.5g | n/a | n/a |
| Malaysia | Not disclosed | n/a | 12.0g | 4.0g | n/a | 6.0g | n/a |
| Malta | Not disclosed | 2.2g | 17.0g | 0.6g | 0.9g | n/a | 24.1g |
| Mauritius | Not disclosed | 12.0g | 10.0g | n/a | 0.8g | 5.0g | 10.8g |
| Mexico | Not disclosed | n/a | 7.5g | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Mongolia | Not disclosed | n/a | 14.3g | n/a | n/a | n/a | 16.8g |
| Montenegro | Not disclosed | n/a | 8.0g | n/a | 2.5g | n/a | n/a |
| Morocco | Not disclosed | n/a | 10.0g | 1.0g | 1.0g | n/a | 11.0g |
| Netherlands | Not disclosed | n/a | 12.5g | 2.0g | 2.5g | 6.8g | 14.3g |
| New Caledonia | Not disclosed | n/a | 10.0g | 1.7g | 1.5g | 5.0g | n/a |
| New Zealand | Not disclosed | 2.0g | 14.5g | 1.3g | 1.5g | 6.3g | 16.6g |
| North Macedonia | sunflower oil | n/a | 16.0g | 7.0g | 6.0g | n/a | 21.0g |
| Norway | Not disclosed | n/a | 6.8g | 1.4g | 1.5g | 3.7g | n/a |
| Oman | Not disclosed | n/a | n/a | n/a | 3.0g | n/a | n/a |
| Panama | Not disclosed | n/a | 6.0g | 2.0g | n/a | 3.5g | n/a |
| Paraguay | Not disclosed | n/a | 10.0g | n/a | n/a | 5.0g | n/a |
| Philippines | Not disclosed | n/a | 6.5g | n/a | n/a | 3.5g | n/a |
| Poland | sunflower and rapeseed oil | n/a | 6.3g | 1.3g | 1.5g | n/a | 8.1g |
| Portugal | Not disclosed | n/a | 14.3g | 2.4g | n/a | n/a | 16.5g |
| Puerto Rico | Not disclosed | n/a | 10.0g | 2.0g | 1.9g | 5.0g | n/a |
| Romania | sunflower and rapeseed oil | n/a | 5.6g | 1.4g | 1.2g | n/a | n/a |
| Russia | sunflower oil | n/a | 9.0g | 1.8g | 1.5g | n/a | 10.0g |
| Réunion | Not disclosed | n/a | 14.2g | 1.4g | 2.2g | n/a | n/a |
| Saudi Arabia | Not disclosed | n/a | 4.5g | 1.5g | 2.0g | n/a | 6.0g |
| Singapore | Not disclosed | n/a | 10.3g | 1.4g | 2.0g | 5.8g | n/a |
| Slovakia | Not disclosed | n/a | 9.0g | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Slovenia | Not disclosed | n/a | 9.0g | 1.7g | 1.5g | 5.0g | 11.0g |
| South Africa | Not disclosed | n/a | 9.2g | 0.5g | 1.1g | 4.9g | 9.5g |
| Spain | sunflower oil | n/a | 2.9g | 0.9g | 0.7g | n/a | n/a |
| Sweden | rapeseed and sunflower oil | 10.9g | 13.8g | 1.5g | 2.2g | 7.0g | 14.9g |
| Switzerland | Not disclosed | n/a | 6.3g | 1.8g | 1.5g | n/a | 8.4g |
| Taiwan | Not disclosed | n/a | 9.5g | n/a | n/a | n/a | 11.0g |
| Trinidad and Tobago | Not disclosed | n/a | 10.0g | n/a | n/a | 5.0g | 11.0g |
| Turkey | Not disclosed | n/a | 9.1g | 2.7g | 1.9g | 3.4g | 14.7g |
| UK | Not disclosed | 10.5g | 5.9g | 1.0g | 1.2g | 3.0g | 7.7g |
| United Arab Emirates | Not disclosed | n/a | 12.0g | n/a | n/a | 6.0g | 18.0g |
| Uruguay | Not disclosed | n/a | 5.0g | n/a | n/a | n/a | n/a |
Items are matched by name, so portions and recipes can differ between countries. Values are estimated grams of seed-oil PUFA per item. Oil notes are as each country's chain discloses them.
Every Burger King Canada item, ranked
All 176 items we have for Burger King Canada, safest first. Values are estimated grams of seed-oil PUFA per item.
| Item | PUFA |
|---|---|
| Coca-Cola (Small) | 0.0g |
| Coffee (Medium) | 0.0g |
| Applesauce | 0.0g |
| Coca-Cola (Large) | 0.0g |
| Cherry Coke (Medium) | 0.0g |
| Sprite (Large) | 0.0g |
| Mango Peach Lemonade | 0.0g |
| Sprite (Medium) | 0.0g |
| Minute Maid Lemonade (Small) | 0.0g |
| Dasani Water | 0.0g |
| Diet Coke (Large) | 0.0g |
| Barq's Root Beer (Medium) | 0.0g |
| Fanta Orange (Large) | 0.0g |
| Decaf Coffee (Small) | 0.0g |
| Tea (Large) | 0.0g |
| Frozen Fanta Blue Raspberry | 0.0g |
| Barq's Root Beer (Small) | 0.0g |
| Tea (Small) | 0.0g |
| Oasis Orange Juice | 0.0g |
| Sprite (Small) | 0.0g |
| Fruitopia (Medium) | 0.0g |
| Minute Maid Lemonade (Large) | 0.0g |
| Monster Energy | 0.0g |
| Fuze Iced Tea (Medium) | 0.0g |
| Fuze Iced Tea (Large) | 0.0g |
| Hot Chocolate (Medium) | 0.0g |
| Minute Maid Lemonade (Medium) | 0.0g |
| Tea (Medium) | 0.0g |
| Monster Ultra Zero Sugar | 0.0g |
| Barq's Root Beer (Large) | 0.0g |
| Oasis Apple Juice | 0.0g |
| Coca-Cola (Medium) | 0.0g |
| Diet Coke (Small) | 0.0g |
| Hot Chocolate (Large) | 0.0g |
| Mango Dragon Fruit Lemonade | 0.0g |
| Coke Zero (Large) | 0.0g |
| Cherry Coke (Large) | 0.0g |
| Coffee (Small) | 0.0g |
| Frozen Cream Soda | 0.0g |
| Coke Zero (Medium) | 0.0g |
| Decaf Coffee (Large) | 0.0g |
| Dragon Ball Burst Lemonade | 0.0g |
| Strawberry Lemonade | 0.0g |
| Cherry Coke (Small) | 0.0g |
| Fuze Iced Tea (Small) | 0.0g |
| Fruitopia (Small) | 0.0g |
| Fanta Orange (Small) | 0.0g |
| Fanta Orange (Medium) | 0.0g |
| Decaf Coffee (Medium) | 0.0g |
| Frozen Coke | 0.0g |
| Hot Chocolate (Small) | 0.0g |
| Diet Coke (Medium) | 0.0g |
| Coke Zero (Small) | 0.0g |
| Fruitopia (Large) | 0.0g |
| Coffee (Large) | 0.0g |
| BBQ Sauce Dip Cup | 0.0g |
| Vampire's Bite Strawberry & Sprite | 0.0g |
| Kool-Aid Ghoul-Aid | 0.0g |
| Strawberry Lemonade with Mango Boba | 0.0g |
| Diet Coke Float | 0.1g |
| Coke Float | 0.1g |
| Barq's Root Beer Float | 0.1g |
| Fanta Orange Float | 0.1g |
| Chocolate Milk | 0.1g |
| Honey Mustard Sauce Dip Cup | 0.1g |
| Sweet & Sour Sauce Dip Cup | 0.1g |
| Soft Serve Cone | 0.2g |
| Soft Serve Cup | 0.2g |
| Caramel Sundae | 0.2g |
| Strawberry Sundae | 0.2g |
| Hershey's Chocolate Sundae | 0.2g |
| Marinara Sauce Dip Cup | 0.2g |
| 2% Milk | 0.2g |
| Smarties BK Blast | 0.5g |
| Vanilla Shake | 0.6g |
| Strawberry Shake | 0.6g |
| Hershey's Chocolate Shake | 0.6g |
| Oreo Shake | 0.8g |
| Smarties Shake | 0.8g |
| Oreo Chocolate Shake | 0.8g |
| Blue Cookie Shake | 0.8g |
| Buffalo Sauce Dip Cup | 0.9g |
| Veggie Burger | 1.0g |
| Oreo BK Blast | 1.2g |
| Cheeseburger | 1.7g |
| Apple Pie Sundae | 1.7g |
| Ranch Cheesy Tots (4 pc) | 2.3g |
| Egg & Cheese English Muffin | 2.3g |
| Cheesy Tots (4 pc) | 2.3g |
| Apple Turnover | 2.5g |
| Angry Melt | 2.6g |
| Pancakes | 2.9g |
| Hershey's Sundae Pie | 2.9g |
| Werewolf Sundae | 3.1g |
| Double Cheeseburger | 3.2g |
| Bacon, Egg & Cheese English Muffin | 3.2g |
| Egg & Cheese Croissan'wich | 3.2g |
| Jalapeño Cheesy Bites (4 pc) | 3.4g |
| Bacon Cheeseburger | 3.5g |
| Quarter Pound King | 3.5g |
| Bacon, Egg & Cheese Croissan'wich | 3.5g |
| Mozzarella Fries (4 pc) | 3.6g |
| Maple Bacon English Muffin | 3.6g |
| Maple Bacon Croissan'wich | 3.6g |
| Hamburger | 3.8g |
| Sausage & Cheese Croissan'wich | 3.8g |
| Chicken Nuggets (4 pc) | 4.1g |
| Maple Bacon BBQ Whopper Jr. | 4.4g |
| Sausage, Egg & Cheese English Muffin | 4.6g |
| Roadhouse Burger | 5.0g |
| Big King Jr. | 5.0g |
| Bacon Double Cheeseburger | 5.0g |
| Cheesy Tots (8 pc) | 5.1g |
| Spicy Big Fish | 5.2g |
| Classic Melt | 5.2g |
| Ranch Cheesy Tots (8 pc) | 5.3g |
| Double Bacon, Egg & Cheese Croissan'wich | 5.5g |
| Jalapeño Cheesy Bites (8 pc) | 5.8g |
| Sausage Egg & Cheese Croissan'wich | 6.1g |
| Bacon Melt | 6.2g |
| Chicken Fries (4 pc) | 6.4g |
| Sausage & Bacon, Egg & Cheese Croissan'wich | 6.4g |
| Mozzarella Fries (8 pc) | 6.5g |
| Spicy Chicken Jr. Sandwich | 6.5g |
| French Toast Sticks (3 pc) | 7.0g |
| Dill Pickle Dipping Sauce | 7.0g |
| Double Sausage, Egg & Cheese Croissan'wich | 7.2g |
| Ranch Sauce Dip Cup | 7.2g |
| Ghost Pepper Ranch Dip Cup | 7.2g |
| Fries - Small | 7.5g |
| Hash Browns (Small) | 7.5g |
| Double Quarter Pound King | 7.5g |
| Chicken Nuggets (8 pc) | 8.1g |
| Onion Rings (Medium) | 8.1g |
| Whopper Jr. | 8.2g |
| Maple Bacon BBQ Whopper | 9.1g |
| Chicken English Muffin | 9.1g |
| Zesty Sauce Dip Cup | 9.6g |
| Fries - Medium | 9.9g |
| Enormous Omelette Sandwich | 10.3g |
| Garlic Chicken Fries (8 pc) | 10.4g |
| Mozzarella Fries (12 pc) | 10.6g |
| Spicy Original Chicken Sandwich | 10.7g |
| French Toast Sticks (5 pc) | 11.6g |
| Hash Brown Poutine | 11.8g |
| Ch'King Sandwich | 12.0g |
| Onion Rings (Large) | 12.2g |
| Chicken Fries (8 pc) | 12.2g |
| Big Fish | 12.8g |
| Hash Browns (Medium) | 12.8g |
| Fries - Large | 14.5g |
| Whopper with Cheese | 15.3g |
| Chicken Jr. Sandwich | 15.4g |
| Whopper | 15.7g |
| Garlic Chicken Fries (12 pc) | 15.7g |
| Impossible Whopper | 16.3g |
| Whopper with Bacon and Cheese | 17.4g |
| Bacon Swiss BBQ Whopper | 18.1g |
| Deluxe Crispy Chicken Sandwich | 18.3g |
| Poutine | 18.4g |
| Whopper with Bacon | 18.5g |
| Chicken Fries (12 pc) | 18.6g |
| Sausage Homestyle Breakfast Meal | 19.0g |
| Hash Browns (Large) | 19.7g |
| Double Whopper | 20.1g |
| Bacon King | 20.1g |
| BBQ Bacon King | 20.1g |
| Bacon Homestyle Breakfast Meal | 20.5g |
| Crispy Chicken Sandwich | 21.4g |
| Spicy Deluxe Crispy Chicken Sandwich | 21.9g |
| Roadhouse Crispy Chicken Sandwich | 22.0g |
| Pretzel Bacon Burger | 22.0g |
| Triple Whopper | 22.1g |
| Roadhouse King | 23.1g |
| Original Chicken Sandwich | 23.8g |
| Spicy Crispy Chicken Sandwich | 24.6g |
Frequently asked
Does Burger King Canada use seed oils?
Based on our menu research, Burger King Canada cooks with: soybean and cottonseed oil. Across the 176 menu items we analyzed, it averages 5.3g estimated PUFA per item, earning a seed-oil grade of B (Medium Risk).
What oil does Burger King Canada cook with?
Our research indicates: vegetable oil blend - canola, corn, soybean and/or cottonseed oil (per Burger King fryer-oil ingredient statement, applies to Canadian locations). Preparation can vary by location, so treat PUFA numbers as estimates.
Does Burger King Canada use beef tallow?
No. Our research indicates Burger King Canada cooks with soybean and cottonseed oil, not beef tallow. For chains that fry in tallow or other real fats, see Tallow Watch.
Is Burger King Canada seed oil free?
No. Our research indicates Burger King Canada cooks with soybean and cottonseed oil, which includes seed oils. See the lower-PUFA orders above for the cleanest picks.
What is the safest thing to order at Burger King Canada?
Veggie Burger is the lowest-PUFA item we analyzed at Burger King Canada, at an estimated 1.0g PUFA. See the Safest Orders list on this page for more options.
What should I avoid at Burger King Canada?
Spicy Crispy Chicken Sandwich is the highest-PUFA item we analyzed at Burger King Canada, at an estimated 24.6g PUFA. Fried items and creamy, mayo-based sauces are usually the heaviest.
What are seed oils?
Seed oils — canola, soybean, sunflower, corn, and similar vegetable oils — are extracted from seeds using high heat and chemical solvents. They are very high in polyunsaturated fats (PUFAs), which are unstable at cooking temperatures and can oxidize easily. Many health-conscious eaters choose to minimize seed oils and prefer foods cooked in beef tallow, butter, coconut oil, or olive oil instead. This page shows estimated PUFA grams per menu item to help you make more informed choices. These are estimates — actual values vary by preparation and location. New to the topic? Start with what seed oils are and the complete list, or read the evidence on why people avoid them.
Compare other chains
McDonald's · Wendy's · Five Guys · Fatburger · Bridgehead Coffee · Browns Socialhouse
See where Burger King Canada lands on the full Seed Oil Index, or check which chains cook in real fats on Tallow Watch. Wondering about a specific dish instead? The Is It Seed Oil food guide answers it for 200+ everyday foods, and the distributor oils page covers what independent restaurants fry in.